<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Seguridad Mania</title>
				      <link>http://www.seguridadmania.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre tecnologías para la Seguridad Física</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Axis lanzó las cámaras económicas de interiores Axis M1013 y Axis M1014 con capacidad de almacenamiento local  ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70943/videovigilancia/todos/axis-lanzo-las-camaras-economicas-de-interiores-axis-m1013-y-axis-m1014-con-capacidad-de-almacenamiento-local-</link>
				         <description><![CDATA[Axis Communications ha lanzado sus nuevas cámaras de red para interiores Axis M1013 y Axis M1014. Económicas, de reducido tamaño y diseño discreto, y con capacidad de almacenamiento local, estas cámaras resultan idóneas para la seguridad de localizaciones tales como establecimientos comerciales, restaurantes, pequeños negocios, hoteles y residencias.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 May 2012 03:10:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cámaras con video análisis de la china esuncctv.com   ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70942/videovigilancia/todos/camaras-con-video-analisis-de-la-china-esuncctvcom-</link>
				         <description><![CDATA[La compañía china ESun ha lanzado una nueva cámara de video inteligente que integra en la misma cámara 7 funcionalidades de video análisis, entre las que destacan: detección de rostros, detección de objetos abandonados, zonas peligrosas, objetos abandonados, conteo de tráfico. Además, el dispositivo se destaca por su simpleza de instalación.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 17 May 2012 03:44:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Ejército USA contrata a la española Agnitio para aplicar reconocimiento biométrico de voz a los móviles en operaciones militares ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70941/biometria/policia/el-ejercito-usa-contrata-a-la-espanola-agnitio-para-aplicar-reconocimiento-biometrico-de-voz-a-los-moviles-en-operaciones-militares-</link>
				         <description><![CDATA[El Ejército de USA a través de TSWG (Technical Support Working Group - www.tswg.gov ) ha realizado un contrato de investigación y desarrollo con la española Agnitio.  Así las cosas, se espera que Agnitio  acelere el desarrollo y la entrega de tecnología mejorada de reconocimiento biométrico de voz para teléfonos móviles que son utilizados durante operaciones militares. Agnitio integrará su tecnología de reconocimiento de voz para móviles en múltiples dispositivos y sistemas operativos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 May 2012 02:58:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Bosch Security Systems lanza la cámara Dinion de vigilancia IP de alto rendimiento capaz de captar matrículas de vehículos ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70940/videovigilancia/todos/bosch-security-systems-lanza-la-camara-dinion-de-vigilancia-ip-de-alto-rendimiento-capaz-de-captar-matriculas-de-vehiculos-</link>
				         <description><![CDATA[Bosch Security Systems lanzó la cámara Dinion, que captura imágenes constantes y de alta calidad de las placas de los vehículos con velocidades hasta 225 km/hora. Gracias a unas lentes de alta tecnología, la cámara capta las imágenes de las placas nítidas y legibles desde una distancia de hasta 30 metros y en los entornos más oscuros, para una identificación precisa de los vehículos.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 May 2012 02:55:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Morpho Detection recibe dos contratos de organismo estatal de EEUU para el desarrollo  de dispositivos de exploración de zapatos]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70939/seguridad-fisica/policia/morpho-detection-recibe-dos-contratos-de-organismo-estatal-de-eeuu-para-el-desarrollo-de-dispositivos-de-exploracion-de-zapatos</link>
				         <description><![CDATA[Morpho Detection, división de explosivos y detección de narcóticos de Morpho, unidad de Grupo Safran, ha recibido dos contratos de investigación del Departamento de Ciencias de la Seguridad y Dirección de Tecnología (DHS S & T) para el desarrollo de prototipos de dispositivo de exploración (SSD, por la sigla en inglés de shoe scanning device) de zapatos . Los contratos alcanzan un valor de US$ 1,4 millones.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 May 2012 04:17:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Genetec EMEA expande sus oficinas en París y Dubái, abre una nueva en Londres ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70938/videovigilancia/todos/genetec-emea-expande-sus-oficinas-en-paris-y-dubai-abre-una-nueva-en-londres-</link>
				         <description><![CDATA[Genetec, compañía que brinda soluciones en la industria de seguridad física, y proveedora de soluciones unificadas basadas en tecnología IP de clase mundial, ha expandido sus oficinas en París y Dubái, y ha abierto una oficina nueva en Londres. Con estas expansiones Genetec busca aumentar su accesibilidad y prestación de servicios a los socios locales y clientes finales, reforzar el concepto de sus sistemas unificados de seguridad, y proporcionar un ambiente de trabajo más dinámico para su creciente equipo de trabajo.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 May 2012 04:14:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Totalserve utiliza solución Digipass para autenticar información de sus clientes ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70937/ciberseguridad/banca-y-finanzas/totalserve-utiliza-solucion-digipass-para-autenticar-informacion-de-sus-clientes-</link>
				         <description><![CDATA[Totalserve Management, empresa que brinda servicios de consultoría en impuestos, utiliza la solución Digipass de Vasco como servicio para autenticar los datos recibidos de sus clients globales y para proteger las transacciones de cuentas bancarias.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 May 2012 20:55:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CSC y Daon lanzan solución conjunta de autenticación biométrica para bancos que reduce el riesgo y robo de identidad ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70936/ciberseguridad/banca-y-finanzas/csc-y-daon-lanzan-solucion-conjunta-de-autenticacion-biometrica-para-bancos-que-reduce-el-riesgo-y-robo-de-identidad-</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en soluciones de seguridad, CSC (www.csc.com),  ha anunadiao que se ha unido con la empresa Daon, proveedor de servicios y tecnología de identity authentication, para lanzar un servicio de autenticación biométrica que ayuda a que los bancos reduzcan sus riesgos y protejan a sus clientes del fraude y robo de identidad. La oferta, llamada ConfidentID Mobile, está construida en la plataforma IdentityX y proporciona seguridad para todo tipo de transacciones.


]]></description>
				         <pubDate>Sat, 12 May 2012 14:52:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sony lanza cuatro cámaras híbridas de videovigilancia]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70935/videovigilancia/todos/sony-lanza-cuatro-camaras-hibridas-de-videovigilancia</link>
				         <description><![CDATA[Sony ha anunciado que comenzará a comercializar cuatro cámaras de videovigilancia híbridas Ipela Hybrid pertenecientes a la serie Z, que estarán disponibles a partir de junio de 2012. Los nuevos productos de Sony ofrecen aplicaciones de vigilancia y tienen la capacidad de  transmitir de forma simultánea, imágenes analógicas SD e imágenes IP en resolución HD sobre un cable coaxial.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 May 2012 03:26:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Se ha creado en España la Agencia de Certificaciones de Ciberseguridad]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70934/ciberseguridad/todos/se-ha-creado-en-espana-la-agencia-de-certificaciones-de-ciberseguridad</link>
				         <description><![CDATA[El Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad, vinculado a la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid, en colaboración con S21sec, empresa española especializada en servicios de seguridad, han creado la Agencia de Certificaciones de Ciberseguridad (ACC).  Así las cosas, la misión de esta agencia es gestionar las Certificaciones de Ciberseguridad (CCS) para particulares, y las Acreditaciones de Ciberseguridad (ACS) para organizaciones.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 May 2012 03:21:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Análisis sobre el uso de las nuevas tecnologías en la vigilancia de seguridad ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70933/analisis-sobre-el-uso-de-las-nuevas-tecnologias-en-la-vigilancia-de-seguridad-</link>
				         <description><![CDATA[De acuerdo al artículo que aquí presentamos, las nuevas cámaras digitales en red junto con el software de análisis inteligente de vídeo están cambiando la naturaleza de la vigilancia basada en la reacción humana  frente a eventos. Es que, las nuevas tecnologías aportan soluciones para la detección automática de amenazas y para brindar respuestas rápidas que permitan actuar sobre los problemas.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 22:03:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fundamentos técnicos y de negocio del RFID. Curso en video de 11 horas, por Lluis Bueno, de Nextpoints.com ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70932/seguridad-fisica/todos/fundamentos-tecnicos-y-de-negocio-del-rfid-curso-en-video-de-11-horas-por-lluis-bueno-de-nextpointscom-</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos un interesante curso, en tres módulo, en el que conocerá las oportunidades que ofrece la RFID tanto para mejorar procesos y costes de una empresa como
para, en caso de ser un consultor, conocer qué oportunidades de negocio ofrece el RFID. Conozca la tecnología RFID, desde los fundamentos más básicos de tecnologías
pasiva y activa hasta los conceptos más técnicos de arquitecturas, diseño de soluciones e integración de sistemas. Con una clara orientación a la realidad y limitaciones de la tecnología y a sus posibilidades de negocio en diferentes sectores y aplicaciones, a partir de más de 20 casos de éxito reales.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 08:58:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[I Conferencia Online sobre tecnologías de Video análisis para Seguridad, retail, prevención de fuego... 8 horas de webinars. ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70931/videovigilancia/retail/i-conferencia-online-sobre-tecnologias-de-video-analisis-para-seguridad-retail-prevencion-de-fuego-8-horas-de-webinars-</link>
				         <description><![CDATA[TecnoConferences.com, por IT-Latino.net, presenta este maratón de webinars dedicados íntegramente a las tecnologías de videoanalytics o vídeo análisis, y que comprende el análisis de imágenes de vídeo generadas por cámaras de vídeo-vigilancia. Cada vez son más las cámaras que se encuentran en ciudades, aeropuertos, estaciones de tren, tiendas, etc., y si se tuvieran que analizar de manera manual serían poco efectivas, es por ello que este tipo de software es tan importante, en el sentido de que posibilita el análisis de esas imágenes.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 04:43:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnologías de video-análisis para retail. Webinar de 1 hora y 45 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70930/videovigilancia/todos/tecnologias-de-video-analisis-para-retail-webinar-de-1-hora-y-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Jorge Oliva, director de operaciones de la compañía GECO Intelligent (Gestión y Control Inteligente); y César González, de la empresa Digiop,  hablan en este webinar sobre las tecnologías de vídeo-análisis que ofrecen sus compañías para España y América Latina dirigidas al sector minorista o retail. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 04:33:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Gestión en la nube de redes inalámbricas: ventajas y aplicaciones. Webinar de media hora.]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70929/ciberseguridad/todos/gestion-en-la-nube-de-redes-inalambricas-ventajas-y-aplicaciones-webinar-de-media-hora</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar en castellano que aquí presentamos realizado el 2 de mayo de 2012, por IT-Latino.net, Edouard Rozan, General manager de Wireless BCN (Barcelona), se refiere en detalle al tema del Cloud Management en redes inalámbricas. Durante el webinar Rozan explica también las ventajas de esta modalidad en la nube y presenta diferentes caso de aplicación que ya ha desarrollado Wireless BCN en diferentes ámbitos.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 04:23:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Scati lanza Scati Vision Mobile, su nueva línea de video grabadores para entornos en movimiento ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70928/videovigilancia/todos/scati-lanza-scati-vision-mobile-su-nueva-linea-de-video-grabadores-para-entornos-en-movimiento-</link>
				         <description><![CDATA[Scati, proveedor de soluciones de video vigilancia a nivel internacional, ha lanzado su nueva gama de producto Scati Vision Mobile, específica para entornos embarcados. Esta nueva línea incorpora la experiencia de Scati Suite en aplicaciones para el transporte de valores, carga y/o pasajeros, con el objetivo de realizar la grabación de las imágenes del vehículo en ruta y realizar el seguimiento de la flota en tiempo real desde el centro de control.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 04:09:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[SightLogix y CNL realizan una alianza para integrar tecnologías de videoseguridad ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70927/videovigilancia/todos/sightlogix-y-cnl-realizan-una-alianza-para-integrar-tecnologias-de-videoseguridad-</link>
				         <description><![CDATA[SightLogix, fabricante de cámaras de video térmicas inteligentes, y CNL Software, proveedor de sistemas de gestión de información de seguridad física (PSIM), han realizado una alianza a través de la cual se integrará el sistema de análisis de video exterior de SightLogix con la plataforma IPSecurityCenter PSIM de CNL.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 07 May 2012 02:43:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones de vídeo-análisis basadas en imagen térmica, por Flir. Webinar de 1 hora. ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70926/seguridad-fisica/todos/soluciones-de-video-analisis-basadas-en-imagen-termica-por-flir-webinar-de-1-hora-</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar que aquí presentamos realizado por IT-Latino.net en el marco de la Conferencia Online de Tecnologías de video análisis para España y América Latina, Nikitas Koutsourals Marcos de la compañía Flir, explica sus soluciones de video análisis basadas en imágenes de cámaras térmicas. Flir es una compañía que se dedica al diseño, fabricación y comercialización de cámaras térmicas e infrarrojas.
]]></description>
				         <pubDate>Sun, 06 May 2012 02:55:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El uso de 2000 cámaras de videovigilancia en Buenos Aires ayudaron a disminuir la delincuencia]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70925/videovigilancia/todos/el-uso-de-2000-camaras-de-videovigilancia-en-buenos-aires-ayudaron-a-disminuir-la-delincuencia</link>
				         <description><![CDATA[En la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se ha logrado bajar el índice de criminalidad, principalmente de delitos pequeños como consumo de estupefacientes y robo, gracias al uso de unas 2000 cámaras de videovigilancia y a la creación del Centro Único de Coordinación y Control (CUCC) para el control de dichas cámaras, que funciona junto con un centro de monitoreo urbano. Según Eduardo Martino, superintendente de comunicaciones y servicios técnicos de la Policía Metropolitana de Buenos Aires, “con las cámaras se tiene control de 13% de la ciudad, además de que se responde a más del 30% de los requerimientos, en promedio en entre cinco y siete minutos”.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 May 2012 02:19:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Altera Corporation lanza una nueva solución de ”video analytics” para videovigilancia ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70924/videovigilancia/todos/altera-corporation-lanza-una-nueva-solucion-de-video-analytics-para-videovigilancia-</link>
				         <description><![CDATA[Altera Corporation ha lanzado una nueva solución de ”video analytics” para videovigilancia para ser usada con DVRs (Digital video recorders) y NVRs (Network video recorder). La solución soporta hasta cuatro canales y es definición SD (standard definition). En asociación con Eutecus, la solución de ”video analytics” de Altera permite a los clientes analizar cuatro canales de 480p/30fps en forma simultánea utilizando un solo FPGA.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 May 2012 02:15:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El banco israelí Mizrahi Tefahot implementa la solución NiceVision para aumentar la seguridad en sucursales y cajeros automáticos ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70923/videovigilancia/banca-y-finanzas/el-banco-israeli-mizrahi-tefahot-implementa-la-solucion-nicevision-para-aumentar-la-seguridad-en-sucursales-y-cajeros-automaticos-</link>
				         <description><![CDATA[El banco israelí “Mizrahi Tefahot” ha implementado la nueva solución NiceVision banking para asegurar para asegurar sus sucursales y cajeros automáticos en todo Israel. La nueva solución NiceVision captura grabaciones de video dentro de las sucursales y de cajeros automáticos para la detección de fraude y solución de reclamos, permitiendo un fácil acceso y recuperación de los videos. Además, esta solución cumple con los requisitos legales sobre la materia.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 May 2012 03:58:27 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El sistema de reconocimiento inteligente de comportamiento de BRS Labs ganó un premio de tecnología contra el terrorismo  ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70922/videovigilancia/todos/el-sistema-de-reconocimiento-inteligente-de-comportamiento-de-brs-labs-gano-un-premio-de-tecnologia-contra-el-terrorismo-</link>
				         <description><![CDATA[Behavioral Recognition Systems (BRS Labs), inventores de la tecnología AISight para el reconocimiento inteligente del comportamiento en video vigilancia, obtuvo el premio “2012 Counter Terrorism and Specialist Security (CTSS) Award” durante la Exposición Counter Terror realizada en Londres, Reino Unido.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 May 2012 03:56:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Exacq Technologies lanza el sistema de gestión de video exacqVision edge]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70921/videovigilancia/todos/exacq-technologies-lanza-el-sistema-de-gestion-de-video-exacqvision-edge</link>
				         <description><![CDATA[Otra de las novedades es que todas las funcionalidades de exacqVision software se ejecutan  directamente en un dispositivo, como una cámara IP, sin necesidad de un NVR o un servidor independiente.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:06:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La danesa Milestone Systems, proveedora de IP video management software, vende un 20% más en 2011 que en el 2010  ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70920/videovigilancia/todos/la-danesa-milestone-systems-proveedora-de-ip-video-management-software-vende-un-20-mas-en-2011-que-en-el-2010-</link>
				         <description><![CDATA[Milestone Systems, proveedora de software de gestión de video IP,  ha dado a conocer sus resultados financieros de 2011, en donde se destaca un importante crecimiento en ganancias, e inversiones en investigación y desarrollo. Además, otro dato clave es que las ventas aumentaron un 20% en 2011 respecto de 2010.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 Apr 2012 00:03:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ ADT lanzó la serie de cámaras IP Illustra 400 ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70919/videovigilancia/todos/-adt-lanzo-la-serie-de-camaras-ip-illustra-400-</link>
				         <description><![CDATA[ADT, proveedor de soluciones de seguridad y anti-incendios a nivel mundial, ha lanzado  la nueva serie de cámaras Illustra 400. IP Illustra 400 se ha diseñado para aprovechar la tecnología IP y proporcionar a los profesionales una solución de seguridad inteligente y eficaz a un precio económico. Entre las ventajas que ofrece la serie Illustra 400 se incluyen la monitorización remota a través de la Web y el móvil, la integración con las soluciones de seguridad ya existentes de ADT y una mayor calidad de imagen.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Apr 2012 04:18:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Magal proveerá a dos prisiones de América Latina con sistemas de detección perimetral]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70918/seguridad-fisica/policia/magal-proveera-a-dos-prisiones-de-america-latina-con-sistemas-de-deteccion-perimetral</link>
				         <description><![CDATA[Magal Security Systems ha ganado dos contratos, por un valor de USD 2.5 millones, para proveer  e instalar sistemas de seguridad perimetrales para la detección de intrusos (PIDS) en dos importantes prisiones de América Latina.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Apr 2012 04:48:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aitana Data Protection Services como solución integral para proteger los datos de la empresa. Webinar de media hora. ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70917/ciberseguridad/todos/aitana-data-protection-services-como-solucion-integral-para-proteger-los-datos-de-la-empresa-webinar-de-media-hora-</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar que aquí presentamos realizado por Aitana el 19 de abril de 2012, xxx, explica en detalle la solución Aitana Data Protection Services. Se trata de un conjunto de soluciones para protección,  seguridad y resguardo de datos. Para tener un plan de contigencia y un tiempo de recuperación en minutos, la solución ofrecida es Aitana HA Center. Por su parte, Aitana Backup Onsite Box es de utilidad para pequeñas y medianas empresas que deseen combinar una infraestructura eficaz de copia sobre disco, con frecuencias de minutos y de implementación rápida y un servicio de seguimiento y monitorización profesional.  Además, Aitana Online Backup Vault es un sistema de backup en la nube para tener tus datos cifrados y seguros sin riesgo de tenerlos en la propia empresa. Por último, Aitana Data Custody permite custodiar los datos y recogerlos regularmente y dejarlos accesibles las 24 horas, los 365 días del año.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 22:48:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnologías sobre Vídeo-análisis para España y América Latina. Conferencia online de Webinars de 8 horas de duración por IT-Latino.net.]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70916/videovigilancia/todos/tecnologias-sobre-video-analisis-para-espana-y-america-latina-conferencia-online-de-webinars-de-8-horas-de-duracion-por-it-latinonet</link>
				         <description><![CDATA[TecnoConferences.com, por IT-Latino.net, presenta este maratón de webinars dedicados íntegramente a las tecnologías de videoanalytics o vídeo análisis, y que comprende el análisis de imágenes de vídeo generadas por cámaras de vídeo vigilancia. Cada vez son más las cámaras que se encuentran en ciudades, aeropuertos, estaciones de tren, tiendas, etc., y si se tuvieran que analizar de manera manual serían poco efectivas, es por ello que este tipo de software es tan importante, en el sentido de que posibilita el análisis de esas imágenes. Se trata de 8 horas de webinars en el que los ponentes hablarán -en un tiempo de 30 minutos cada uno- de los siguientes temas:


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:42:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Bosch lanza la versión 3.0 de Video Management System para la gestión de vídeo IP e instalaciones CCTV]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70914/videovigilancia/todos/bosch-lanza-la-version-30-de-video-management-system-para-la-gestion-de-video-ip-e-instalaciones-cctv</link>
				         <description><![CDATA[Bosch lanzó la versión 3.0 del sistema BVMS (Video Management System) para la gestión de las instalaciones de seguridad de gran envergadura. La nueva versión del BVMS 3.0 admite ahora hasta 2.000 entradas de cámaras y 100 estaciones de trabajo.  El sistema combina a través de una única interfaz de usuario las cámaras IP de Bosch y los codificadores, los DVR (Videograbadores Digitales) y las conexiones a la matriz Allegiant. Esta nueva versión 3.0 admite las nuevas cámaras HD de Bosch en alta definición, como la Dinion HD 1080p y FlexiDome HD 1080p. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:11:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El producto Rialto-A4 Analytic Bridge de VideoIQ recibe el premio “Best in Video Analytics Award”]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70913/videovigilancia/todos/el-producto-rialto-a4-analytic-bridge-de-videoiq-recibe-el-premio-best-in-video-analytics-award</link>
				         <description><![CDATA[VideoIQ, proveedor de soluciones de video vigilancia, ha recibido el premio “Best in Video Analytics Award” por su producto Rialto-A4 Analytic Bridge. La mención fue entregada durante el evento “SIA New Product Showcase” en  ISC West 2012.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:09:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El centro de operaciones para las Aduanas y Fronteras de EEUU implementa soluciones de Nice para mejorar la seguridad nacional]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70912/seguridad-fisica/administracion-publica/el-centro-de-operaciones-para-las-aduanas-y-fronteras-de-eeuu-implementa-soluciones-de-nice-para-mejorar-la-seguridad-nacional</link>
				         <description><![CDATA[El AMOC (Air and Marine Operations Center) en EEUU, centro operativo para el control de Aduanas y Oficinas de Control Fronterizo, ha implementado soluciones de NICE para grabar y gestionar las conversaciones  críticas utilizadas para investigaciones.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Apr 2012 03:06:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Axis AB realizó su encuentro general anual ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70911/videovigilancia/todos/axis-ab-realizo-su-encuentro-general-anual-</link>
				         <description><![CDATA[Axis AB ha realizado su encuentro general anual el pasado18 de abril de 2012. La asamblea resolvió, de conformidad con las propuestas de la junta todas las cuestiones propuestas.  Algunos de los temas que se trataron son: resolución sobre los dividendos, resolución sobre la adopción de la declaración de resultados y balance, y resoluciones relativas a la elección de la junta, y los honorarios del auditor.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:23:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El gobierno de EEUU extiende el período de tiempo legal durante el cual puede conservar datos de los ciudadanos]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70910/ciberterrorismo/el-gobierno-de-eeuu-extiende-el-periodo-de-tiempo-legal-durante-el-cual-puede-conservar-datos-de-los-ciudadanos</link>
				         <description><![CDATA[El gobierno de EEUU ha extendido a cinco años el período de tiempo para conservar datos de inteligencia sobre los ciudadanos. Anteriormente a esta decisión ese período era de seis meses. Así las cosas, el NCTC ( National Counterterrorism Center) podrá retener los datos de las personas aún así no tengan ninguna relación con el terrorismo.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 22 Apr 2012 23:23:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Siete pasos para explicar y vender el valor de las plataformas abiertas de video IP]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70909/videovigilancia/todos/siete-pasos-para-explicar-y-vender-el-valor-de-las-plataformas-abiertas-de-video-ip</link>
				         <description><![CDATA[En el artículo que aquí presentamos se explica la importancia de aprender las habilidades y métodos para vender a prospectos y clientes existentes los beneficios de las plataformas abiertas para la gestión de vídeo IP. Así las cosas, si se quiere competir en el complejo mercado de la seguridad con algo que no sea el precio, hay que centrarse no en lo que se vende, sino en la forma en que la venta aporta un valor añadido para los que compran el producto.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Apr 2012 04:14:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Steria y el Grupo Audisec realizan una alianza estratégica para reforzar la posición de ambas compañías en materia de gestión de la seguridad de la información]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70908/ciberseguridad/todos/steria-y-el-grupo-audisec-realizan-una-alianza-estrategica-para-reforzar-la-posicion-de-ambas-companias-en-materia-de-gestion-de-la-seguridad-de-la-informacion</link>
				         <description><![CDATA[Steria y el Grupo AUDISEC han firmado una alianza estratégica de colaboración para reforzar la posición de ambas compañías en materia de gestión de la seguridad de la información, continuidad de negocio y gestión de la protección de infraestructuras críticas. En virtud del acuerdo, STERIA comercializará e integrará las herramientas tecnológicas que el Grupo AUDISEC desarrolla para la implantación y gestión integral de cualquier tipo de sistema de gestión.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 20 Apr 2012 02:17:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Axis Communications lanzó su Reporte financiero anual de 2011  ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70907/videovigilancia/todos/axis-communications-lanzo-su-reporte-financiero-anual-de-2011-</link>
