<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Seguridad Mania</title>
				      <link>http://www.seguridadmania.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre tecnologías para la Seguridad Física</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Video de Trendnet que explica qué es y para qué sirve la videovigilancia y muestra sus cámaras IP]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69460/videovigilancia/otros/video-de-trendnet-que-explica-que-es-y-para-que-sirve-la-videovigilancia-y-muestra-sus-camaras-ip</link>
				         <description><![CDATA[En el video de Trendnet que aquí presentamos se explica qué es y para qué sirve una cámara de video IP, cómo es su instalación y en qué entornos se puede utilizar, entre otros temas.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[¿Cómo funciona y qué impacto tiene la HDTV en la videovigilancia?]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69459/videovigilancia/otros/como-funciona-y-que-impacto-tiene-la-hdtv-en-la-videovigilancia</link>
				         <description><![CDATA[El desarrollo de la HDTV en el mercado de la videovigilancia está aun empezando, pero va a tener un impacto muy significativo en el mercado de la vigilancia por vídeo, debido a que los clientes tradicionalmente han solicitado estándares de mayor calidad de imagen.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IMS Reasearch asegura que hay un rápido crecimiento de la industria china para la detección y supresión de incendios]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69458/otros/otros/ims-reasearch-asegura-que-hay-un-rapido-crecimiento-de-la-industria-china-para-la-deteccion-y-supresion-de-incendios</link>
				         <description><![CDATA[Las recientes enmiendas a las leyes de incendios de China ha dado vida en la región a la industria de la detección y supresión de incendios. El impacto se cuantifica en un nuevo informe de IMS Research que calcula que en 2014, el mercado chino para productos de detección y supresión de incendios alacanzará un valor de más de 1 mil millones de dólares, creciendo un 12,9% de 2009 a 2014.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Indra y la Universidad Politécnica de Madrid crean un sistema de identificación directa en Internet a través de la voz]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69457/biometria/otros/indra-y-la-universidad-politecnica-de-madrid-crean-un-sistema-de-identificacion-directa-en-internet-a-traves-de-la-voz</link>
				         <description><![CDATA[Un nuevo sistema de identificación por voz en Internet ayudará a los usuarios a reforzar su seguridad en el acceso a servicios telemáticos. Se trata de un proyecto conjunto de Indra y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) que ha desarrollado un sistema de identificación biométrica directa por la voz.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Veonet comercializa un sistema de videovigilancia para taxis ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69456/videovigilancia/otros/veonet-comercializa-un-sistema-de-videovigilancia-para-taxis-</link>
				         <description><![CDATA[Un taxista avilesino será el primero de Asturias en contar con videovigilancia en su coche. El encargado de la instalación es Rubén Bello, un emprendedor local con sede en La Curtidora que en noviembre del pasado año puso en marcha la firma Veonet. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Crece la delincuencia organizada y profesional en el ámbito de los delitos económicos]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69455/otros/otros/crece-la-delincuencia-organizada-y-profesional-en-el-ambito-de-los-delitos-economicos</link>
				         <description><![CDATA[Según se denunció durante la Segunda Jornada sobre Delincuencia Económica, "la delincuencia organizada tiene cada vez una mayor presencia en el ámbito de los delitos económicos que se cometen en España". El evento fue organizado por el Centro de Observación del Delito Económico (CODE), el Centro de Cooperación Interbancaria, y Experian, y ha contado con la presencia de representantes de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil. 
 ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cuál será el fututo de las puertas inteligentes]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69454/otros/otros/cual-sera-el-fututo-de-las-puertas-inteligentes</link>
				         <description><![CDATA[En IFSEC 2009, ASSA Abloy lanzó Hi-O, un nuevo concepto para las soluciones de puertas electrónicas que mejora y simplifica la instalación, servicio y actualización de los sistemas de control acceso y permite a los usuarios finales crear una verdadera puerta inteligentre. create the first truly "intelligent doors".
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[OKI Semiconductor desarrolló un minúsculo módulo de lectura biométrica]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69453/biometria/otros/oki-semiconductor-desarrollo-un-minusculo-modulo-de-lectura-biometrica</link>
				         <description><![CDATA[OKI Semiconductor, desarrollador de semiconductores y otras tecnologías similares, ha creado un módulo de baja potencia para coincidencias de huellas digitales, que es aproximadamente del tamaño de una estampilla postal
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El estadio de fútbol americana FedExField implementó un sistema de credenciales biométricas]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69452/biometria/otros/el-estadio-de-futbol-americana-fedexfield-implemento-un-sistema-de-credenciales-biometricas</link>
				         <description><![CDATA[Telos Identity Management Solutions ha implementado la solución de control de acceso MobileAssure para verificar las identidades de los empleados y proveedores en el estadio de fútbol americano FedExField. 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[idOnDemand utiliza la solución ActivID para gestionar las tarjetas inteligente]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69451/control-de-accesos/otros/idondemand-utiliza-la-solucion-activid-para-gestionar-las-tarjetas-inteligente</link>
				         <description><![CDATA[idOnDemand, compañía que brinda soluciones para la implementación de tarjetas inteligentes, comenzó a utilizar ActivID Card Management System de ActivIdentity para simplificar la expedición y gestión de las credenciales digitales en tarjetas inteligentes, que son utilizadas para realizar el control de acceso tanto físico como la autentificación a distancia y en línea. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video que muestra el funcionamiento de la cerradura biométrica M32  ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69450/biometria/otros/video-que-muestra-el-funcionamiento-de-la-cerradura-biometrica-m32-</link>
				         <description><![CDATA[El video que aquí presentamos muestra cómo funciona una cerradura con control de acceso biométrico. Se trata de la cerradura M32, que incorpora un escáner para la lectura de la huella digital. La cerradura biométrica M32 está basada sobre la plataforma M28. Posee capacidad de almacenamiento para 100 usuarios y permite la incorporación y borrado de usuarios en forma individual. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Expertos analizan la biometría si la información es hackeada]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69449/biometria/otros/expertos-analizan-la-biometria-si-la-informacion-es-hackeada</link>
				         <description><![CDATA[El artículo que aquí presentamos explica que "varios expertos en seguridad y tecnología han expresado sus opiniones y preocupaciones respecto a posibles fallas en la adopción de sistemas biométricos para el uso con aplicaciones físicas y sistemas de control de acceso lógico, o donde la autenticación de un individuo sería necesario".
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Databac lanzó nuevos productos biométricos sin contacto]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69448/biometria/otros/databac-lanzo-nuevos-productos-biometricos-sin-contacto</link>
				         <description><![CDATA[Databac está realizando demostraciones de una gama de soluciones biométricas sin contacto para el control de acceso, horarios y asistencia, acceso lógico y administración de activos en el Salón Internacional de la Seguridad, en Madrid, hasta el 5 de marzo.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La iniciativa 3IP que apoya soluciones innovadoras en ese campo sigue su andadura en versión On-Line]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69447/otros/otros/la-iniciativa-3ip-que-apoya-soluciones-innovadoras-en-ese-campo-sigue-su-andadura-en-version-on-line</link>
				         <description><![CDATA[Allied Telesis, proveedor de productos de red IP/Ethernet y Triple Play IP, sigue apoyando la iniciativa 3IP. El objetivo de esta iniciativa es mostrar soluciones innovadoras integrales entre fabricantes líderes en sus segmentos de mercado en condiciones ventajosas.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El parque solar Los Navalmorales videovigilancia IP para proteger planta solar fotovoltaica]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69446/videovigilancia/energia-petroleo-y-gas/el-parque-solar-los-navalmorales-videovigilancia-ip-para-proteger-planta-solar-fotovoltaica</link>
				         <description><![CDATA[Soluciones Térmicas Aplicadas (STA) es la responsable de la ejecución integral de la planta solar fotovoltaica de Los Navalmorales, una planta sobre estructura fija con capacidad de generación de 6,7 MW, que se extiende en cerca de 15 hectáreas en el municipio de Toledo. Para proteger del robo de paneles solares o intrusos malintencionados una central de producción de energía eléctrica de esta envergadura, STA en colaboración con Micro Segur ha concebido un sistema de  seguridad basado en la detección perimetral con barreras microondas que se complementa con la verificación y detección adicional de una red de cámaras de videovigilancia inteligente sobre IP de Sony.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 01 Mar 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cuadrante Mágico de Gartner sobre Detección de Fraude Web (WFD)]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69445/otros/otros/cuadrante-magico-de-gartner-sobre-deteccion-de-fraude-web-wfd</link>
				         <description><![CDATA[Según se explica en el informe de Gartner "el mercado de WFD (Web Fraud Detection) creció moderadamente en 2009 a pesar de una desaceleración económica mundial". Así las cosas, "los vendedores deben profundizar y ampliar su oferta de productos a medida que van creciendo las ventas entre las organizaciones de la Web 2.0 y sectores fuera de la banca, y mejorar lo que las instituciones financieras ya tienen".]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vancouver TransLink implementa la solución Nextiva Transit para aumentar la seguridad en el transporte público]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69444/videovigilancia/transporte/vancouver-translink-implementa-la-solucion-nextiva-transit-para-aumentar-la-seguridad-en-el-transporte-publico</link>
				         <description><![CDATA[TransLink, la autoridad regional de transporte de Vancouver, ha implementado la solución de videoseguridad Nextiva Transit de VerintVideo Intelligence Solutions. Como parte de un plan de seguridad, la solución TransLink es la primera inversión a través de la cual se buscará brindar más seguridad en el transporte público tanto para los pasajeros como para los operadores.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Rápido crecimiento del mercado del almacenamiento utilizado para videovigilancia IP.]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69443/videovigilancia/otros/rapido-crecimiento-del-mercado-del-almacenamiento-utilizado-para-videovigilancia-ip</link>
				         <description><![CDATA[SAN (Storage Area Network) IP es la novedad que cambia las reglas dentro del mercado de IP y del almacenamiento corporativo  para la vigilancia de vídeo. En este atículo se pregunta si podrá la escalabilidad, flexibilidad y economía de las soluciones IP SAN reformar el ecosistema del almacenamiento de la vigilancia IP.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Bosch lanzó Access professional edition, un sistema para control de accesos con integración de video]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69442/videovigilancia/otros/bosch-lanzo-access-professional-edition-un-sistema-para-control-de-accesos-con-integracion-de-video</link>
				         <description><![CDATA[Bosch lanzó el access professional edition (APE), un sistema de control de accesos y video que permite integrar en su servidor filmaciones de varias estaciones de trabajo en simultáneo, mientras pueden ingresarse los datos de la visita y se generan credenciales o emiten reportes.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 25 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Saident presenta en SICUR las novedades de su solución de seguridad para obras de arte]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69441/otros/otros/saident-presenta-en-sicur-las-novedades-de-su-solucion-de-seguridad-para-obras-de-arte</link>
				         <description><![CDATA[Saident, compañía especializada en la creación e integración de soluciones basadas en tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID), presentará en SICUR las nuevas aplicaciones que ha desarrollado para su sistema de seguridad activa de obras de arte. 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Saident lanza un nuevo sistema biométrico vascular]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69440/biometria/otros/saident-lanza-un-nuevo-sistema-biometrico-vascular</link>
				         <description><![CDATA[Saident, compañía especializada en el diseño y creación de soluciones de identificación, presentará en SICUR la solución VeenID, un sistema biométrico basado en el patrón de las venas de la palma de la mano que permite identificar a las personas de forma inequívoca y ofrecerles servicios personalizados. La solución desarrollada por Saident amplía las posibilidades de la biometría ya que las dota de herramientas de valor añadido que permiten una mayor interacción con la persona identificada.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vitamind d, un nuevo software de vigilancia vía webcam]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69439/videovigilancia/otros/vitamind-d-un-nuevo-software-de-vigilancia-via-webcam</link>
				         <description><![CDATA[Vitamin d es un software de vigilancia compatible con Windows y Mac que requiere como mínimo de una cámara web, aunque también es compatible con las cámaras IP. El programa permite detectar movimiento tanto de personas (marcadas con un rectángulo amarillo), u otros objetos (con rectángulo azul). 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mobotix lanzó la aplicación Mx Remote Control de CanariasWebcams para controlar las cámaras de Mobotix desde el móvil]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69438/videovigilancia/otros/mobotix-lanzo-la-aplicacion-mx-remote-control-de-canariaswebcams-para-controlar-las-camaras-de-mobotix-desde-el-movil</link>
				         <description><![CDATA[Mobotix lanzó la aplicación Mx Remote Control, creada exclusivamente para cámaras Mobotix por su partner Alejandro Bravo de CanariasWebcams.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pelco lanzó la nueva serie de grabadores de video digital DX4100]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69437/videovigilancia/otros/pelco-lanzo-la-nueva-serie-de-grabadores-de-video-digital-dx4100</link>
				         <description><![CDATA[Pelco, by Schneider Electric, compañía que diseña, desarrolla y fabrica sistemas de seguridad de vídeo, lanzó la nueva serie DX4100 de grabadores de vídeo digital (DVR) con capacidad para registrar cuatro flujos analógicos. 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 22 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sony lanzó la nueva cámara para videovigilancia full HD SNC-CH240 ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69436/videovigilancia/otros/sony-lanzo-la-nueva-camara-para-videovigilancia-full-hd-snc-ch240-</link>
				         <description><![CDATA[Sony Profesional lanzó una nueva cámara a su gama de alta definición: el modelo fijo SNC-CH240 Full HD. El nuevo modelo completa la oferta HD de Sony lanzada en 2009, que abarca desde cámaras fijas a minidomo, pasando por modelos PTZ, idóneos para grabación en interiores y exteriores.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Milestone lanzó XProtect Corporate 3.1 con mejoras en la interfaz de usuario Smart Client ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69435/videovigilancia/otros/milestone-lanzo-xprotect-corporate-31-con-mejoras-en-la-interfaz-de-usuario-smart-client-</link>
				         <description><![CDATA[Milestone Systems, compañía que brinda una plataforma abierta dedicada al software de gestión de video IP, lanzó XProtect  Corporate 3.1 con una versión nueva de la interfaz de usuario: Smart Client 5.0. La funcionalidad, como la herramienta de investigación Sequence Explorer y el sonido pregrabado independiente aumentan la eficacia de las operaciones de seguridad e investigaciones. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[L-1 Identity será el proveedor exclusivo del programa Registered Traveler]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69434/biometria/otros/l-1-identity-sera-el-proveedor-exclusivo-del-programa-registered-traveler</link>
				         <description><![CDATA[L-1 Identity Solutions, proveedor de soluciones de identidad, será el proveedor exclusivo para el programa conocido como Viajero Registrado (Registered Traveler). Esto se dá como resultado de que Alclear LLC ha ganado la licitación pública para  Verified Identity Pass Inc.. El proceso de licitación se llevó a cabo mediante procedimientos aprobados por el Tribunal de Quiebras de EEUU, Distrito Sur de Nueva York.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Santiago de Chile busca disminuir la inseguridad con cámaras digitales]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69433/videovigilancia/otros/santiago-de-chile-busca-disminuir-la-inseguridad-con-camaras-digitales</link>
				         <description><![CDATA[Para brindar mayor seguridad a los ciudadanos y visitantes, la Municipalidad de Santiago, Chile, acaba de inaugurar un Centro de Seguridad moderno para centralizar las operaciones de todos los servicios preventivos de la comuna.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Milestone Systems y Honeywell Security Group realizaron una alianza estratégica]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69432/videovigilancia/otros/milestone-systems-y-honeywell-security-group-realizaron-una-alianza-estrategica</link>
				         <description><![CDATA[Milestone Systems, desarrollador de la plataforma abierta XProtect de gestión de vídeo IP, ha firmado una alianza con Honeywell. Milestone dará soporte sobre el software XProtect para las ofertas de productos de video IP de Honeywell, y así poder satisfacer la demanda creciente del mercado respecto de soluciones de vigilancia IP.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Axis brinda 4 razones por las que el retail debe tener un sistema de videovigilancia IP]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69431/videovigilancia/retail/axis-brinda-4-razones-por-las-que-el-retail-debe-tener-un-sistema-de-videovigilancia-ip</link>
				         <description><![CDATA[Juan Pablo Tavil, Regional Sales Manager South Cone de Axis Communications, explica que "el sector del comercio minorista afronta retos difíciles de superar, incluyendo una feroz competencia, márgenes escasos y pérdidas tanto internas como externas".]]></description>
				         <pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Casas privadas del estado de Delta en Nigeria optan por la videovigilancia para prevenir el delito]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69430/videovigilancia/otros/casas-privadas-del-estado-de-delta-en-nigeria-optan-por-la-videovigilancia-para-prevenir-el-delito</link>
				         <description><![CDATA[El estado de Delta en Nigeria es sinónimo de delincuencia, en particular posee un alto índice de secuestros como consecuencia de los problemas en el Delta del Níger. Así las cosas, los individuos ricos toman todas las precauciones imaginables para impedir el ataque contra ellos y sus familiares.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Casino de Copenhague utiliza XProtect Corporate de Milestone para la gestión de su sistema de videovigilancia]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69429/videovigilancia/otros/el-casino-de-copenhague-utiliza-xprotect-corporate-de-milestone-para-la-gestion-de-su-sistema-de-videovigilancia</link>
				         <description><![CDATA[El Casino de Copenhague está utilizando una solución de videovigilancia basada en XProtect Corporate de Milestone Systems, compañía que brinda una plataforma software abierto para la gestión de vídeo IP. 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video que muestra sistemas de seguridad biométricos desarrollados por el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69428/video-que-muestra-sistemas-de-seguridad-biometricos-desarrollados-por-el-laboratorio-nacional-de-fisica-del-reino-unido</link>
				         <description><![CDATA[En el video que aquí presentamos se muestran los avances que el Laboratorio Nacional de Física del Reino Unido está realizando respecto de un proyecto para el desarrollo de nuevos sistemas de seguridad con tecnología biométrica 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 15 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[D-Link lanzó Secure Center, una nueva oferta compacta de vigilancia IP de acceso remoto ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69427/videovigilancia/otros/d-link-lanzo-secure-center-una-nueva-oferta-compacta-de-vigilancia-ip-de-acceso-remoto-</link>
				         <description><![CDATA[D-Link, proveedor de soluciones de redes y comunicaciones, lanzó 4 configuraciones de videovigilancia IP multicanal como solución de seguridad integrada, especialmente diseñada para pequeñas y medianas empresas por su facilidad de uso e instalación. 
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Video que muestra el sistema biométrico de NEC para el control de la inmigración en Singapur]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69426/biometria/otros/video-que-muestra-el-sistema-biometrico-de-nec-para-el-control-de-la-inmigracion-en-singapur</link>
				         <description><![CDATA[Singapur es uno de los centros financieros de Asia más importantes. Recibe más de 200.000 viajeros al día que llegan por aire, mar y carretera. Así las cosas, la seguridad fronteriza es uno de los principales problemas que enfrenta Singapur.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Ayuntamiento francés de Colmar instalará 130 cámaras de videovigilancia para controlar dos edificios de aparcamiento]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69425/videovigilancia/otros/el-ayuntamiento-frances-de-colmar-instalara-130-camaras-de-videovigilancia-para-controlar-dos-edificios-de-aparcamiento</link>
				         <description><![CDATA[El Ayuntamiento de Colmar, en el noreste de Francia ha construido dos nuevos edificios de aparcamiento de 2009 a 2010, en el que se instalarán de 60 a 70 cámaras de vigilancia de vídeo en directo en cada uno. La compañía Cegelec, integrador francés, ha sido el ganador del contrato y ha seleccionado ACTi Corporation y al distribuidor local de ACTi para completar el proyecto.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[México utlizará controles de accesos con biometría para aumentar la seguridad en el penal de Huimanguillo]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69424/biometria/seguridad-y-defensa/mexico-utlizara-controles-de-accesos-con-biometria-para-aumentar-la-seguridad-en-el-penal-de-huimanguillo</link>
				         <description><![CDATA[El Gobierno Federal de México invertirá unos de US$ 2,6  millones en medidas de seguridad para el penal de Huimanguillo que abrirá a mediados de 2010. El inmueble contará con un sofisticado control de acceso a sus instalaciones mediante biometría, cámaras con sensores de movimiento, y será convertido en un penal de alta seguridad.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 11 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[México logró reducir un 38.7% los robos en el Metro gracias al uso de videovigilancia]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69423/videovigilancia/transporte/mexico-logro-reducir-un-387-los-robos-en-el-metro-gracias-al-uso-de-videovigilancia</link>
				         <description><![CDATA[La red de videovigilancia instalada en el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) ha derivado en una disminución de 38.7 por ciento de los robos en 2009. De igual forma facilitó la detención de bandas delictivas que operaban en ese medio de transporte, según informó el director de dicho sistema, Francisco Bojórquez.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Axis prepara el lanzamiento de 30 productos nuevos para 2010]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69422/videovigilancia/otros/axis-prepara-el-lanzamiento-de-30-productos-nuevos-para-2010</link>
				         <description><![CDATA[Axis reveló que durante 2010 presentará 30 productos nuevos que incluyen cámaras IP y accesorios. El fabricante sueco anticipa lo que será una de sus principales novedades: la presentación de una cámara de vigilancia térmica. 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La nueva cámara IP Vport 15-M12 ayuda a optimizar la seguridad en estaciones ferroviarias]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69421/videovigilancia/transporte/la-nueva-camara-ip-vport-15-m12-ayuda-a-optimizar-la-seguridad-en-estaciones-ferroviarias</link>
				         <description><![CDATA[Un nuevo desarrollo de una empresa especializada en sistemas de automatización industrial aporta un importante avance para la creación de sistemas integrados de seguridad en video para estaciones e instalaciones ferroviarias. La nueva cámara IP Vport 15-M12 incluye características como la resistencia a distintas agresiones, conectividad, amplitud térmica de trabajo
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pan Pacific Hotels utiliza software de Milestone Systems para gestionar su sistema de videoseguridad IP]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69420/videovigilancia/otros/pan-pacific-hotels-utiliza-software-de-milestone-systems-para-gestionar-su-sistema-de-videoseguridad-ip</link>
				         <description><![CDATA[Pan Pacific Hotels ha seleccionado el software de gestión de video IP de Milestone Systems para garantizar la seguridad de sus clientes. La tecnología de Milestone gestiona en Pan Pacific Singapore cerca de 250 cámaras. El proyecto fue desarrollado en dos meses.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pelco lanzó la nueva serie Sarix IE de cámaras domo ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69419/videovigilancia/otros/pelco-lanzo-la-nueva-serie-sarix-ie-de-camaras-domo-</link>
				         <description><![CDATA[Pelco by Schneider Electric, compañía que diseña, desarrolla y fabrica sistemas de seguridad de vídeo, ha desarrollado la nueva serie Sarix IE de cámaras domo fijas e integradas. 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Kimaldi presenta su terminal biométrico FingerVein durante SICUR]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69418/biometria/otros/kimaldi-presenta-su-terminal-biometrico-fingervein-durante-sicur</link>
				         <description><![CDATA[El terminal biométrico Kimaldi FingerVein es un producto pionero en el mercado que combina la tecnología biométrica vascular (aplicada en los cajeros automáticos de las principales entidades financieras niponas) con las altas prestaciones de control de acceso horario y control de presencia.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Feb 2010 00:00:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Kimaldi FingerVein fue seleccionado por la organización de SICUR como producto innovador]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/69417/biometria/otros/kimaldi-fingervein-fue-seleccionado-por-la-organizacion-de-sicur-como-producto-innovador</link>
