<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Seguridad Mania</title>
				      <link>http://www.seguridadmania.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre tecnologías para la Seguridad Física</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Nice y Asteros implementan soluciones de seguridad avanzada en la ciudad rusa de Sochi]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/71067/videovigilancia/policia/nice-y-asteros-implementan-soluciones-de-seguridad-avanzada-en-la-ciudad-rusa-de-sochi</link>
				         <description><![CDATA[La ciudad rusa de Sochi espera un aumento significativo de visitantes y población debido a los grandes eventos deportivos que acogerá en los próximos años, como el campeonato de F1 en el 2014, o la posible celebración, en el 2018, de la FIFA World Cup. Por este motivo, en su plan estratégico Safe City, ha incorporado al completo el portafolio de seguridad de Nice, que permitirá una gestión más eficientes de las operaciones de seguridad. El portafolio de Nice incluye las soluciones NICE Situator, NiceVision Net 2.5 IP Video Surveillance, Nice Infor y otras aplicaciones de vídeo análisis y web. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 Sep 2012 17:25:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Information Builders explica cómo ayuda el Big Data a México a luchar contra el narcotráfico. Entrevista Skype.]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/71066/ciberseguridad/banca-y-finanzas/information-builders-explica-como-ayuda-el-big-data-a-mexico-a-luchar-contra-el-narcotrafico-entrevista-skype</link>
				         <description><![CDATA[El pasado 11 de septiembre entrevistamos por Skype-Webcam a Miguel Reyes, responsable para España, México y Portugal de Information Builders. Durante la entrevista, en la que el ejecutivo hace repaso a los principales proyectos en los que están participando en la actualidad en la región, explica ampliamente el proyecto en el que participan en México para la Secretaría de Estado para la Seguridad, en el que se pretenden centralizar millones de datos relacionados con la delincuencia y analizarlos.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 17 Sep 2012 05:45:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vigilancia de entornos urbanos mediante sensores móviles]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/71062/videovigilancia/policia/vigilancia-de-entornos-urbanos-mediante-sensores-moviles</link>
				         <description><![CDATA[El proyecto SUM (Surveillance in an Urban Environment Using Mobile Sensors) se ha llevado a cabo mediante un consorcio formado por GMV, DLR, la Universidad Técnica de Múnich y la Academia Real Militar Belga. La información recopilada por los sensores y su gestión facilitaba el control de espacios de operaciones militares en entornos urbanos. 
]]></description>
				         <pubDate>Sun, 09 Sep 2012 19:56:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aplicación de sistemas de transporte inteligentes en Turquía]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/71063/videovigilancia/transporte/aplicacion-de-sistemas-de-transporte-inteligentes-en-turquia</link>
				         <description><![CDATA[Caso de estudio realizado por ISBAK, empresa afiliada a la municipalidad de Estambul, sobre soluciones tecnológicas aplicadas a la seguridad en el tránsito. Se abordan ejemplos de sistemas de transporte inteligentes, control de semáforos y sistemas de videovigilancia digital.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 09 Sep 2012 08:00:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[San Francisco utilizará video análisis en cámaras de videovigilancia para prevenir ataques terroristas en el metro  ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70969/videovigilancia/transporte/san-francisco-utilizara-video-analisis-en-camaras-de-videovigilancia-para-prevenir-ataques-terroristas-en-el-metro-</link>
				         <description><![CDATA[Una nueva generación de cámaras de seguridad capaces de detectar situaciones de terrorismo y crimen sin la intervención humana serán utilizadas por las agencias de transporte masivo de San Francisco, EEUU, para controlar el metro de esa ciudad. La implementación será realizada por BRS Labs.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Jun 2012 00:02:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Banco USA Banc-Corp utiliza Nice Actimice para detección de lavado de dinero y fraude]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70959/ciberseguridad/banca-y-finanzas/banco-usa-banc-corp-utiliza-nice-actimice-para-deteccion-de-lavado-de-dinero-y-fraude</link>
				         <description><![CDATA[El banco estadounidense Associated Banc-Corp ha implementado soluciones de Nice Actimize contra el lavado de dinero y el fraude, en el marco de su estrategía contra los crímenes financieros. Aquí brindamos acceso a más detalles sobre cómo el uso de estas soluciones de Nice ayudan a esta entidad financiera. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 01 Jun 2012 02:35:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA["El Corte Inglés" brasileño utiliza tarjetas de autenticación de Vasco Data Security para confirmar identidad en promociones  ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70951/seguridad-fisica/retail/el-corte-ingles-brasileno-utiliza-tarjetas-de-autenticacion-de-vasco-data-security-para-confirmar-identidad-en-promociones-</link>
				         <description><![CDATA[La compañía brasileña Lebes Stores (www.lebes.com.br), uno de los principales almacenes de venta al por menor en el Estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, ha implementado la soluciones Digipass Go 3 e Identikey de VASCO Data Security, compañía de software de seguridad especializada en productos de autenticación, para garantizar mayor fiabilidad y seguridad en la concesión de descuentos a sus clientes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 May 2012 03:53:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Energías de Portugal implanta solución de gestión de identidad para 10000 empleados ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70891/ciberseguridad/energia-utilities/energias-de-portugal-implanta-solucion-de-gestion-de-identidad-para-10000-empleados-</link>
				         <description><![CDATA[EDP (Energías de Portugal) implementa una solución para la gestión y control de la identidad de sus más de 10.000 empleados y colaboradores. La consultora española CMC se encargará de la gestión ycontrol completo de la solución IAM (Identity and Access Management) de EDP. El acuerdo firmado tiene una duración inicial de 3 años. A  randes rasgos, CMC se responsabilizará de controlar la creación y gestión de las cuentas en los servicios corporativos (correo, acceso de red, servicios contables, etcétera) de los 10.000 usuarios del sistema, así como de sus privilegios y accesos dentro de cada una de las centenares de a aplicaciones de la empresa portuguesa. La solución de CMC sustituye al anterior sistema que utilizaba EDP.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 05:12:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BBVA Colombia instala los sistemas Scati Vision en más de 300 cajeros desplazados para evitar ataques y fraude ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70862/videovigilancia/banca-y-finanzas/bbva-colombia-instala-los-sistemas-scati-vision-en-mas-de-300-cajeros-desplazados-para-evitar-ataques-y-fraude-</link>
				         <description><![CDATA[Con el objetivo de fortalecer su red de cajeros automáticos frente al fraude y/o ataques en los mismos, BBVA Colombia ha desarrollado junto a Scati un proyecto de seguridad que consiente en la integración de la trama de datos de las operaciones y video con el objetivo de disminuir el fraude en dichos dispositivos.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Mar 2012 02:34:57 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El aeropuerto Christchurch de Nueva Zelanda implementa la solución March Networks Command IP Video ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70837/videovigilancia/aeropuertos/el-aeropuerto-christchurch-de-nueva-zelanda-implementa-la-solucion-march-networks-command-ip-video-</link>
				         <description><![CDATA[El aeropuerto internacional de Nueva Zelanda Christchurch ha implementado soluciones de March Networks, proveedor de soluciones inteligentes de video IP, para estandarizar su sistema de videovigilancia IP en busca de mejorar la seguridad en todas sus operaciones. El software de gestión de videos March Networks Command y las cámaras IP de alta definición proveen una mejora notable en la eficiencia de las operaciones, tal es así que el sistema se ha transformado en un componente clave para el negocio del aeropuerto.


]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Mar 2012 02:39:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Implantación en Aeropuerto de Barajas de CRIMA, sistema de RFID y software para gestión emergencias de Treelogic. Webinar de 50 minutos.]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70814/centros-de-emergencias/transporte/implantacion-en-aeropuerto-de-barajas-de-crima-sistema-de-rfid-y-software-para-gestion-emergencias-de-treelogic-webinar-de-50-minutos</link>
				         <description><![CDATA[El Aeropuerto de Madrid/Barajas ha sido pionero en todo el mundo en implantar un sistema basado en tecnología de radiofrecuencia y software que permite agilizar la gestión de emergencias con múltiples víctimas. El proyecto ha sido desarrollado por Treelogic, fabricante de soluciones TIC con sede en Asturias, AENA y los hospitales de la Comunidad de Madrid.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:53:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Asociación de Comerciantes del Mercado de San Antón mejora la vigilancia IP y control de accesos con Axis]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70808/videovigilancia/retail/la-asociacion-de-comerciantes-del-mercado-de-san-anton-mejora-la-vigilancia-ip-y-control-de-accesos-con-axis</link>
				         <description><![CDATA[La Asociación de Comerciantes del Mercado de San Antón, a través del estudio de arquitectura QVE, ha implantado un sistema de videovigilancia IP integrado con el control de accesos, el cual permite aportar la seguridad que este lugar de cultura culinaria necesita, donde se informa y se forma a un consumidor que acude de manera masiva. Las imágenes se pueden visualizar desde tres puntos: por una parte desde un centro de control alojado en una de las zonas restringidas, desde la zona de control del aparcamiento y desde un punto de visualización exclusivo para los comerciantes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 22 Feb 2012 02:33:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Clínicas de niños de EEUU implementan tecnología biométrica de reconocimiento de huella dactilar de DigitalPersona para mejorar la seguridad de acceso a los registros electrónicos de pacientes]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70797/seguridad-fisica/hospitales-y-clinicas/clinicas-de-ninos-de-eeuu-implementan-tecnologia-biometrica-de-reconocimiento-de-huella-dactilar-de-digitalpersona-para-mejorar-la-seguridad-de-acceso-a-los-registros-electronicos-de-pacientes</link>
				         <description><![CDATA[Clínicas de niños que brindan servicios de Rehabilitación, en EEUU, han implementado soluciones de identificación biométrica de huella dactilar de DigitalPersona para mejorar la seguridad de acceso a los registros electrónicos de los pacientes. Puntualmente las soluciones utilizadas son DigitalPersona Pro para protección de datos y seguridad de acceso, y los lectores de huellas dactilares U.are.U.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 14 Feb 2012 02:37:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Honeywell Tecnología y Seguridad S.A.obtiene premio al mejor sistema de seguridad por el Proyecto Medgaz]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70777/videovigilancia/energia-utilities/honeywell-tecnologia-y-seguridad-saobtiene-premio-al-mejor-sistema-de-seguridad-por-el-proyecto-medgaz</link>
				         <description><![CDATA[Honeywell Tecnología y Seguridad S.A. ha sido galardonada por Seguritecnia con el “Trofeo al Mejor Sistema de Seguridad” en 2011 por su aporte a la seguridad integral del gasoducto Medgaz.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:42:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[28c3 desvela en Berlín cómo modificar la lectura de la luz de una casa a través de los Smart Meters. Vídeo en inglés de una hora.]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70733/smartgrids/energia-utilities/28c3-desvela-en-berlin-como-modificar-la-lectura-de-la-luz-de-una-casa-a-traves-de-los-smart-meters-video-en-ingles-de-una-hora</link>
				         <description><![CDATA[A través de un contador inteligente (smart meters), los hackers podrían incluso saber qué programas de televisión se ven en un hogar. Esta es una de las preocupantes conclusiones de un estudio desarrollado por dos investigadores alemanes, Dario Carluccio y Stephan Brinkhaus, sobre la seguridad de los contadores inteligentes de electricidad de Discovergy, muy populares en su país. El vídeo muestra la presentación de la investigación realizada durante la conferencia sobre hacking informático Chaos Computing Congress, celebrada en Berlín el pasado diciembre. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:22:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hackean sistema seguimiento sospechosos alemán a través del email de un policía]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70721/ciberseguridad/policia/hackean-sistema-seguimiento-sospechosos-aleman-a-traves-del-email-de-un-policia</link>
				         <description><![CDATA[El correo electrónico de un agente de policía alemán ha sido la puerta de entrada para que un grupo de hackers llamados n0n4m3 cr3w (noname crew) hayan conseguido entrar en el sistema Patras, utilizado para el seguimiento de sospechosos mediante el uso de dispositivos SMSs y GPS colocados en vehículos. Todo empezó con un asunto doméstico: un policía de Frankfurt am Main instaló un spyware en el ordenador de su hija para controlar sus actividades en internet. Uno de los amigos de la chica descubrió este software y, como venganza, entró en el ordenador del padre, donde encontró e-mails confidenciales que permitían el acceso a Patras.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Jan 2012 11:50:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de estudio: una prisión suiza usa plataforma abierta de video IP de Milestone Systems]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70715/videovigilancia/administracion-publica/caso-de-estudio-una-prision-suiza-usa-plataforma-abierta-de-video-ip-de-milestone-systems</link>
				         <description><![CDATA[La prisión de Lenzburg (Suiza) ha implantado la plataforma abierta para la gestión de video IP XProtect, desarrollada por el fabricante danés Milestone Systems. Según el proveedor de software, el nuevo sistema permite gestionar las cámaras de forma flexible, ofrece una mayor calidad de imagen, su configuración es simple y dispone de múltiples posibilidades de ampliación. El centro penitenciario dispone del doble de cámaras (con tecnología PTZ de la marca Panasonic) que de funcionarios. 
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 16:14:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Caso de estudio: una universidad del Reino Unido instala sistema de videovigilancia IP de IndigoVision]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70714/videovigilancia/educacion-y-formacion/caso-de-estudio-una-universidad-del-reino-unido-instala-sistema-de-videovigilancia-ip-de-indigovision</link>
				         <description><![CDATA[Cardiff Metropolitan University (Reino Unido) ha implantado un sistema integrado de vigilancia por CCTV en sus cuatro campus para simplificar el control de imágenes y mejorar la seguridad estudiantil. La solución, que funciona por IP en la red, fue diseñada e instalada por el partner de IndigoVision CDS.  El nuevo sistema, que reemplaza uno de analógico, permite monitorear y controlar todos los campus desde varios puntos de control y, al mismo tiempo, tiene funciones de grabación local.  ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 09 Jan 2012 15:45:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricante industrial multinacional invierte 220.000 euros para securizar su documentación en Sharepoint con Cryptzone]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70697/ciberseguridad/industria-y-fabricacion/fabricante-industrial-multinacional-invierte-220000-euros-para-securizar-su-documentacion-en-sharepoint-con-cryptzone</link>
				         <description><![CDATA[Un fabricante industrial multinacional securizó su documentación en Sharepoint con Cryptzone. Así, mediante un acuerdo por valor de unos 220 000 euros, se llevó a cabo la compra y adaptación del software Secured eCollaboration de Cryptzone.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jan 2012 23:38:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Importante Banco USA invierte 15 millones USD en sistema de videovigilancia IP de March Networks para 1000 sucursales]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70667/videovigilancia/banca-y-finanzas/importante-banco-usa-invierte-15-millones-usd-en-sistema-de-videovigilancia-ip-de-march-networks-para-1000-sucursales</link>
				         <description><![CDATA[March Networks, proveedor global de soluciones inteligentes de video IP, recibió órdenes por 15 millones de dólares para ampliar el sistema de videovigilancia de banco de EE.UU. Las órdenes se extienden a la instalación de redes a más de 1.000 sucursales de banca minorista, para así reducir más eficazmente las pérdidas en cajeros automáticos y otras actividades fraudulentas.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Dec 2011 10:33:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Atacan sistema SCADA de un servicio de agua en EE.UU]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70632/ciberseguridad/energia-utilities/atacan-sistema-scada-de-un-servicio-de-agua-en-eeuu</link>
				         <description><![CDATA[Atacan sistema SCADA de un servicio de agua de EE.UU. También se reveló que los atacantes de la red violaron y robadon nombres de usuarios y contraseñas de los clientes. Se informó que la dirección IP utilizada en el ataque fue atribuida a Rusia. Sin embargo, esto no significa que el ataque fuese lanzado desde allí.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Dec 2011 03:34:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El FBI admite que hubo ataques que comprometieron los sistemas SCADA de tres ciudades de EEUU ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70619/ciberterrorismo/industria-y-fabricacion/el-fbi-admite-que-hubo-ataques-que-comprometieron-los-sistemas-scada-de-tres-ciudades-de-eeuu-</link>
				         <description><![CDATA[Un oficial del FBI admitió que reciéntemente hubo ciber ataques a través de los cuales los hackers accedieron a la infraestructura crítica de los sistemas SCADA
(Supervisory Control And Data Acquisition - Control de Supervisión y Adquisición de Datos-) de tres ciudades de EEUU, comprometiendo los sistemas de control
industriales.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 05 Dec 2011 23:03:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cadena de tiendas de ropa infantil Neck & Neck implementa cámaras de vídeo IP de Axis y el software de análisis de vídeo de Cognimatics]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70600/videovigilancia/retail/la-cadena-de-tiendas-de-ropa-infantil-neck-neck-implementa-camaras-de-video-ip-de-axis-y-el-software-de-analisis-de-video-de-cognimatics</link>
				         <description><![CDATA[La cadena de tiendas de ropa infantil Neck & Neck implementa cámaras de vídeo IP de Axis y el software de análisis de vídeo de Cognimatics. Así, el uso de vídeo IP está relacionado con una solución de conteo de personas, que proporciona una valiosa información que permite identificar problemas que pueden ocurrir en cualquiera de sus establecimientos.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 28 Nov 2011 09:56:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Universidad inglesa de Nottingham implementa solución de LogRhythm para mejorar la seguridad de la gestión de sus registros]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70557/control-de-accesos/educacion-y-formacion/la-universidad-inglesa-de-nottingham-implementa-solucion-de-logrhythm-para-mejorar-la-seguridad-de-la-gestion-de-sus-registros</link>
				         <description><![CDATA[Luego de hacer una revisión de su sistema de gestión de registros la Universidad inglesa de Nottingham concluyó que no tenía la capacidad necesaria para gestionar
la cantidad creciente registros y eventos asociados. Así las cosas, decidió implementar una solución de gestión de registros de LogRhythm y SIEM 2.0 (Security
Information and Event Management) para asi estar preparados para futuras necesidades de registro y obtener más información sobre lo que sucede a través de su
infraestructura de TI.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:18:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Análisis de las soluciones SAS para el combate contra el delito financiero, por Chartis]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70499/ciberseguridad/banca-y-finanzas/analisis-de-las-soluciones-sas-para-el-combate-contra-el-delito-financiero-por-chartis</link>
				         <description><![CDATA[SAS ha sido reconocido como líder en cinco informes en el panorama competitivo de Chartis Research que evalúan los proveedores de software que compiten por el mercado de gestión del riesgo y de cumplimiento regulatorio. Los informes incluían Financial Crime Risk Management 2011, Liquidity Risk Management Systems 2011, Market for Solvency II Technology 2011, Operational Risk & GRC Software Solutions 2011 y Risk and Finance Integration. Chartis valora la analítica avanzada, gestión de datos completa y la posibilidad de generar informes superiores de las soluciones de SAS.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 25 Oct 2011 06:41:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los bomberos de Tenerife implementarán una solución de GMV para guiar y coordinar los efectivos móviles]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70496/centros-de-emergencias/policia/los-bomberos-de-tenerife-implementaran-una-solucion-de-gmv-para-guiar-y-coordinar-los-efectivos-moviles</link>
				         <description><![CDATA[GMV, proveedor de soluciones para los servicios de atención de emergencias, ha resultado adjudicataria del proyecto por el que suministrará el Sistema de Geolocalización, Navegación Asistida, Gestión y Coordinación Operativa de Emergencias al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. El sistema se basará en la plataforma HEGEO® y dotará a 48 vehículos del Consorcio de Bomberos de un equipo de localización, navegación y comunicaciones celulares que les permitirá recibir y atender servicios, desplazarse de forma guiada al lugar de la intervención, y comunicarse en todo momento mediante voz y mensajería con el centro de emergencias.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:41:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La policía del Reino Unido utiliza solución de records management para prevenir y combatir el delito]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70440/seguridad-fisica/policia/la-policia-del-reino-unido-utiliza-solucion-de-records-management-para-prevenir-y-combatir-el-delito</link>
				         <description><![CDATA[Las investigaciones policiales habitualmente se basan en información que es necesaria para hacer bien el trabajo. Tradicionalmente, la información se ha registrado
en papel, que son escritos por un agentes que revisan la escena del crimen o accidente, o también puede ser registrada por un ciudadano que llega hasta la estación
de policía. Antes de la llegada de los datos informáticos, los datos registrados se mantenían en las estaciones de policía para llevar un registro de eventos, datos, crímenes y demás sucesos. Sin embargo, cuando la cantidad de datos crece se hace difícil seguir gestionando todo este tipo de informaciones de forma manual.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:20:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ingenieros visualizan imágenes estereoscópicas 3D de prototipos de vehículos militares antes de fabricarlos con Siemens PLM. Case Study en inglés. ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70432/seguridad-fisica/industria-y-fabricacion/ingenieros-visualizan-imagenes-estereoscopicas-3d-de-prototipos-de-vehiculos-militares-antes-de-fabricarlos-con-siemens-plm-case-study-en-ingles-</link>
				         <description><![CDATA[Según explica el artículo que aquí presentamos "uno de los mayores desafíos para las empresas dedicadas al desarrollo de soluciones para las fuerzas armadas es entregar en tiempo y dentro del presupuesto acordado. Esto se debe a que hoy día los vehículos terrestres son más complejos que nunca y deben ser capaz de funcionar
en las más diversas situaciones".]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Sep 2011 13:56:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La red de agua corriente de Cincinnati utiliza el software Canary para protegerse de ataques y envenenamientos]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70332/seguridad-fisica/otros/la-red-de-agua-corriente-de-cincinnati-utiliza-el-software-canary-para-protegerse-de-ataques-y-envenenamientos</link>
				         <description><![CDATA[El software de detección de eventos (EDS) es un componente crítico de un sistema de alerta de contaminación (CWS). Así las cosas, el rendimiento del software de detección de eventos, en función de su probabilidad de detección y tasa de falsos positivos, influye fuertemente en el desempeño del CWS (Sistema de Alerta).

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 26 Aug 2011 03:22:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las supercomputadoras de IBM ayudan a la Policía en el análisis y predicción de delitos]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70326/centros-de-emergencias/policia/las-supercomputadoras-de-ibm-ayudan-a-la-policia-en-el-analisis-y-prediccion-de-delitos</link>
				         <description><![CDATA[Según explica Doug Wyllie en este artículo la tecnología de la supercomputadora Watson de IBM podría aplicarse para dar respuesta a la dificultad que enfrentan las ciudades en relación con el análisis de amenazas y la respuesta de la policía.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:18:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La israelí Waterfall Security blinda la Central Nuclear de Cofrentes de ataques Ciberterroristas ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70286/ciberterrorismo/energia-utilities/la-israeli-waterfall-security-blinda-la-central-nuclear-de-cofrentes-de-ataques-ciberterroristas-</link>
				         <description><![CDATA[La central nuclear española de Cofrentes de Iberdrola despliega los puertos de seguridad unidireccionales de Waterfall Security Solutions, proveedor de puertos de seguridad unidireccionales. La central nuclear se encuentra situada en la provincial española de Valencia.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Aug 2011 02:05:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Controlan en Heathrow el acceso a las puertas de embarque con Reconocimiento Facial]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70223/control-de-accesos/aeropuertos/controlan-en-heathrow-el-acceso-a-las-puertas-de-embarque-con-reconocimiento-facial</link>
				         <description><![CDATA[El sistema de reconocimiento de imagen de Aurora AIR (Aurora Imaging Recognition) en conjunto con la solución de autenticación de pasajeros de Atkins (Passenger Authentication Scanning System) será la solución utilizada en las terminales 1 y 5 del aeropuerto británico de Heathrow para realizar el procesamiento y control de todos los pasajeros. La solución estará disponible para Septiembre de 2011.

]]></description>
				         <pubDate>Wed, 29 Jun 2011 18:08:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Metro de Tianjin en China implementará la solución de video seguridad NiceVision con análisis en tiempo real ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70170/videovigilancia/transporte/el-metro-de-tianjin-en-china-implementara-la-solucion-de-video-seguridad-nicevision-con-analisis-en-tiempo-real-</link>
				         <description><![CDATA[El Metro de Tianjin de China implementará la solución de video seguridad IP NiceVision, con análisis en tiempo real. Mediante el uso de esta solución se busca mejorar la seguridad en 23 estaciones a lo largo de toda la ruta de la Línea 2. Esta implementación supondrá el noveno
despliegue de soluciones de seguridad de Nice a través de diferentes líneas de transporte masivo y ciudades de China.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 29 May 2011 03:07:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Aeropuerto de Los Angeles implementa la solución Nice Situator en su nuevo Centro de Respuestas (ARCC) ]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70162/centros-de-emergencias/aeropuertos/el-aeropuerto-de-los-angeles-implementa-la-solucion-nice-situator-en-su-nuevo-centro-de-respuestas-arcc-</link>
				         <description><![CDATA[El Departamento de Aeropuertos de la ciudad de Los Angeles (conocido como Los Angeles World Airports o LAWA) ha completado la implementación
de la solución Nice Situator, una plataforma abierta de gestión de situaciones. LAX ha seleccionado Nice Situator en 2010 para su nuevo ARCC
(Airport Response Coordination Center) en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles International Airport (LAX).


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 May 2011 14:25:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El banco de Portugal Millennium utiliza Nice Situator para la gestión centralizada de sus sistemas de seguridad]]></title>
				         <link>http://www.seguridadmania.com/articulo/70145/centros-de-emergencias/banca-y-finanzas/el-banco-de-portugal-millennium-utiliza-nice-situator-para-la-gestion-centralizada-de-sus-sistemas-de-seguridad</link>
				         <description><![CDATA[El banco privado de Portugal Millennium bcp, ha puesto en marcha la solución de Nice Situator, se trata de un sistema de gestión que ayudará a aumentar la eficacia y la eficiencia de la supervisión de la seguridad física y el tiempo de respuesta. La solución de NICE ayudará al banco a reducir los costes operativos y optimizar la alineación de sus políticas corporativas de seguridad física, normas y procedimientos a través de cientos de sucursales en Portugal. NICE se ha asociado a Diebold Portugal para llevar adelante este proyecto.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 May 2011 16:39:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
