<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Seguridad Mania</title>
				      <link>https://www.seguridadmania.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre tecnologías para la Seguridad Física</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[La tienda Mi Store de SPLAU se protege con los sistemas antihurto de Checkpoint Systems]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71632/sistemas-de-alarmas/retail/la-tienda-mi-store-de-splau-se-protege-con-los-sistemas-antihurto-de-checkpoint-systems</link>
				         <description><![CDATA[Laforja Internacional, distribuidor premium de Checkpoint Systems, ha implementado en Mi Store del centro comercial SPLAU de Cornellá, antenas NEO NP10 antihurto.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Jul 2020 09:08:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[S2 Grupo se encarga de la ciberseguridad de supermercados Consum ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71604/ciberseguridad/retail/s2-grupo-se-encarga-de-la-ciberseguridad-de-supermercados-consum-</link>
				         <description><![CDATA[Ofrecerá los servicios defensivos para toda su infraestructura tecnológica, incluyendo servicios de prevención, detección y respuesta ante posibles incidentes de ciberseguridad
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 10:35:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El British Retail Consortium publica guía de Ciberseguridad para retailers]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71548/ciberseguridad/retail/el-british-retail-consortium-publica-guia-de-ciberseguridad-para-retailers</link>
				         <description><![CDATA[The BRC Cyber Security Toolkit aims to provide retailers with practical guidance to ensure they have the appropriate preventative and response measures in place. The online market has seen annual sales growth of 10% to 15% in recent years, but at the same time there has been an increase in cyber attacks against retailers and shoppers.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Mar 2017 18:15:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lanzan programa de formación para ciberseguridad en retail]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71488/ciberseguridad/retail/lanzan-programa-de-formacion-para-ciberseguridad-en-retail</link>
				         <description><![CDATA[Retail organizations have long been a target for cyber criminals seeking opportunities to gain access to valuable credit card and personal information, as well as internal policies and procedures. Wombat Security Technologies (Wombat), the leading provider of cyber security awareness and training, today announced the launch of its Security Awareness and Training Program for Retail Organizations to help combat the cyber security and education challenges unique to retail enterprises.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 01 Nov 2016 12:54:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Primer Mapa del Etiquetado en Origen en España]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71475/seguridad-fisica/retail/primer-mapa-del-etiquetado-en-origen-en-espana</link>
				         <description><![CDATA[Los productos con más valor añadido y con una producción más arraigada en la economía de cada provincia española son los que más se protegen en origen frente al hurto en los comercios, según pone de manifiesto el Mapa del Etiquetado en Origen en España elaborado por Checkpoint Systems.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 29 Sep 2016 12:19:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Check Point Introduces New Security Appliances for Small Businesses]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71434/seguridad-fisica/retail/check-point-introduces-new-security-appliances-for-small-businesses</link>
				         <description><![CDATA[Check Point Software Technologies Ltd. today announced two new additions to the Check Point 700 Series appliances, both addressing the unique security needs of small businesses. The new Check Point 770 and 790 appliances, together with the 730 and 750, provide advanced threat prevention features such as firewall, VPN, antivirus, anti-bot, application control, URL filtering and email security. In addition, the appliances deliver optimized network performance of up to 4 Gbps of firewall throughput and up to 330 Mbps when threat prevention functions are activated.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 31 May 2016 16:51:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La marca de moda Diesel se protege contra el hurto con Checkpoint Systems]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71431/seguridad-fisica/retail/la-marca-de-moda-diesel-se-protege-contra-el-hurto-con-checkpoint-systems</link>
				         <description><![CDATA[Diesel, firma italiana de moda, ha empezado a proteger frente al hurto dos de sus tiendas en España, con las soluciones de protección electrónica de artículos de Checkpoint Systems. Concretamente, la cadena de ropa y complementos ha incorporado antenas EVOLVE Exclusive S10, soluciones HyperGuard y tags de alta gama para proteger sus artículos preservando la identidad de las tiendas. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 May 2016 14:21:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Integran RFID y Video Vigilancia para evitar robos en tiendas]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71430/seguridad-fisica/retail/integran-rfid-y-video-vigilancia-para-evitar-robos-en-tiendas</link>
				         <description><![CDATA[Exacq Technologies, parte de la unidad de negocio de Tyco Security Products, ha anunciado una solución integrada en el sistema de protección electrónica de artículos (EAS) Sensormatic Synergy de Tyco Retail Solutions. La combinación del sistema de gestión de vídeo exacqVision (VMS) y la serie EAS Synergy de Tyco ofrece a los retailers una solución interconectada que permite capturar información sobre los robos con el correspondiente vídeo sobre el momento de la sustracción, mejorando así los esfuerzos en la prevención de pérdidas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 30 May 2016 10:45:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Condis mejora y simplifica la seguridad de sus sistemas con Fortinet]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71361/ciberseguridad/retail/condis-mejora-y-simplifica-la-seguridad-de-sus-sistemas-con-fortinet</link>
				         <description><![CDATA[Fortinet, compañía líder en soluciones de ciberseguridad de alto rendimiento, ha anunciado que la cadena de supermercados Condis ha elegido su tecnología para simplificar la gestión de su seguridad TI y mejorar su rendimiento. ABAST ha sido el integrador escogido para llevar a cabo este proyecto.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 12 Jan 2016 15:09:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Lanzan la app EVOLVE-Store para gestionar los sistemas antihurto en tiempo real y con la palma de la mano]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71307/seguridad-fisica/retail/lanzan-la-app-evolve-store-para-gestionar-los-sistemas-antihurto-en-tiempo-real-y-con-la-palma-de-la-mano</link>
				         <description><![CDATA[Checkpoint Systems (es.checkpointsystems.com), proveedor de soluciones de disponibilidad de la mercancía para la industria minorista, ha anunciado el lanzamiento de EVOLVE-Store, una app para smartphones y tablets diseñada para gestionar en tiempo real los sistemas de prevención antihurto y de lucha contra el crimen organizado en los comercios minoristas.  Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Jul 2015 13:17:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Minorista japonés selecciona tecnología de vídeo vigilancia de March Networks Searchlight para sus tiendas en Australia]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71269/videovigilancia/retail/minorista-japones-selecciona-tecnologia-de-video-vigilancia-de-march-networks-searchlight-para-sus-tiendas-en-australia</link>
				         <description><![CDATA[Uniqlo, retailer japonés con más de 1,500 tiendas en 16 países, ha seleccionado la solución de video surveillance March Networks para sus tiendas en Australia. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 09 Apr 2015 21:25:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sodimac vigila tienda de 9000 m2 con 80 cámaras IP Axis y con videoanalítica Milestone [Nota Prensa]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71254/videovigilancia/retail/sodimac-vigila-tienda-de-9000-m2-con-80-camaras-ip-axis-y-con-videoanalitica-milestone-nota-prensa</link>
				         <description><![CDATA[La cadena chilena Sodimac (www.sodimac.cl), que comercializa productos para la refacción y construcción de hogares y comercios y cuenta con más de 130 tiendas en Sudamérica, decidió instalar un sistema de videovigilancia avanzado en su nueva tienda situada en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Con esto, los 9.000 m2 que tiene
la tienda son monitoreados las 24 horas, asegurando la integridad tanto de la mercadería, que incluye desde hidromasajes hasta estructuras de hormigón, como de los empleados y de los clientes. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 27 Feb 2015 06:38:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tesco Labs utiliza software de reconocimiento de imagen para colocación de producto]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71241/videovigilancia/retail/tesco-labs-utiliza-software-de-reconocimiento-de-imagen-para-colocacion-de-producto</link>
				         <description><![CDATA[Tesco is looking to pilot image recognition software to improve product placement in its stores. Working with IBM, Tesco Labs – the retailer’s research and development team – has been researching a system to ensure products remain in the correct place on the retailer's shelves. Tesco hopes to pilot the software in stores over the next couple of months.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 16 Jan 2015 05:26:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NOMi y March Networks se unen para ofrecer solución integrada de Loss Prevention y Retail Analytics]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71237/videovigilancia/retail/nomi-y-march-networks-se-unen-para-ofrecer-solucion-integrada-de-loss-prevention-y-retail-analytics</link>
				         <description><![CDATA[NOMi,  in-store marketing and analytics provider, and March Networks, a provider of intelligent IP video solutions, today announced their first fully integrated solution for advanced loss prevention and retail analytics.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 13 Jan 2015 02:48:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cadena alicantina de complementos de moda, bolsos, marroquinería y maletas  mejora el rendimiento de sus tiendas con tecnología de Tyco]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71229/videovigilancia/retail/cadena-alicantina-de-complementos-de-moda-bolsos-marroquineria-y-maletas-mejora-el-rendimiento-de-sus-tiendas-con-tecnologia-de-tyco</link>
				         <description><![CDATA[Tyco Integrated Fire & Security, empresa proveedora de soluciones de seguridad y protección contra incendios, ha sido seleccionada por PACO MARTINEZ, cadena española  especializada en el sector de la distribución de bolsos y maletas, para implementar sus soluciones tecnologícas de traffic intelligence para optimizar el rendimiento de sus más de 100 puntos de venta distribuidos en España y Portugal. Más abajo el comunicado.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 02 Dec 2014 15:54:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tyco lanza nueva gama de soluciones de vídeovigilancia para minoristas ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71189/videovigilancia/retail/tyco-lanza-nueva-gama-de-soluciones-de-videovigilancia-para-minoristas-</link>
				         <description><![CDATA[Tyco Integrated Fire & Security, empresa especializada en soluciones de seguridad y protección contra incendios, ha desarrollado una nueva gama de soluciones de videovigilancia para minoristas pensada para satisfacer los retos actuales del entorno de la venta al por menor, entre las que se encuentran el hurto, la gestión limitada de la seguridad en tienda y las diferentes plataformas tecnológicas no conectadas entre sí. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 23 Jun 2014 21:28:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los Supermercados Mas y Mas en la Comunidad Valenciana eligen la tecnología de Tyco IF&S]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71178/seguridad-fisica/retail/los-supermercados-mas-y-mas-en-la-comunidad-valenciana-eligen-la-tecnologia-de-tyco-ifs</link>
				         <description><![CDATA[Tyco Integrated Fire & Security, compañía proveedora de soluciones de seguridad y protección contra incendios, ha sido seleccionada por la empresa Sucesores de Pedro Soriano Buforn, S.L. (Supermercados Mas y Mas) para proteger, integrar y modernizar los sitemas de seguridad de sus instalaciones situadas a lo largo de la Comunidad Valenciana. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 May 2014 02:24:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fnac incorpora la solución Atlas de Checkpoint Systems en sus islas digitales]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71174/seguridad-fisica/retail/fnac-incorpora-la-solucion-atlas-de-checkpoint-systems-en-sus-islas-digitales</link>
				         <description><![CDATA[Fnac España (www.fnac.es), distribuidora especializada en productos de ocio, cultura y tecnología, ha incorporado la nueva solución Atlas de Checkpoint Systems, proveedor de soluciones para la disponibilidad de la mercancía. Con este sistema Alpha, la cadena minorista puede exponer dispositivos electrónicos en sus tiendas de forma accesible, segura y estética, con el objetivo de incrementar las ventas. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 May 2014 04:29:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Axis Communications presenta las novedades para el sector retail en la feria EuroShop 2014]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71163/videovigilancia/retail/axis-communications-presenta-las-novedades-para-el-sector-retail-en-la-feria-euroshop-2014</link>
				         <description><![CDATA[Axis Communications presentará en la feria EuroShop 2014, junto con sus colaboradores, Vizualize, SeeTec y Tamperseal, las novedades para el sector del comercio minorista. En el stand se mostrará que realizar un análisis de clientes con unos pocos clics o ver el éxito de las campañas de promoción de un solo vistazo, ya no es sólo posible en el ámbito online o en el Big Data, ahora también es posible en las tiendas físicas gracias a las cámaras inteligentes IP de Axis.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 06 Feb 2014 18:28:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones de GSP para la prevención anti-hurto para el mercado del retail. Webinar de 30 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71141/seguridad-fisica/retail/soluciones-de-gsp-para-la-prevencion-anti-hurto-para-el-mercado-del-retail-webinar-de-30-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Joao Fanha, Director de Marketing de la empresa GSP (Global Security Products), hace una presentación de la compañía y sus soluciones de merchandising seguro, a través de sistemas de seguridad electrónica y prevención anti-hurto para el mercado del retail. Durante el webinar, que incluye una ronda de preguntas y respuestas por parte de los asistentes, se explica y se muestran este tipo de soluciones y su funcionamiento. 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Sep 2013 15:26:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Inycom explica su oferta IT para grandes empresas, con innovadores servicios como el hacking ético. Vídeo-entrevista de 20 min.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71084/ciberseguridad/retail/inycom-explica-su-oferta-it-para-grandes-empresas-con-innovadores-servicios-como-el-hacking-etico-video-entrevista-de-20-min</link>
				         <description><![CDATA[Con más de 30 años de experiencia y una decidida apuesta por el I+D+i, Inycom se distingue por una amplia oferta de soluciones en los campos de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Analítica, Electrónica y Medicina. En esta entrevista, IT-Latino.net repasa con el director general de la compañía, Máximo Valenciano, el catálogo de servicios y los proyectos más habituales de la división dedicada a las TIC, orientada a grandes empresas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Nov 2012 08:24:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Consum renueva la protección de sus supermercados con Checkpoint Systems]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71076/seguridad-fisica/retail/consum-renueva-la-proteccion-de-sus-supermercados-con-checkpoint-systems</link>
				         <description><![CDATA[La cooperativa Consum, que cuenta con una red de 600 supermercados, instalará las soluciones anti hurto de Checkpoint Systems. Los establecimientos se dotarán de diversas soluciones, como nuevas antenas, soluciones online, cajas de metacrilato para  productos o collarines de protección para las botellas. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Oct 2012 16:53:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo protegerse de grupos delictivos organizados en comercios. White Paper de Tyco Retail Solutions. ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71070/videovigilancia/retail/como-protegerse-de-grupos-delictivos-organizados-en-comercios-white-paper-de-tyco-retail-solutions-</link>
				         <description><![CDATA[White Paper de 10 páginas en castellano que estudia el reciente fenómeno de los grupos delictivos organizados en el sector retail. El informe analiza patrones de conducta, organización y métodos utilizados por estos grupos. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 Sep 2012 15:34:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ADT lanza nuevo servicio de soporte a distancia para el sector Retail]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71068/videovigilancia/retail/adt-lanza-nuevo-servicio-de-soporte-a-distancia-para-el-sector-retail</link>
				         <description><![CDATA[ADS ha anunciado el lanzamiento de un Servicio de Soporte Remoto basado en su tecnología LDMII (Local Device Management). El servicio, destinado al sector retail, permite monitorizar y gestionar la totalidad de sistemas antihurto de tiendas y comercios. La información obtenida por el sistema también se utiliza para mejorar la seguridad del establecimiento e incrementar su productividad. 
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 27 Sep 2012 12:46:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tyco Retail Solutions gana premio al mejor proveedor de soluciones VILRI]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71060/videovigilancia/retail/tyco-retail-solutions-gana-premio-al-mejor-proveedor-de-soluciones-vilri</link>
				         <description><![CDATA[Tyco Retail Solutions, proveedor de soluciones de seguridad y rendimiento en tienda, ha sido galardonado con el premio VICS Collaborative Commerce Achievement 2012. El motivo ha sido el éxito de la colaboración con los almacenes Macy's en el proyecto de colocación de RFID a nivel de artículo.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 09 Sep 2012 18:16:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El retailer alemán de muebles Segmüller implementa solución de gestión de videoseguridad de AxxonSoft ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71046/videovigilancia/retail/el-retailer-aleman-de-muebles-segmuller-implementa-solucion-de-gestion-de-videoseguridad-de-axxonsoft-</link>
				         <description><![CDATA[Segmüller es un retailer alemán de muebles que fue fundado en 1925 y que hoy día emplea más de 4000 personas.  Segmüller implementó la solución de gestión centralizada de videovigilancia de AxxonSoft. Con este sistema Segmüller puede tener una solución centralizada de monitoreo para todas sus marcas por la noche, al tiempo que mantiene también el monitoreo local durante el día.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 24 Aug 2012 07:45:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Chase Paymentech explica cómo prevenir el fraude online con tarjetas de crédito]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70984/ciberseguridad/retail/chase-paymentech-explica-como-prevenir-el-fraude-online-con-tarjetas-de-credito</link>
				         <description><![CDATA[De acuerdo al artículo de Chase Paymentech que aquí presentamos en 2011, los comerciantes minoristas del Reino Unido perdieron cerca US$ 340 por operaciones fraudulentas online con tarjetas de crédito. Aunque la cifra aún es alta marca una disminución respecto de tres años atrás, y esta disminución se debe a la introducción de nuevas herramientas de prevención del fraude. En el artículo que aquí presentamos se brindan detalles sobre cómo realizar estas acciones preventivas.
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 28 Jun 2012 23:07:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Soluciones de GSP para la prevención anti-hurto para el mercado del retail. Webinar de 15 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70982/seguridad-fisica/retail/soluciones-de-gsp-para-la-prevencion-anti-hurto-para-el-mercado-del-retail-webinar-de-15-minutos</link>
				         <description><![CDATA[En el webinar en castellano que aquí presentamos realizado por GSP (Global Security Products) se brinda en principio una presentación de la compañía aclarando que se trata de una empresa especializada en soluciones merchandising seguro, a través de sistemas de seguridad electrónica y prevención anti-hurto para el mercado del retail. Durante el webinar, de 15 minutos, se explica y se muestran este tipo de soluciones y su funcionamiento.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 27 Jun 2012 00:40:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tyco analizará cómo los minoristas pueden mejorar el rendimiento de negocio y fidelizar al comprador durante el evento IDC Retail CIO Summit  ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70968/seguridad-fisica/retail/tyco-analizara-como-los-minoristas-pueden-mejorar-el-rendimiento-de-negocio-y-fidelizar-al-comprador-durante-el-evento-idc-retail-cio-summit-</link>
				         <description><![CDATA[Tyco Retail Solutions, proveedor de soluciones de seguridad y  gestión para el sector minorista, que distribuye sus productos a través de ADT y otros socios autorizados en Europa, presentará su visión sobre cómo  los minoristas pueden mejorar el rendimiento de negocio y fidelizar al comprador en el IDC Retail CIO Summit, que se celebrará en Chantilly (Francia) del 14 al 15 de junio.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 10 Jun 2012 23:59:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Global Security Products presentará en Madrid sus soluciones en seguridad para el área de retail Electro en el evento GPS-INVUE ROADSHOW 2012]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70963/seguridad-fisica/retail/global-security-products-presentara-en-madrid-sus-soluciones-en-seguridad-para-el-area-de-retail-electro-en-el-evento-gps-invue-roadshow-2012</link>
				         <description><![CDATA[GSP, Global Security Products, empresa especializada en la distribución de soluciones de seguridad electrónica y prevención antihurto, confirmó la celebración de su evento-presentación sobre seguridad en el área retail: GPS-INVUE ROADSHOW 2012, en el que se darán a conocer las últimas soluciones lanzadas por la compañía.  El evento tendrá lugar en Madrid, en el Hotel Eurostars, los días 12 y 13 de junio. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 05 Jun 2012 05:20:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ADT lanza soluciones unificadas de seguridad para retailers para proteger personas, productos y tiendas]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70958/seguridad-fisica/retail/adt-lanza-soluciones-unificadas-de-seguridad-para-retailers-para-proteger-personas-productos-y-tiendas</link>
				         <description><![CDATA[ADT, proveedor global de seguridad integrada y soluciones para el retail, lanza una oferta unificada de seguridad, con una completa gama de soluciones y servicios integrados para la protección de productos y tiendas. Dentro de una red inteligente, estos sistemas no sólo proporcionan la seguridad necesaria y por lo tanto una protección sostenible de la inversión, sino que también ayudan a conseguir un aumento en la eficiencia y la rentabilidad de las operaciones de la tienda. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 01 Jun 2012 02:31:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA["El Corte Inglés" brasileño utiliza tarjetas de autenticación de Vasco Data Security para confirmar identidad en promociones  ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70951/seguridad-fisica/retail/el-corte-ingles-brasileno-utiliza-tarjetas-de-autenticacion-de-vasco-data-security-para-confirmar-identidad-en-promociones-</link>
				         <description><![CDATA[La compañía brasileña Lebes Stores (www.lebes.com.br), uno de los principales almacenes de venta al por menor en el Estado de Rio Grande do Sul, en el sur de Brasil, ha implementado la soluciones Digipass Go 3 e Identikey de VASCO Data Security, compañía de software de seguridad especializada en productos de autenticación, para garantizar mayor fiabilidad y seguridad en la concesión de descuentos a sus clientes.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 23 May 2012 03:53:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informática El Corte Inglés obtiene la certificación internacional de seguridad PA DSS para  el pago con tarjetas de crédito para su aplicación ConexFlow]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70948/seguridad-fisica/retail/informatica-el-corte-ingles-obtiene-la-certificacion-internacional-de-seguridad-pa-dss-para-el-pago-con-tarjetas-de-credito-para-su-aplicacion-conexflow</link>
				         <description><![CDATA[Informática El Corte Inglés, empresa de consultoría tecnológica del Grupo El Corte Inglés, ha obtenido la certificación de la industria de medios de pago, para su pasarela de pago seguro con tarjeta, ConexFlow. ConexFlow 4.1 se convierte así en la primera aplicación de estas características en España que recibe oficialmente la certificación PA DSS 2.0 (Payment Application Data Security Standard), validada de acuerdo con los criterios del organismo de Seguridad de Datos de la Industria de Pagos con Tarjeta de Crédito, el PCI- SSC Payment Card Industry Security Standard Council. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 22 May 2012 03:11:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Paco Martínez implementa soluciones de seguridad de ADT para proteger sus tiendas ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70946/seguridad-fisica/retail/paco-martinez-implementa-soluciones-de-seguridad-de-adt-para-proteger-sus-tiendas-</link>
				         <description><![CDATA[Paco Martínez, cadena española en el sector de la distribución de bolsos y marroquinería, ha elegido la tecnología acusto-magnética (AM) Ultra Max de ADT, como protección antihurto de sus más de 100 puntos de venta distribuidos entre España y Portugal.  La cadena alicantina ha elegido los sistemas de alarmado SuperTag® y los pedestales Ultra Exit de ADT para responder ante la falta de fiabilidad de las soluciones antihurto que tenía implantadas anteriormente en sus tiendas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 21 May 2012 21:09:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tecnologías de video-análisis para retail. Webinar de 1 hora y 45 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70930/videovigilancia/retail/tecnologias-de-video-analisis-para-retail-webinar-de-1-hora-y-45-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Jorge Oliva, director de operaciones de la compañía GECO Intelligent (Gestión y Control Inteligente); y César González, de la empresa Digiop,  hablan en este webinar sobre las tecnologías de vídeo-análisis que ofrecen sus compañías para España y América Latina dirigidas al sector minorista o retail. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 May 2012 11:11:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Prevención del fraude con IBM Business Analytics. Webinar de 1 hora en castellano.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70896/ciberseguridad/retail/prevencion-del-fraude-con-ibm-business-analytics-webinar-de-1-hora-en-castellano</link>
				         <description><![CDATA[Juan Ramírez, Ingeniero preventa y experto en SPSS IBM presenta este webinar en el que se exponen las mejores prácticas para analizar comportamientos y patrones que perjudican el negocio y cómo prevenir el riesgo generado por fraude. y cómo las herramientas de analisis de SPSS IBM ayudan a conseguirlo. Al finalizar la presentación hay una ronda de preguntas y respuestas de los participantes. ]]></description>
				         <pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:31:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El video análisis ayuda a las tiendas a instalar el autopago]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70892/videovigilancia/retail/el-video-analisis-ayuda-a-las-tiendas-a-instalar-el-autopago</link>
				         <description><![CDATA[Varios artículos aparecidos recientemente en medios norteamericanos como el USA Today o The Point of Sale News, informaban del aumento de robos en tiendas y supermercados debido al creciente uso de la modalidad de autopago. El autopago supone una manera de comprar más rápida para el cliente a la vez que reduce los costes en personal. Cadenas de supermercados como Walmart o CVS ya han implantado la tecnología necesaria para el autopago en sus establecimientos. Pero se ha detectado que los robos aumentan hasta cinco veces más con esta modalidad de pago, por este motivo junto al autopago ha aumentado la demanda de video análisis y la instalación de cámaras de video vigilancia. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 16:27:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Falabella implementa la solución de gestión de video IP Nextiva de Verint para mejorar la seguridad y reducir las perdidas ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70870/videovigilancia/retail/falabella-implementa-la-solucion-de-gestion-de-video-ip-nextiva-de-verint-para-mejorar-la-seguridad-y-reducir-las-perdidas-</link>
				         <description><![CDATA[Falabella, uno de los retailers líderes en América Latina, está implementando la solución de gestión de video IP Nextiva de Verint Systems, junto con encoders de
Nextiva y cámaras IP, en 33 tiendas y centros de distribución en Chile. Con esta solución Falabella buscará tener más seguridad y reducir las perdidas, además de
mejorar la eficiencia operacional.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 28 Mar 2012 03:56:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[ADT lanzó Victor, un nuevo sistema de gestión de vídeo de alto rendimiento ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70860/videovigilancia/retail/adt-lanzo-victor-un-nuevo-sistema-de-gestion-de-video-de-alto-rendimiento-</link>
