<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Seguridad Mania</title>
				      <link>https://www.seguridadmania.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre tecnologías para la Seguridad Física</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Securización de redes de IoT con Intermapper [Webinar en inglés]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71610/ciberseguridad/todos/securizacion-de-redes-de-iot-con-intermapper-webinar-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos webinar celebrado el pasado 16 de mayo de 2018 en el que expertos de Helpsystems nos explican como securizar redes de Internet de las Cosas con el software Intermapper de helpsystems.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 May 2018 14:31:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Brechas de seguridad en SS7: Cómo combatirlas [Informe de 67 págs]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71611/ciberseguridad/todos/brechas-de-seguridad-en-ss7-como-combatirlas-informe-de-67-pags</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos un informe de 67 páginas realizado por el experto en Ciberseguridad argentino Alejandro Corletti titulado "Análisis de ataques/vulnerabilidades SS7/Sigtran empleando Wireshark (y/o tshark) y Snort"]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 May 2018 08:46:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tercer estudio anual sobre la ciber-resiliencia empresarial [PDF de 43 págs en español]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71608/ciberseguridad/todos/tercer-estudio-anual-sobre-la-ciber-resiliencia-empresarial-pdf-de-43-pags-en-espanol</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos el "Tercer estudio anual sobre la ciber-resiliencia empresarial" realizado de forma independiente por el Ponemon Institute y patrocinado por IBM Resilient a partir de 2848 entrevistas realizadas durante 2017 a expertos en seguridad y responsables de TI.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 25 May 2018 08:14:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informe anual sobre ciberseguridad de Trend Micro (2017) [Informe de 37 págs]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71606/ciberseguridad/seguridad-y-defensa/informe-anual-sobre-ciberseguridad-de-trend-micro-2017-informe-de-37-pags</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos informe anual 2017 sobre ciberseguridad de Trend Micro titulado "La paradoja de las ciberamenazas". ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Feb 2018 09:45:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[S2 Grupo se encarga de la ciberseguridad de supermercados Consum ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71604/ciberseguridad/retail/s2-grupo-se-encarga-de-la-ciberseguridad-de-supermercados-consum-</link>
				         <description><![CDATA[Ofrecerá los servicios defensivos para toda su infraestructura tecnológica, incluyendo servicios de prevención, detección y respuesta ante posibles incidentes de ciberseguridad
]]></description>
				         <pubDate>Thu, 26 Oct 2017 10:35:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[6 debilidades de ciberseguridad de los Industrial Control System (ICS). Por FireEye. [Whitepaper en inglés]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71589/ciberseguridad/industria-y-fabricacion/6-debilidades-de-ciberseguridad-de-los-industrial-control-system-ics-por-fireeye-whitepaper-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos whitepaper de 9 páginas en inglés de Fireeye sobre debilidades habituales de los Industrial Control Systems en fábricas en materia de ciberseguridad.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 May 2017 09:57:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo cumplir con la General Data Protection según IBM [Whitepaper en inglés]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71576/ciberseguridad/todos/como-cumplir-con-la-general-data-protection-segun-ibm-whitepaper-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos whitepaper de 14 pgs. de enero de 2017 realizado por IBM Security en el que explican el impacto de la nueva normativa de la UE "General Data Protection" y cómo IBM ayuda a cumplir con ella.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 07 Apr 2017 11:17:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informe 2017 IBM X-Force Threat Intelligence Index [Informe completo]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71570/ciberseguridad/todos/informe-2017-ibm-x-force-threat-intelligence-index-informe-completo</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos informe  2017 IBM X-Force Threat Intelligence Index  de marzo de 2017]]></description>
				         <pubDate>Thu, 30 Mar 2017 14:23:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ciberseguridad en Industrial Control Systems con Endpoint detection and response de pas.com [Whitepaper 12 pgs.]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71533/ciberseguridad/industria-y-fabricacion/ciberseguridad-en-industrial-control-systems-con-endpoint-detection-and-response-de-pascom-whitepaper-12-pgs</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos documento de pas.com de enero de 2017 en el que 2 expertos explican la importancia de los Endpoint Detection and Response (EDR) para proteger de ciberataques sistemas de de control industrial (Industrial Control System-ICS). ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Feb 2017 19:15:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Biometría conductual en banca para detectar el fraude online con IBM Security Trusteer Pinpoint Detect [PDF de 4 pgs. ]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71519/identidad-digital/banca-y-finanzas/biometria-conductual-en-banca-para-detectar-el-fraude-online-con-ibm-security-trusteer-pinpoint-detect-pdf-de-4-pgs-</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos hoja de producto en español de 4 páginas sobre el software IBM Security Trusteer Pinpoint Detect que va un paso más allá en la identificación de los usuarios online. El software analiza el comportamiento del usuario lo que permite evitar basarse sólo en datos como passwords, números de cuenta y otros. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 Feb 2017 19:40:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cumplimiento de la Directiva de Pagos PSD2 con IBM Security Trusteer [Whitepaper en español 8 página]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71518/identidad-digital/banca-y-finanzas/cumplimiento-de-la-directiva-de-pagos-psd2-con-ibm-security-trusteer-whitepaper-en-espanol-8-pagina</link>
				         <description><![CDATA[La nueva directiva de Servicios de Pago Revisada (PSD2) entran en vigor a lo largo del 2017 para ser de obligado cumplimiento a principios de 2018. Implican cambios importantes y nuevas exigencias para todos los agentes involucrados en el proceso de pagos así como nuevos riesgos de seguridad. Publicamos un Whitepaper de IBM en el que explica cuales son estos nuevos riesgos, qué exigencias técnicas tienen ahora los diferentes agentes y cómo ayuda a cumplir con la normativa su suite IBM Security Trusteer.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 13 Feb 2017 09:32:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Enterprise Data Hub de Cloudera para Ciberseguridad [Whitepaper en inglés]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71500/ciberseguridad/todos/enterprise-data-hub-de-cloudera-para-ciberseguridad-whitepaper-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos un whitepaper en inglés de Cloudera titulado "Three Reasons to Modernize Your Cybersecurity Architecture" en el que se detallan los servicios de Ciberseguridad que ofrecen con su Enterprise Data Hub (EDH) para Ciberseguridad de Cloudera.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Dec 2016 13:47:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Predicciones de Seguridad Informática para 2017. Informe Forcepoint.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71489/ciberseguridad/todos/predicciones-de-seguridad-informatica-para-2017-informe-forcepoint</link>
				         <description><![CDATA[Forcepoint, experto en seguridad informática publicó el pasado 16/11/2016 su Informe de Predicciones de Seguridad Informática para 201, el cual examina la convergencia cada vez mayor entre el mundo tecnológico y el mundo físico, así como las implicaciones que tendrán a largo plazo en este nuevo ecosistema digital las organizaciones e instituciones de todo el mundo. Los expertos en seguridad de Forcepoint y Raytheon trabajaron de forma conjunta para desarrollar estas predicciones.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Nov 2016 13:25:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Riesgos de usar "pagers" no cifrados en la industria de la salud [Informe de Trend Micro]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71481/encriptacion/hospitales-y-clinicas/riesgos-de-usar-pagers-no-cifrados-en-la-industria-de-la-salud-informe-de-trend-micro</link>
				         <description><![CDATA[En general el uso de los localizadores del tipo "pagers" ha sido desterrada en favor de los smartphones. Sin embargo, hay casos y sectores industriales en los que los localizadores o “pagers” se siguen utilizando, como es el caso de restaurantes, hospitales o en lugares en los que no llega la señal móvil.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 07 Oct 2016 02:54:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Visión Artificial y seguridad alimentaria [4 PDFs]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71427/video-analitica/todos/vision-artificial-y-seguridad-alimentaria-4-pdfs</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos 4 PDFs en donde se muestran las soluciones con sistemas de visión y lectores de códigos industriales de Cognex para aplicaciones de seguridad alimentaria.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 May 2016 11:01:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Securonix y Cloudera combaten las ciberamenazas con análisis en tiempo real para monitorizaciones de seguridad]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71388/ciberseguridad/todos/securonix-y-cloudera-combaten-las-ciberamenazas-con-analisis-en-tiempo-real-para-monitorizaciones-de-seguridad</link>
				         <description><![CDATA[Cloudera, proveedor mundial de la plataforma de análisis y gestión de datos construida sobre ApacheTM Hadoo, anunció una colaboración con Securonix, empresa analíticas de seguridad empresarial. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 01 Mar 2016 14:57:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Rohde & Schwarz presenta en CEBIT sus soluciones de seguridad para comunicaciones y móviles]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71386/ciberseguridad/todos/rohde-schwarz-presenta-en-cebit-sus-soluciones-de-seguridad-para-comunicaciones-y-moviles</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa de Rohde & Schwarz, en la cual comunica que los Firewalls en la UTM + series han sido desarrollados específicamente para satisfacer las necesidades de las PYMES.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 29 Feb 2016 13:02:58 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cyberbit presenta en USA su ciberseguridad para instalaciones críticas]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71383/ciberseguridad/todos/cyberbit-presenta-en-usa-su-ciberseguridad-para-instalaciones-criticas</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa de la empresa de ciberseguridad Cyberbit, en la cual la empresa comunica que presentará su cartera cibernético por primera vez en los EE.UU. en la Conferencia RSA, que tendrá lugar en el en el Moscone Center en San Francisco, entre febrero 29 y 4 de marzo.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 13:55:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[2016 Cyberthreat Defense Report de ikanow.com [PDF]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71382/ciberseguridad/todos/2016-cyberthreat-defense-report-de-ikanowcom-pdf</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos informe especial sobre ciberseguridad, titulado "Cyberthreat Defense Report", producido por ikanow.com.. El mismo se centra en la evolución sin fin de las amenazas informáticas, para comprender mejor lo qué están haciendo los equipos de seguridad para defenderse de ellos. 
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 23 Feb 2016 11:54:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informe sobre Cifrado de datos de Sophos [Documento completo]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71373/ciberseguridad/todos/informe-sobre-cifrado-de-datos-de-sophos-documento-completo</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos informe especial de Sophos, empresa de seguridad para protección de redes y end points, en el cual anuncia los resultados de su reciente encuesta sobre el estado actual del cifrado de datos “The State of Encryption Today”. La encuesta entrevistó a 1.700 responsables de TI de las empresas de tamaño medio de diferentes países del mundo como Estados Unidos, Canadá, India, Australia, Japón y Malasia, sobre sus hábitos decifrado, preocupaciones y planificación.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 04 Feb 2016 11:18:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Scati Suite 5.2: Plataforma de Gestión de videovigilancia [Hoja de producto]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71366/videovigilancia/todos/scati-suite-52-plataforma-de-gestion-de-videovigilancia-hoja-de-producto</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos hoja de producto de la empresa de videovigilanci Scati, sobre la nueva versión de la Scati Suite. La versión 5.2. de la plataforma de gestión de video incluye cámaras inteligentes y nuevos filtros de análisis de video en servidores.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 25 Jan 2016 14:30:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Publican informe mercado software anti blanqueo de dinero]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71364/software-anti-blanqueo-/banca-y-finanzas/publican-informe-mercado-software-anti-blanqueo-de-dinero</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos informe de Technavio, en el cual los analistas de investigación de mercado predicen el blanqueo mundial de dinero (AML) mercado de software para crecer de manera constante a una tasa compuesta anual de alrededor del 11% durante el período de pronóstico. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 22 Jan 2016 17:58:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informe Anual de Seguridad 2016 de Cisco [Informe Completo]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71362/ciberseguridad/todos/informe-anual-de-seguridad-2016-de-cisco-informe-completo</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos el nuevo Informe Anual de Seguridad 2016 de Cisco, que analiza las principales amenazas, retos y tendencias en ciber-seguridad y desvela cómo los ciber-criminales aprovechan recursos on line legítimos para lanzar campañas efectivas de malware y ciber-ataques con un claro objetivo de lucro (sólo cada campaña de extorsió nmediante rescates o ransomware podría suponer un beneficio estimado de 34 millones de dólares al año).]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Jan 2016 18:04:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los colegios de Naceschools implementarán tecnología Fortinet para centralizar su gestión]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71356/ciberseguridad/todos/los-colegios-de-naceschools-implementaran-tecnologia-fortinet-para-centralizar-su-gestion</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa de Fortinet, compañía líder en soluciones de seguridad de ciberseguridad, en la que anuncia que los colegios Naceschools implementarán su tecnología para unificar la red de sus centros y centralizar su gestión. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 18 Dec 2015 10:31:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aerolínea asiática instala sistema antimisiles de Elbit Systems por 25 Millones de dólares ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71355/seguridad-fisica/transporte/aerolinea-asiatica-instala-sistema-antimisiles-de-elbit-systems-por-25-millones-de-dolares-</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa de Elbit Systems Ltd., en la cual la empresa ha anunciado hoy que se adjudicó un contrato para suministrar sistemas de contramedidas infrarrojas multiespectrales comerciales, para implementarse en aviones en la región Asia-Pacífico. El contrato, valorado en aproximadamente $ 26,5 millones, se llevará a cabo durante un período de dos años.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Dec 2015 12:16:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Instituto UK instala 2 cámaras 4K de Sony]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71352/videovigilancia/educacion-y-formacion/instituto-uk-instala-2-camaras-4k-de-sony</link>
				         <description><![CDATA[Los entornos educativos requieren una solución de seguridad potente con una amplia cobertura e imágenes de la mejor calidad, todo ello sin afectar a la privacidad de estudiantes y profesores. Frente a esto, el Harton Technology College en South Shield, UK, optó por instalar las cámaras 4KSNC-VM772R de Sony para monitorizar la puerta de entrada y elcampo de deportes.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 11 Dec 2015 13:54:59 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dunkin Donuts Islandia instala videovigilancia de Milestone para evitar el vandalismo [PDF]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71344/videovigilancia/todos/dunkin-donuts-islandia-instala-videovigilancia-de-milestone-para-evitar-el-vandalismo-pdf</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa de la compañía de videovigilancia Milestone, en la cual comunica su nuevo cliente: la sucursal de Dunkin Donuts en Islancia, la cual se encuentra a un gran problema de graffiti debido a encontrarse en la ciudad de Reykjavik, donde ponderán los problemas de toda gran ciudad.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Nov 2015 13:03:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Scati presenta su plataforma de Grabación IP para localizaciones remotas (Nota de prensa)]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71342/videovigilancia/todos/scati-presenta-su-plataforma-de-grabacion-ip-para-localizaciones-remotas-nota-de-prensa</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa de la empresa de seguridad Scati, en la cual comunica la presentación de su plataforma de grabación IP para localizaciones remotas. La "Serie A" de Scati Visión incluye video grabadores IP compactos con módulo 3G integrado,ideales para entornos desatendidos como los ATM.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Nov 2015 10:47:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA["Nuevos paradigmas de la Identidad Digital: autenticación y autorización como servicio (AuthaaS)" [White Paper]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71340/identidad-digital/todos/nuevos-paradigmas-de-la-identidad-digital-autenticacion-y-autorizacion-como-servicio-authaas-white-paper</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos white paper producido por Telefonica, titulado "New Paradigms of Digital Identity: Authentication and Authorization as a Service (AuthaaS)" (Nuevos Paradigmas de la Identidad Digital: autenticación y autorización como servicio). En el mismo se discute el concepto de identidad digital en el ecosistema actual, las soluciones IAM (Identidad y Administración de Acceso) y IDaaS (IAM como servicio) y se propone un modelo para reducir la complejidad en el proceso de autenticación y la autorización en la gestión de identidades.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 Nov 2015 17:55:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informe "Estado de la Ciberseguridad 2015" de u-tad.com [PDF 40 pgs.]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71339/ciberseguridad/todos/informe-estado-de-la-ciberseguridad-2015-de-u-tadcom-pdf-40-pgs</link>
				         <description><![CDATA[Según U-tad "Laciberseguridad ya es una prioridad en la agenda de gobiernos y empresas detodo el mundo. Esto se debe a que el uso de las nuevas tecnologías y deInternet comporta riesgos en términos de seguridad, que ponen en peligro laprivacidad de la información e industrias estratégicas de un país, susinfraestructuras críticas y, en última instancia, su estabilidad."]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Oct 2015 10:45:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Ciberseguridad de los israelís elbitsystems.com premiada por Frost & Sullivan]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71335/ciberseguridad/todos/la-ciberseguridad-de-los-israelis-elbitsystemscom-premiada-por-frost-sullivan</link>
				         <description><![CDATA[Elbit Systems Ltd. ha anunciado que que recibió un premio de la prestigio firma consultora Frost & Sullivan, la cual reconoció su filial cibernético, Cyberbit, por "la innovación competitiva y liderazgo en la inteligencia cibernética y mercado de la seguridad mundial".]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Oct 2015 12:32:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mastercard ofrece a los bancos sistema analítico para evitar fraudes y robos]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71334/ciberseguridad/banca-y-finanzas/mastercard-ofrece-a-los-bancos-sistema-analitico-para-evitar-fraudes-y-robos</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa de MasterCard, donde anuncia el lanzamiento en Europa de Safety Net, una  herramienta  global  que  reduce  el  impacto  de  los  ciberataques  informáticos  en  bancos  y procesadores. Este nuevo servicio está diseñado para identificar comportamientos poco habituales y posibles ataques gracias al poder de la red global de MasterCard, a veces incluso antes de que la entidad financiera o el procesador hayan sido conscientes de la amenaza. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 15 Oct 2015 17:23:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Resquicios en la ciberseguridad de las gasolineras. Por Trend Micro. [Whitepaper en inglés]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71333/ciberseguridad/energia-utilities/resquicios-en-la-ciberseguridad-de-las-gasolineras-por-trend-micro-whitepaper-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos informe realizado por Trend Micro, llamado "The GasPot Experiment:Unexamined Perils in Using  Gas-Tank-Monitoring Systems", en el cual se discute la seguridad cibernética que deben contar las gasolineras, y los desafíos a la hora de implementar sistemas para mantenerla.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 30 Sep 2015 11:55:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La cámara de seguridad 4K de Sony ya está a la venta en Europa]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71331/sistemas-de-alarmas/todos/la-camara-de-seguridad-4k-de-sony-ya-esta-a-la-venta-en-europa</link>
				         <description><![CDATA[Sony anunció que su cámara de videovigilancia 4K más valorada SNC-VM772R saldrá a la venta en Europa a mediados de octubre. Diseñada para responder a las preocupaciones del sector de la seguridad relacionadas con alcanzar alta resolución y alta sensibilidad, además del aumento de los costes del sistema, el nuevo modelo combina la resolución mejorada del 4K con la sensibilidad con poca luz, funciones de optimización de ancho de banda y captura inteligente de escenas para adoptar la mejor calidad de imagen.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Sep 2015 13:09:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Axis Communications presenta novedadades en la tecnología del reconocimiento facial]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71330/videovigilancia/todos/axis-communications-presenta-novedadades-en-la-tecnologia-del-reconocimiento-facial</link>
				         <description><![CDATA[La compañía especializada en videovigilancia recientemente ha exteriorizado sus nuevos productos e innovaciones en el área del reconocimiento facil. Han surgido tecnologías innovadoras en las cámaras de vídeo de red, que pueden reducir los efectos de deslumbramiento y ofrecer imágenes nítidas incluso en condiciones de iluminación difíciles. Lentes especiales, tecnología para condiciones de poca luz y balance de blancos automático son factores que pueden mejorar la calidad de la imagen. Junto con las mejoras de los algoritmos del software, y el hecho de que el costo del software de procesamiento de imagen ha disminuido considerablemente en los últimos años, el reconocimiento facial se está convirtiendo en una opción para una variedad más amplia de control de acceso, seguridad, detección de fraudes, investigación forense, investigación criminal y servicio al cliente.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Sep 2015 12:35:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pamplona protege su red de Agua con Check Point]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71329/ciberseguridad/administracion-publica/pamplona-protege-su-red-de-agua-con-check-point</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa donde se comunica que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ente público que agrupa a 50 municipios de la Comarca y se encarga de gestionar los servicios del ciclo integral del agua, residuos, transporte urbano y parque fluvial, ha renovado y fortalecido su infraestructura de seguridad con soluciones de Check Point (NASDAQ: CHKP), sistema usado por la plataforma anterior de la Comarca, concretamente con dos UTMs modelo 1070 en alta disponibilidad implantados en el año 2008. La Mancomunidad de Pamplona buscaba desarrollar dicha plataforma con equipos más robustos, de mayor rendimiento y que permitieran añadir nuevas funcionalidades]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 13:06:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Pamplona protege su red de Agua con Check Point]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71328/ciberseguridad/administracion-publica/pamplona-protege-su-red-de-agua-con-check-point</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa donde se comunica que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, ente público que agrupa a 50 municipios de la Comarca y se encarga de gestionar los servicios del ciclo integral del agua, residuos, transporte urbano y parque fluvial, ha renovado y fortalecido su infraestructura de seguridad con soluciones de Check Point (NASDAQ: CHKP), sistema usado por la plataforma anterior de la Comarca, concretamente con dos UTMs modelo 1070 en alta disponibilidad implantados en el año 2008. La Mancomunidad de Pamplona buscaba desarrollar dicha plataforma con equipos más robustos, de mayor rendimiento y que permitieran añadir nuevas funcionalidades]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 13:05:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Condado de Wayne en Nueva York implementará Intergraph para la coordinación del 911]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71327/centros-de-emergencias/policia/el-condado-de-wayne-en-nueva-york-implementara-intergraph-para-la-coordinacion-del-911</link>
				         <description><![CDATA[Al igual que grandes ciudades como Washington, Sao Paulo o Barcelona, el  Centro  de Emergencias del condado de Wayne en el Estado de Nueva York ha integrado la completa suite de Public Safety de Intergraph, proveedor global de software geoespacial y de ingeniería, siendo los primeros en adquirir la nueva Implementación Express de la compañía.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 11:49:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Websense reveló que el sector financiero sufre  incidentes de seguridad un 300% más frecuentes que otras industrias]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71326/ciberseguridad/todos/websense-revelo-que-el-sector-financiero-sufre-incidentes-de-seguridad-un-300-mas-frecuentes-que-otras-industrias</link>
				         <description><![CDATA[La empresa dedicada a la protección de las organizaciones contra los ataques cibernéticos y el robo de datos Raytheon|Websense acaba de publicar el Informe “2015 Financial Services Drill-Down” de Websense Security Labs™, el cual examina el estado actual de las amenazas y ataques cibernéticos que buscan robar datos y que afectan a las instituciones de servicios financieros. ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 Sep 2015 13:53:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Canon desarrolla una cámara de videovigilancia en red de alta sensibilidad]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71325/videovigilancia/todos/canon-desarrolla-una-camara-de-videovigilancia-en-red-de-alta-sensibilidad</link>
				         <description><![CDATA[En el día de hoy, Canon Europa anunció que la empresa está desarrollando una cámara de videovigilancia en red de alta sensibilidad, equipada con un objetivo muy luminoso de gran aumento capaz de grabar imágenes en color a larga distancia, incluso por la noche, lo que permitirá ver a sujetos que no se apreciarían bien con el ojo humano.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 03 Sep 2015 13:10:06 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Una Policía Europea compra el sistema de ciberespionaje de la israelí Elbit Systems]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71324/ciberseguridad/policia/una-policia-europea-compra-el-sistema-de-ciberespionaje-de-la-israeli-elbit-systems</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos el comunicado de prensa de la empresa Elbit Systems, donde expresa la noticia de que su sistema Cyberbit Ltd. ha sido comprado por la policía de un país europeo, aunque no aclara el nombre del mismo. El contrato será por dos años.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 31 Aug 2015 11:39:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Three Steps for Smarter Traffic Safety [eBook en Inglés]]]></title>
