<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Seguridad Mania</title>
				      <link>https://www.seguridadmania.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre tecnologías para la Seguridad Física</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Barcelona incorpora uno de los sistemas más avanzados del mundo en seguridad ciudadana]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71619/centros-de-emergencias/administracion-publica/barcelona-incorpora-uno-de-los-sistemas-mas-avanzados-del-mundo-en-seguridad-ciudadana</link>
				         <description><![CDATA[Hexagon Safety & Infrastructure, fabricante de soluciones geoespaciales y de gestión de emergencias, ha desarrollado el nuevo sistema de gestión de emergencias de la Guardia Urbana de Barcelona que ya viene integrado en la nueva flota de coches híbridos Toyota Prius. 

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 18 Dec 2018 10:11:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ferrocarriles canadienses utilizan el GIS de Hexagon en su centro de emergencias [Video y Nota de prensa]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71505/centros-de-emergencias/todos/ferrocarriles-canadienses-utilizan-el-gis-de-hexagon-en-su-centro-de-emergencias-video-y-nota-de-prensa</link>
				         <description><![CDATA[La red de ferrocarriles Canadian Pacific (CP) ha elegido la solución de seguridad de Hexagon Safety & Infrastructure, proveedor global líder de software geoespacial, para su gestión de incidencias y respuesta a emergencias. Esta herramienta ayudará tanto al Servicio de Policía (CPPS) como al Equipo de Transporte de Mercancías Peligrosas de Canadian Pacific a gestionar situaciones de emergencia a lo largo de más de 19.000Km de vías ferroviarias en Canadá y Estados Unidos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 18:27:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hexagon SI implementa el software de emergencias del mayor centro de operaciones en India]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71491/centros-de-emergencias/todos/hexagon-si-implementa-el-software-de-emergencias-del-mayor-centro-de-operaciones-en-india</link>
				         <description><![CDATA[Hexagon Safety & Infrastructure (antes Intergraph), proveedor global líder de software geoespacial, ha desarrollado el Centro de Emergencias “Dial 100” en Uttar Pradesh, la mayor fuerza policial en India, que ya cuenta con el sistema de gestión de emergencias Intergraph Computer-Aided Dispatch.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 07 Dec 2016 10:16:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El túnel más largo del mundo usa el GIS de Hexagon para su centro de emergencias]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71462/centros-de-emergencias/ingenieria-y-construccion/el-tunel-mas-largo-del-mundo-usa-el-gis-de-hexagon-para-su-centro-de-emergencias</link>
				         <description><![CDATA[Hexagon Safety & Infrastructure (antes Intergraph), proveedor global de software geoespacial, ha sido el encargado de desarrollar el software de respuesta frente a emergencias del Túnel de San Gotardo, inaugurado el pasado junio. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 11:33:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[FireEye Impulsa la Siguiente Generación de Centro de Operaciones de Seguridad con Mejoras en Sincronización y Plataforma]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71419/centros-de-emergencias/todos/fireeye-impulsa-la-siguiente-generacion-de-centro-de-operaciones-de-seguridad-con-mejoras-en-sincronizacion-y-plataforma</link>
				         <description><![CDATA[FireEye Inc. empresa dedicada a la detención de ataques cibernéticos avanzados, anunció que FireEye Security Orchestrator, es la solución de sincronización y automatización que entrega los esfuerzos de FireEye por apoyar a sus clientes a construir la siguiente generación del Centro de Operaciones de Seguridad (COS) y reducir el impacto de una ruptura.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 10 May 2016 15:26:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Departamento de Policía de Kansas City confía en Hexagon Safety & Infrastructure]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71413/centros-de-emergencias/todos/el-departamento-de-policia-de-kansas-city-confia-en-hexagon-safety-infrastructure</link>
				         <description><![CDATA[El Departamento de Policía de Kansas City, Missouri, ha seleccionado el software de seguridad pública integrado de Hexagon Safety & Infrastructure para su centro de comunicaciones y vehículos policiales.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 26 Apr 2016 11:15:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Huawei y Hexagon ofrecen solución integral para departamentos de emergencia]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71396/centros-de-emergencias/administracion-publica/huawei-y-hexagon-ofrecen-solucion-integral-para-departamentos-de-emergencia</link>
				         <description><![CDATA[Huawey y Hexagon han llegado a un acuerdo para ofrecer Safe City Solution Center para centros de emergencia de ciudades y pueblos. Integra la tecnología CAD de Hexagon Safety & Infrastructure y la Infraestructura de telecomunicaciones y servidores cloud de Huawei Empresas.  ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Mar 2016 13:27:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Condado de Wayne en Nueva York implementará Intergraph para la coordinación del 911]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71327/centros-de-emergencias/policia/el-condado-de-wayne-en-nueva-york-implementara-intergraph-para-la-coordinacion-del-911</link>
				         <description><![CDATA[Al igual que grandes ciudades como Washington, Sao Paulo o Barcelona, el  Centro  de Emergencias del condado de Wayne en el Estado de Nueva York ha integrado la completa suite de Public Safety de Intergraph, proveedor global de software geoespacial y de ingeniería, siendo los primeros en adquirir la nueva Implementación Express de la compañía.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 08 Sep 2015 11:49:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[CGI monta en Estonia el Centro Estatal de Respuesta a Emergencias]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71234/centros-de-emergencias/policia/cgi-monta-en-estonia-el-centro-estatal-de-respuesta-a-emergencias</link>
				         <description><![CDATA[CGI in collaboration with the IT and Development Center of the Estonian Ministry of the Interior, the Estonian Emergency Response Center, the Estonian Rescue Board and the Estonian Health Board has developed and implemented an innovative emergency response system designed to dramatically speed up response times and save lives.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Jan 2015 04:37:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Intergraph explica sus productos geoespaciales. Vídeo entrevista de 1 hora.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71142/centros-de-emergencias/todos/intergraph-explica-sus-productos-geoespaciales-video-entrevista-de-1-hora</link>
				         <description><![CDATA[Daniel Alguacil, de it-latino.net, entrevistó en profundidad el pasado 18 de septiembre de 2013 a Rubén Andreani, Director General de Intergraph España. Rubén nos explicó en profundidad el amplio abanico de productos y soluciones que ofrece el fabricante de software USA. ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Sep 2013 15:44:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[NiceSystems, número 1 en sistemas PSIM, según Frost & Sullivan]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71065/centros-de-emergencias/policia/nicesystems-numero-1-en-sistemas-psim-segun-frost-sullivan</link>
				         <description><![CDATA[Frost & Sullivan ha coronado NiceSystems como líder en sistemas PSIM. Nice es una de las pocas soluciones del mercado que ofrece la integración total de todos los sistemas de seguridad. El informe de la consultora ha analizado tendencias y objetivos globales del mercado.  ]]></description>
				         <pubDate>Wed, 12 Sep 2012 14:58:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tres Ciudades de California seleccionan solución de Intergraph para mejorar la respuesta ante emergencias regionales ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70967/centros-de-emergencias/policia/tres-ciudades-de-california-seleccionan-solucion-de-intergraph-para-mejorar-la-respuesta-ante-emergencias-regionales-</link>
				         <description><![CDATA[Las ciudades californianas de Mountain View, Palo Alto y Los Altos utilizarán soluciones de Intergraphar para mejorar la respuesta ante emergencias regionales y la seguridad pública.  También utilizarán la solución de BI de Intergraph y el Marco de Interoperabilidad (IIF por la sigla en inglés de Intergraph Interoperability Framework) para aumentar la eficiencia y reducir los tiempos de respuesta. Estas soluciones de Intergraph se utilizarán para todas las operaciones de despacho a través de las tres ciudades, incluyendo la asignación de recursos para la ayuda mutua]]></description>
				         <pubDate>Sun, 10 Jun 2012 23:57:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Tissat recibe dos medallas del Ministerio del Interior por su gestión durante el terremoto de Lorca ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70966/centros-de-emergencias/policia/tissat-recibe-dos-medallas-del-ministerio-del-interior-por-su-gestion-durante-el-terremoto-de-lorca-</link>
				         <description><![CDATA[Tissat, empresa de gestión de activos tecnológicos, recibió del Ministerio de Interior dos medallas, como reconocimiento a la gestión de las emergencias, concretamente por su actuación tras el terremoto de Lorca, del 11 de mayo de 2011. Tissat tiene más de 13 años de experiencia en la prestación de este servicio, lo que le ha permitido ir implementando mejoras continuas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 08 Jun 2012 03:27:29 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Implantación en Aeropuerto de Barajas de CRIMA, sistema de RFID y software para gestión emergencias de Treelogic. Webinar de 50 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70814/centros-de-emergencias/transporte/implantacion-en-aeropuerto-de-barajas-de-crima-sistema-de-rfid-y-software-para-gestion-emergencias-de-treelogic-webinar-de-50-minutos</link>
				         <description><![CDATA[El Aeropuerto de Madrid/Barajas ha sido pionero en todo el mundo en implantar un sistema basado en tecnología de radiofrecuencia y software que permite agilizar la gestión de emergencias con múltiples víctimas. El proyecto ha sido desarrollado por Treelogic, fabricante de soluciones TIC con sede en Asturias, AENA y los hospitales de la Comunidad de Madrid.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:53:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Steria España explica sus soluciones para Centros de Emergencia]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70666/centros-de-emergencias/policia/steria-espana-explica-sus-soluciones-para-centros-de-emergencia</link>
				         <description><![CDATA[Steria es una importante consultora-integradora francesa con presencia a nivel mundial y con 20.000 trabajadores que tiene en la Administración Pública y la Banca sus principales clientes. Marina Puig, periodista de IT-Latino.net, ha entrevistado en nuestros estudios de Sant Cugat, en Barcelona, a Isabel García Rodríguez, Responsable Comercial del Sector Noreste de Steria.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:50:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Hegeo, herramienta de GMV para la planificación, control y análisis de servicios de seguridad y atención de emergencias y servicios públicos. Webinar de 1 hora. ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70613/centros-de-emergencias/otros/hegeo-herramienta-de-gmv-para-la-planificacion-control-y-analisis-de-servicios-de-seguridad-y-atencion-de-emergencias-y-servicios-publicos-webinar-de-1-hora-</link>
				         <description><![CDATA[En este webinar realizado el 1 de diciembre de 2011 por IT-Latino.net, Carlos González Bayod, Manager del sector Emergencias y GIS de GMV (www.gmv.com) explica en detalle las características de la solución Hegeo, herramienta para la planificación, control y análisis de servicios de seguridad y atención de emergencias o servicios públicos. Esta herramienta permite gestionar de forma óptima para aumentar la eficacia, reduciendo tiempos de actuación y coordinando mejor todos sus efectivos, proporcionando por tanto un mejor servicio a los ciudadanos.
]]></description>
				         <pubDate>Fri, 02 Dec 2011 08:02:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los bomberos de Tenerife implementaran una solución de GMV para guiar y coordinar los efectivos móviles]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70495/centros-de-emergencias/policia/los-bomberos-de-tenerife-implementaran-una-solucion-de-gmv-para-guiar-y-coordinar-los-efectivos-moviles</link>
				         <description><![CDATA[GMV, proveedor de soluciones para los servicios de atención de emergencias, ha resultado adjudicataria del proyecto por el que suministrará el Sistema de Geolocalización, Navegación Asistida, Gestión y Coordinación Operativa de Emergencias al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. El sistema se basará en la plataforma HEGEO® y dotará a 48 vehículos del Consorcio de Bomberos de un equipo de localización, navegación y comunicaciones celulares que les permitirá recibir y atender servicios, desplazarse de forma guiada al lugar de la intervención, y comunicarse en todo momento mediante voz y mensajería con el centro de emergencias. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Oct 2011 07:17:20 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los bomberos de Tenerife implementarán una solución de GMV para guiar y coordinar los efectivos móviles]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70496/centros-de-emergencias/policia/los-bomberos-de-tenerife-implementaran-una-solucion-de-gmv-para-guiar-y-coordinar-los-efectivos-moviles</link>
				         <description><![CDATA[GMV, proveedor de soluciones para los servicios de atención de emergencias, ha resultado adjudicataria del proyecto por el que suministrará el Sistema de Geolocalización, Navegación Asistida, Gestión y Coordinación Operativa de Emergencias al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. El sistema se basará en la plataforma HEGEO® y dotará a 48 vehículos del Consorcio de Bomberos de un equipo de localización, navegación y comunicaciones celulares que les permitirá recibir y atender servicios, desplazarse de forma guiada al lugar de la intervención, y comunicarse en todo momento mediante voz y mensajería con el centro de emergencias.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:41:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las supercomputadoras de IBM ayudan a la Policía en el análisis y predicción de delitos]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70326/centros-de-emergencias/policia/las-supercomputadoras-de-ibm-ayudan-a-la-policia-en-el-analisis-y-prediccion-de-delitos</link>
				         <description><![CDATA[Según explica Doug Wyllie en este artículo la tecnología de la supercomputadora Watson de IBM podría aplicarse para dar respuesta a la dificultad que enfrentan las ciudades en relación con el análisis de amenazas y la respuesta de la policía.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:18:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las supercomputadoras de IBM ayudan las ciudades a recopilar, analizar y gestionar los datos sobre delitos ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70325/centros-de-emergencias/policia/las-supercomputadoras-de-ibm-ayudan-las-ciudades-a-recopilar-analizar-y-gestionar-los-datos-sobre-delitos-</link>
				         <description><![CDATA[Según explica Doug Wyllie en este artículo la tecnología de la supercomputadora Watson de IBM podría aplicarse para dar respuesta a la dificultad que enfrentan las ciudades en relación con el análisis de amenazas y la respuesta de la policía.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Aug 2011 03:37:45 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los bomberos de California usan sistema integral de gestión de emergencias de EmergencyTechnologies.com]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70285/centros-de-emergencias/todos/los-bomberos-de-california-usan-sistema-integral-de-gestion-de-emergencias-de-emergencytechnologiescom</link>
				         <description><![CDATA[Los bomberos de la ciudad de Oxnard, California, usan sistema integral de gestión de emergencias de EmergencyTechnologies.com. Este sistema, denominado Visual Fire ofrecerá respuesta con acceso a los datos de misión crítica que ayudará a mejorar la seguridad de los bomberos y aumentar la eficiencia y eficacia en los requisitos de información federal y estatal.]]></description>
				         <pubDate>Sat, 06 Aug 2011 04:48:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Trabajan en sistema de software que coordine información y procesos con Tibco en situación de Emergencia]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70283/centros-de-emergencias/educacion-y-formacion/trabajan-en-sistema-de-software-que-coordine-informacion-y-procesos-con-tibco-en-situacion-de-emergencia</link>
				         <description><![CDATA[Tibco Software (www.tibco.com) ha anunciado que la Universidad Carnegie Mellon, Silicon VAlley (CMUSV) está evaluando el uso de tibbr, la herramienta de productividad y colaboración empresarial para su iniciativa de Disaster Management (DMI). El DMI fue establecido en la CMUSV en 2009 con la misión de proveer soluciones abiertas e interoperables para todos los desastres multi-jurisdiccional.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Aug 2011 05:26:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nice lanzó la solución Nice Situator para la gestión de incidentes de seguridad pública ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70207/centros-de-emergencias/todos/nice-lanzo-la-solucion-nice-situator-para-la-gestion-de-incidentes-de-seguridad-publica-</link>
				         <description><![CDATA[NICE Systems lanzó la solución Nice Situator para seguridad pública. La solución, desarrollada sobre Nice Situation Management, está especialmente pensada para dar ayuda en las respuestas ante las emergencias de seguridad pública, mejorando el conocimiento de las situaciones y agilizando las respuestas a los incidentes.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 21 Jun 2011 03:17:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nice lanzó la solución Nice Situator para la gestión de incidentes de seguridad pública ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70208/centros-de-emergencias/administracion-publica/nice-lanzo-la-solucion-nice-situator-para-la-gestion-de-incidentes-de-seguridad-publica-</link>
				         <description><![CDATA[NICE Systems lanzó la solución Nice Situator para seguridad pública. La solución, desarrollada sobre Nice Situation Management, está especialmente pensada para dar ayuda en las respuestas ante las emergencias de seguridad pública, mejorando el conocimiento de las situaciones y agilizando las respuestas a los incidentes.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 20 Jun 2011 18:06:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Aeropuerto de Los Angeles implementa la solución Nice Situator en su nuevo Centro de Respuestas (ARCC) ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70163/centros-de-emergencias/aeropuertos/el-aeropuerto-de-los-angeles-implementa-la-solucion-nice-situator-en-su-nuevo-centro-de-respuestas-arcc-</link>
				         <description><![CDATA[El Departamento de Aeropuertos de la ciudad de Los Angeles (conocido como Los Angeles World Airports o LAWA) ha completado la implementación
de la solución Nice Situator, una plataforma abierta de gestión de situaciones. LAX ha seleccionado Nice Situator en 2010 para su nuevo ARCC
(Airport Response Coordination Center) en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles International Airport (LAX).
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 May 2011 14:28:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Aeropuerto de Los Angeles implementa la solución Nice Situator en su nuevo Centro de Respuestas (ARCC) ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70162/centros-de-emergencias/aeropuertos/el-aeropuerto-de-los-angeles-implementa-la-solucion-nice-situator-en-su-nuevo-centro-de-respuestas-arcc-</link>
				         <description><![CDATA[El Departamento de Aeropuertos de la ciudad de Los Angeles (conocido como Los Angeles World Airports o LAWA) ha completado la implementación
de la solución Nice Situator, una plataforma abierta de gestión de situaciones. LAX ha seleccionado Nice Situator en 2010 para su nuevo ARCC
(Airport Response Coordination Center) en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles International Airport (LAX).


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 May 2011 14:25:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El banco de Portugal Millennium utiliza Nice Situator para la gestión centralizada de sus sistemas de seguridad]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70145/centros-de-emergencias/banca-y-finanzas/el-banco-de-portugal-millennium-utiliza-nice-situator-para-la-gestion-centralizada-de-sus-sistemas-de-seguridad</link>
				         <description><![CDATA[El banco privado de Portugal Millennium bcp, ha puesto en marcha la solución de Nice Situator, se trata de un sistema de gestión que ayudará a aumentar la eficacia y la eficiencia de la supervisión de la seguridad física y el tiempo de respuesta. La solución de NICE ayudará al banco a reducir los costes operativos y optimizar la alineación de sus políticas corporativas de seguridad física, normas y procedimientos a través de cientos de sucursales en Portugal. NICE se ha asociado a Diebold Portugal para llevar adelante este proyecto.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 May 2011 16:39:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Esri ha puesto sus Sistemas de Información Geográfica (SIG) a disposición de los equipos de rescate en Japón]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70044/centros-de-emergencias/todos/esri-ha-puesto-sus-sistemas-de-informacion-geografica-sig-a-disposicion-de-los-equipos-de-rescate-en-japon</link>
				         <description><![CDATA[La compañía Esri España puso a disposición de los equipos de rescate que trabajan en Japón sus Sistemas de Información Geográfica (SIG). La utilización de esta tecnología está permitiendo priorizar las necesidades médicas, identificar las zonas gravemente dañadas, medir los impactos de infraestructura críticos y localizar zonas aptas para la distribución de alimentos y agua.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Mar 2011 03:59:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Sistemas analíticos avanzados de Quiterian para Centros de Emergencia y Policía. Webinar de 90 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/69988/centros-de-emergencias/policia/sistemas-analiticos-avanzados-de-quiterian-para-centros-de-emergencia-y-policia-webinar-de-90-minutos</link>
				         <description><![CDATA[Víctor Muakuku explica en este webinar informativo y formativo qué se entiende por abandono de clientes, cómo se identifica a los clientes que abandonan, cuál es el perfil del abandono, cómo se da la predicción, cómo cuantificar el riesgo, cuál debe ser la reacción inmediata y cómo evitar el abandono de clientes con el software de Quiterian.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Feb 2011 16:29:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Global Financial Services Organization implementa la solución Vidsys para la gestión de información de seguridad]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/69964/centros-de-emergencias/banca-y-finanzas/global-financial-services-organization-implementa-la-solucion-vidsys-para-la-gestion-de-informacion-de-seguridad</link>
				         <description><![CDATA[Financial Services Organization es una organización de banca de inversión que ofrece una variedad de servicios financieros a sus clientes en todo el mundo. La organización cuenta con más de setenta mil empleados en todo el mundo y cerca de diecinueve mil personas pasan por su edificio de la sede internacional en un día cualquiera.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 04:06:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La policía de León utilizará la tecnología de INDRA para garantizar la grabación de sus comunicaciones]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/69955/centros-de-emergencias/administracion-publica/la-policia-de-leon-utilizara-la-tecnologia-de-indra-para-garantizar-la-grabacion-de-sus-comunicaciones</link>
				         <description><![CDATA[El Ayuntamiento y la multinacional tecnológica han firmado hoy un acuerdo para instalar en las dependencias locales un grabador multicanal de señal de última generación que asegure el almacenamiento y recuperación de las llamada realizadas al 092 y 112.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 01 Feb 2011 09:01:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Todo acerca de Physical Security Information Management (PSIM). Informe de Imperial Capital.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/69887/centros-de-emergencias/todos/todo-acerca-de-physical-security-information-management-psim-informe-de-imperial-capital</link>
				         <description><![CDATA[Este documento, escrito por Imperial Capital, define que és Physical Security Information Management  PSIM, explica las necesidades de PSIM, y hace hincapíe en cómo utilizar PSIM. También se diferencia PSIM de los Sistemas interactivos de gestión de dispositivos.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Jan 2011 10:50:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Nice Systems, líder en Physical Security Information Management (PSIM) según IMS Research]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/69885/centros-de-emergencias/todos/nice-systems-lider-en-physical-security-information-management-psim-segun-ims-research</link>
				         <description><![CDATA[Nice Systems ha sido nombrado líder mundial en software de Physical Security Information Management (PSIM) según  IMS Research (www.imsresearch.com), un proveedor independiente de investigación de mercado y servicios de consultoría para la industria de la seguridad.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Jan 2011 02:29:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Qué es y por qué es necesario utilizar software Physical Security Information Management (PSIM)  ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/69889/centros-de-emergencias/todos/que-es-y-por-que-es-necesario-utilizar-software-physical-security-information-management-psim-</link>
				         <description><![CDATA[En este artículo, escrito por Imperial Capital, se brinda una breve descripción del entorno de seguridad y la necesidad de Physical Security Information Management (PSIM), se describe qué es PSIM, y el estado actual de la convergencia de seguridad y PSIM.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Jan 2011 02:20:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Por qué el uso de software de Physical Security Information Management (PSIM) puede mejorar la seguridad ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/69888/centros-de-emergencias/todos/por-que-el-uso-de-software-de-physical-security-information-management-psim-puede-mejorar-la-seguridad-</link>
				         <description><![CDATA[VidSys es proveedor de software Physical Security Information Management (PSIM). En este artículo se analizan las necesidades de PSIM desde una perspectiva empresarial y técnica. Además, se hace hincapié en las capacidades diferenciales y clave de los sistemas PSIM y en su funcionamiento, así como también se marcan los beneficios que se pueden obtener y las consideraciones a tener en cuensta para una solución PSIM.

 
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 05 Jan 2011 02:18:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Louis Armstrong New Orleans International Airport Implements NICE Situator for Open Situation Management and Enhanced Security in New Security Center]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/69884/centros-de-emergencias/louis-armstrong-new-orleans-international-airport-implements-nice-situator-for-open-situation-management-and-enhanced-security-in-new-security-center</link>
				         <description><![CDATA[RA’ANANA, ISRAEL, December 08, 2010 NICE Systems (NASDAQ: NICE), the worldwide leader of intent-based solutions that extract insight to impact business performance, reduce financial risk and ensure safety and security, today announced that the Louis Armstrong New Orleans International Airport has implemented NICE’s open platform situation management solution, NICE Situator, in its new Security Operations Center. The Center serves as the coordination hub for all Airport security operations and emergency response activities. The deployment of NICE Situator is part of a larger FAA-sponsored security upgrade project undertaken by the Armstrong International Airport to meet stringent Transportation Security Administration (TSA) 1542 airport security regulations. Armstrong International Airport is the first North American airport to deploy NICE Situator. NICE partner Johnson Controls is the system integrator on the project.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 04 Jan 2011 10:14:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		