<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Seguridad Mania</title>
				      <link>https://www.seguridadmania.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre tecnologías para la Seguridad Física</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Ferrocarriles canadienses utilizan el GIS de Hexagon en su centro de emergencias [Video y Nota de prensa]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71505/centros-de-emergencias/todos/ferrocarriles-canadienses-utilizan-el-gis-de-hexagon-en-su-centro-de-emergencias-video-y-nota-de-prensa</link>
				         <description><![CDATA[La red de ferrocarriles Canadian Pacific (CP) ha elegido la solución de seguridad de Hexagon Safety & Infrastructure, proveedor global líder de software geoespacial, para su gestión de incidencias y respuesta a emergencias. Esta herramienta ayudará tanto al Servicio de Policía (CPPS) como al Equipo de Transporte de Mercancías Peligrosas de Canadian Pacific a gestionar situaciones de emergencia a lo largo de más de 19.000Km de vías ferroviarias en Canadá y Estados Unidos.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 Jan 2017 18:27:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Implantación en Aeropuerto de Barajas de CRIMA, sistema de RFID y software para gestión emergencias de Treelogic. Webinar de 50 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70814/centros-de-emergencias/transporte/implantacion-en-aeropuerto-de-barajas-de-crima-sistema-de-rfid-y-software-para-gestion-emergencias-de-treelogic-webinar-de-50-minutos</link>
				         <description><![CDATA[El Aeropuerto de Madrid/Barajas ha sido pionero en todo el mundo en implantar un sistema basado en tecnología de radiofrecuencia y software que permite agilizar la gestión de emergencias con múltiples víctimas. El proyecto ha sido desarrollado por Treelogic, fabricante de soluciones TIC con sede en Asturias, AENA y los hospitales de la Comunidad de Madrid.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:53:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los bomberos de Tenerife implementarán una solución de GMV para guiar y coordinar los efectivos móviles]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70496/centros-de-emergencias/policia/los-bomberos-de-tenerife-implementaran-una-solucion-de-gmv-para-guiar-y-coordinar-los-efectivos-moviles</link>
				         <description><![CDATA[GMV, proveedor de soluciones para los servicios de atención de emergencias, ha resultado adjudicataria del proyecto por el que suministrará el Sistema de Geolocalización, Navegación Asistida, Gestión y Coordinación Operativa de Emergencias al Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Isla de Tenerife. El sistema se basará en la plataforma HEGEO® y dotará a 48 vehículos del Consorcio de Bomberos de un equipo de localización, navegación y comunicaciones celulares que les permitirá recibir y atender servicios, desplazarse de forma guiada al lugar de la intervención, y comunicarse en todo momento mediante voz y mensajería con el centro de emergencias.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 24 Oct 2011 06:41:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las supercomputadoras de IBM ayudan a la Policía en el análisis y predicción de delitos]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70326/centros-de-emergencias/policia/las-supercomputadoras-de-ibm-ayudan-a-la-policia-en-el-analisis-y-prediccion-de-delitos</link>
				         <description><![CDATA[Según explica Doug Wyllie en este artículo la tecnología de la supercomputadora Watson de IBM podría aplicarse para dar respuesta a la dificultad que enfrentan las ciudades en relación con el análisis de amenazas y la respuesta de la policía.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:18:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Aeropuerto de Los Angeles implementa la solución Nice Situator en su nuevo Centro de Respuestas (ARCC) ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70162/centros-de-emergencias/aeropuertos/el-aeropuerto-de-los-angeles-implementa-la-solucion-nice-situator-en-su-nuevo-centro-de-respuestas-arcc-</link>
				         <description><![CDATA[El Departamento de Aeropuertos de la ciudad de Los Angeles (conocido como Los Angeles World Airports o LAWA) ha completado la implementación
de la solución Nice Situator, una plataforma abierta de gestión de situaciones. LAX ha seleccionado Nice Situator en 2010 para su nuevo ARCC
(Airport Response Coordination Center) en el Aeropuerto Internacional de Los Angeles International Airport (LAX).


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 25 May 2011 14:25:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El banco de Portugal Millennium utiliza Nice Situator para la gestión centralizada de sus sistemas de seguridad]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70145/centros-de-emergencias/banca-y-finanzas/el-banco-de-portugal-millennium-utiliza-nice-situator-para-la-gestion-centralizada-de-sus-sistemas-de-seguridad</link>
				         <description><![CDATA[El banco privado de Portugal Millennium bcp, ha puesto en marcha la solución de Nice Situator, se trata de un sistema de gestión que ayudará a aumentar la eficacia y la eficiencia de la supervisión de la seguridad física y el tiempo de respuesta. La solución de NICE ayudará al banco a reducir los costes operativos y optimizar la alineación de sus políticas corporativas de seguridad física, normas y procedimientos a través de cientos de sucursales en Portugal. NICE se ha asociado a Diebold Portugal para llevar adelante este proyecto.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 May 2011 16:39:56 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Global Financial Services Organization implementa la solución Vidsys para la gestión de información de seguridad]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/69964/centros-de-emergencias/banca-y-finanzas/global-financial-services-organization-implementa-la-solucion-vidsys-para-la-gestion-de-informacion-de-seguridad</link>
				         <description><![CDATA[Financial Services Organization es una organización de banca de inversión que ofrece una variedad de servicios financieros a sus clientes en todo el mundo. La organización cuenta con más de setenta mil empleados en todo el mundo y cerca de diecinueve mil personas pasan por su edificio de la sede internacional en un día cualquiera.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 04 Feb 2011 04:06:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		