<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Seguridad Mania</title>
				      <link>https://www.seguridadmania.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre tecnologías para la Seguridad Física</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Energías de Portugal implanta solución de gestión de identidad para 10000 empleados ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70891/ciberseguridad/energia-utilities/energias-de-portugal-implanta-solucion-de-gestion-de-identidad-para-10000-empleados-</link>
				         <description><![CDATA[EDP (Energías de Portugal) implementa una solución para la gestión y control de la identidad de sus más de 10.000 empleados y colaboradores. La consultora española CMC se encargará de la gestión ycontrol completo de la solución IAM (Identity and Access Management) de EDP. El acuerdo firmado tiene una duración inicial de 3 años. A  randes rasgos, CMC se responsabilizará de controlar la creación y gestión de las cuentas en los servicios corporativos (correo, acceso de red, servicios contables, etcétera) de los 10.000 usuarios del sistema, así como de sus privilegios y accesos dentro de cada una de las centenares de a aplicaciones de la empresa portuguesa. La solución de CMC sustituye al anterior sistema que utilizaba EDP.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 05:12:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Honeywell Tecnología y Seguridad S.A.obtiene premio al mejor sistema de seguridad por el Proyecto Medgaz]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70777/videovigilancia/energia-utilities/honeywell-tecnologia-y-seguridad-saobtiene-premio-al-mejor-sistema-de-seguridad-por-el-proyecto-medgaz</link>
				         <description><![CDATA[Honeywell Tecnología y Seguridad S.A. ha sido galardonada por Seguritecnia con el “Trofeo al Mejor Sistema de Seguridad” en 2011 por su aporte a la seguridad integral del gasoducto Medgaz.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:42:40 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[28c3 desvela en Berlín cómo modificar la lectura de la luz de una casa a través de los Smart Meters. Vídeo en inglés de una hora.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70733/smartgrids/energia-utilities/28c3-desvela-en-berlin-como-modificar-la-lectura-de-la-luz-de-una-casa-a-traves-de-los-smart-meters-video-en-ingles-de-una-hora</link>
				         <description><![CDATA[A través de un contador inteligente (smart meters), los hackers podrían incluso saber qué programas de televisión se ven en un hogar. Esta es una de las preocupantes conclusiones de un estudio desarrollado por dos investigadores alemanes, Dario Carluccio y Stephan Brinkhaus, sobre la seguridad de los contadores inteligentes de electricidad de Discovergy, muy populares en su país. El vídeo muestra la presentación de la investigación realizada durante la conferencia sobre hacking informático Chaos Computing Congress, celebrada en Berlín el pasado diciembre. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:22:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Atacan sistema SCADA de un servicio de agua en EE.UU]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70632/ciberseguridad/energia-utilities/atacan-sistema-scada-de-un-servicio-de-agua-en-eeuu</link>
				         <description><![CDATA[Atacan sistema SCADA de un servicio de agua de EE.UU. También se reveló que los atacantes de la red violaron y robadon nombres de usuarios y contraseñas de los clientes. Se informó que la dirección IP utilizada en el ataque fue atribuida a Rusia. Sin embargo, esto no significa que el ataque fuese lanzado desde allí.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 09 Dec 2011 03:34:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La israelí Waterfall Security blinda la Central Nuclear de Cofrentes de ataques Ciberterroristas ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70286/ciberterrorismo/energia-utilities/la-israeli-waterfall-security-blinda-la-central-nuclear-de-cofrentes-de-ataques-ciberterroristas-</link>
				         <description><![CDATA[La central nuclear española de Cofrentes de Iberdrola despliega los puertos de seguridad unidireccionales de Waterfall Security Solutions, proveedor de puertos de seguridad unidireccionales. La central nuclear se encuentra situada en la provincial española de Valencia.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 09 Aug 2011 02:05:13 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La RFID ahorra millones de dólares en la construcción del gaseoducto de Alaska]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56648/seguridad-fisica/energia-utilities/la-rfid-ahorra-millones-de-dolares-en-la-construccion-del-gaseoducto-de-alaska</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos el curioso caso del oleoducto de Alaska, que abarca actualmente más de 1200 kilómetros y cruza más de 800 ríos. Sin embargo, este oleoducto debe alargarse hasta conectar Alaska con Canadá hasta los EEUU, de forma que abarque más de 3400 kilómetros. En un entorno tan hostil se presentan retos que sólo la RFID puede resolver. La RFID puede ayudar a reducir al mínimo el error en los cálculos de material, con lo que se ahorrarían millones de dólares.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:51:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Messer Group, distribuidora de gas, utiliza las soluciones móviles de SAP para monitorizar sus cilindros en tiempo real]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56605/seguridad-fisica/energia-utilities/messer-group-distribuidora-de-gas-utiliza-las-soluciones-moviles-de-sap-para-monitorizar-sus-cilindros-en-tiempo-real</link>
				         <description><![CDATA[Este es el caso de estudio de Messer Group, distribuidora de gas que hasta la implantación de los sistemas SAP, funcionaba de forma descentralizada y no era capaz de integrar toda la información de sus operaciones. Tras implementar las soluciones SAP para negocios móviles, Messer dispone ahora de un sistema centralizado e integrado, capaz de monitorizar cada cilindro de gas y determinar en que punto exacto se encuentra de la cadena.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:50:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Mini Tankers, empresa de recarga de combustible, mejora su productividad con una solución de RFID y GPS]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56562/seguridad-fisica/energia-utilities/mini-tankers-empresa-de-recarga-de-combustible-mejora-su-productividad-con-una-solucion-de-rfid-y-gps</link>
				         <description><![CDATA[A través de Nueva Zelanda la empresa Mini Tankers realiza la recarga de combustible diesel directamente en el lugar o en el vehículo del cliente. Es por eso que uno de los requisitos fundamentales para el negocio es conocer la localización exacta cada una de las partes necesarias para llevar adelante el trabajo.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:49:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La petrolera Saudi Aramco implementó un sistema de identificación biométrica para más de 54000 empleados en 50 países]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56420/biometria/energia-utilities/la-petrolera-saudi-aramco-implemento-un-sistema-de-identificacion-biometrica-para-mas-de-54000-empleados-en-50-paises</link>
				         <description><![CDATA[Con operaciones alrededor del mundo, la compañía estatal Saudi Arabian Oil Company buscaba un sistema para asegurar y gestionar sus 54000 empleados  en 50 países.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:42:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La petrolera Saudi Aramco implementó un sistema de identificación biométrica para más de 54000 empleados en 50 países]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/48757/biometria/energia-utilities/la-petrolera-saudi-aramco-implemento-un-sistema-de-identificacion-biometrica-para-mas-de-54000-empleados-en-50-paises</link>
				         <description><![CDATA[Con operaciones alrededor del mundo, la compañía estatal Saudi Arabian Oil Company buscaba un sistema para asegurar y gestionar sus 54000 empleados  en 50 países.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 19 Nov 2007 18:46:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		