<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Seguridad Mania</title>
				      <link>https://www.seguridadmania.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre tecnologías para la Seguridad Física</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa transportes Acotral implementa Sophos para ciberprotección de redes, móviles y ordenadores]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71633/ciberseguridad/transporte/empresa-transportes-acotral-implementa-sophos-para-ciberproteccion-de-redes-moviles-y-ordenadores</link>
				         <description><![CDATA[La empresa de transportes Acotral, proveedora de Mercadona, ha implementado varias soluciones de ciberseguridad de Sophos para proteger redes, ordenadores y dispositivos móviles de los camioneros.
]]></description>
				         <pubDate>Tue, 28 Jul 2020 10:03:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Puerto de Algeciras usa cámaras térmicas Dahua para controlar temperatura de pasajeros sin interrumpir el tránsito]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71631/video-analitica/transporte/el-puerto-de-algeciras-usa-camaras-termicas-dahua-para-controlar-temperatura-de-pasajeros-sin-interrumpir-el-transito</link>
				         <description><![CDATA[La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) ha instalado cámaras térmicas en las zonas de mayor tránsito de pasajeros del puerto para controlar la temperatura corporal de los pasajeros sin necesidad de pararles. ]]></description>
				         <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 12:23:35 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[BAE Systems prepara para ejército restauración redes eléctricas tras ciber ataque]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71558/ciberseguridad/transporte/bae-systems-prepara-para-ejercito-restauracion-redes-electricas-tras-ciber-ataque</link>
				         <description><![CDATA[BAE Systems is to develop technology for the U.S. military to quickly restore power to the U.S. electrical grid in case of failure due to cyberattack, the company announced Wednesday.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 16 Mar 2017 10:07:03 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Autoridad Portuaria de Cartagena  securiza sus sistemas IT con Fortinet]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71557/ciberseguridad/transporte/autoridad-portuaria-de-cartagena-securiza-sus-sistemas-it-con-fortinet</link>
				         <description><![CDATA[La Autoridad Portuaria de Cartagena y Fortinet han trabajado conjuntamente en el desarrollo y puesta en marcha del Plan Director de Seguridad que ha permitido a la entidad avanzar en su proyecto de transformación digital, alineando e integrando la seguridad en todos sus procesos de negocio. Con el objetivo de afrontar la seguridad primando la integración y sencillez en la gestión y la  adaptación a los nuevos requerimientos, la compañía ha implementado la arquitectura Security Fabric de Fortinet, a través de un conjunto de soluciones que cubren los distintos vectores de ataque: el firewall empresarial FortiGate, FortiClient para la seguridad en el endpoint, FortiAnalyzer, solución para el acceso y reporting centralizado a la red, FortiSandbox para la detección proactiva de amenazas avanzadas, la solución de gestión de identidad de usuario, FortiAuthenticator, y el firewall para aplicaciones web,  FortiWeb.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Mar 2017 10:42:14 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Xerox controla al pasajero del transporte público con un nuevo sistema inteligente]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71378/control-de-accesos/transporte/xerox-controla-al-pasajero-del-transporte-publico-con-un-nuevo-sistema-inteligente</link>
				         <description><![CDATA[Xerox ha lanzado un sistema inteligente de acceso y validación de billetes para el transporte que utiliza la tecnología de escaneado 3D y distingue con precisión a los pasajeros que viajan con billete de los que no lo hacen. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 16 Feb 2016 11:25:39 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Unisys instala reconocimiento facial en el aeropuerto JFK (nota de prensa)]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71375/reconocimiento-facial/transporte/unisys-instala-reconocimiento-facial-en-el-aeropuerto-jfk-nota-de-prensa</link>
				         <description><![CDATA[Unisys Corporation anunció la implementación de un sistema de reconocimiento facial en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), de la ciudadde Nueva York, para ayudar a Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU (CBP por sus siglas en inglés) a identificar impostores en el momento que intentan ingresar a Estados Unidos con el uso depasaportes fraudulentos o que no pertenecen a ellos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Feb 2016 12:01:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aerolínea asiática instala sistema antimisiles de Elbit Systems por 25 Millones de dólares ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71355/seguridad-fisica/transporte/aerolinea-asiatica-instala-sistema-antimisiles-de-elbit-systems-por-25-millones-de-dolares-</link>
				         <description><![CDATA[Publicamos nota de prensa de Elbit Systems Ltd., en la cual la empresa ha anunciado hoy que se adjudicó un contrato para suministrar sistemas de contramedidas infrarrojas multiespectrales comerciales, para implementarse en aviones en la región Asia-Pacífico. El contrato, valorado en aproximadamente $ 26,5 millones, se llevará a cabo durante un período de dos años.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 16 Dec 2015 12:16:01 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Three Steps for Smarter Traffic Safety [eBook en Inglés]]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71314/videovigilancia/transporte/three-steps-for-smarter-traffic-safety-ebook-en-ingles</link>
				         <description><![CDATA[Traffic safety is a global challenge. Around the world, the rapid population growth and the traffic it creates puts an overwhelming demand on infrastructure and puts citizens at risk.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 31 Jul 2015 16:35:23 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vehicle-to-Vehicle Technology Could Transform Highway Safety, says Expert Panel]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71217/seguridad-fisica/transporte/vehicle-to-vehicle-technology-could-transform-highway-safety-says-expert-panel</link>
				         <description><![CDATA[Global Automakers convened an expert panel to discuss how Vehicle-to-Vehicle (V2V) communications could potentially save lives, time and the environment.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Oct 2014 01:13:46 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[The Global Automated Border Control   Market: Forecasts & Analysis 2014-2018, Parte 2]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71193/biometria/transporte/the-global-automated-border-control-market-forecasts-analysis-2014-2018-parte-2</link>
				         <description><![CDATA[La empresa findBiometrics Global Identity Management, junto con los sponsors Safran Morpho, NEC e Iris ID, presentan este webinar titulado The Global Automated Border Control Market Part II: Airport eGates & kiosks, y en el que se explica en el transcurso de 45 minutos cómo está el mercado del control automatizado global de fronteras.



]]></description>
				         <pubDate>Wed, 09 Jul 2014 05:09:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Metro de Milán confía en las soluciones de seguridad de Tyco para proteger su Línea 5 ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71181/videovigilancia/transporte/el-metro-de-milan-confia-en-las-soluciones-de-seguridad-de-tyco-para-proteger-su-linea-5-</link>
				         <description><![CDATA[Tyco Integrated Fire & Security, empresa especializada en soluciones de seguridad y protección contra incendios, ha desplegado avanzados sistemas de seguridad para garantizar la protección de la línea 5 del metro de Milán. Este nuevo proyecto se une a otros de Tyco en seguridad para el transporte público, avalada también por otros proyectos de éxito para trenes metropolitanos como los de Copenhague, El Cairo, Dublín y Nápoles. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 03 Jun 2014 04:22:10 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Samsung Techwin presenta soluciones de videovigilancia específicas para el sector del transporte]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71172/videovigilancia/transporte/samsung-techwin-presenta-soluciones-de-videovigilancia-especificas-para-el-sector-del-transporte</link>
				         <description><![CDATA[Desarrollado como respuesta a la creciente demanda del sector del transporte por tener soluciones basadas en redes IP que sean resistentes, el videograbador de red SRM-872, junto con dos modelos de cámara de Samsung Techwin que también se han diseñado específicamente para este sector, ofrece una solución móvil de grabación y supervisión de videovigilancia muy efectiva que satisface la normativa ONVIF.  Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 06 May 2014 03:55:47 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Vietnam utiliza el software de gestión tecnológica de Toshiba en su nueva autopista principal]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71167/control-de-accesos/transporte/vietnam-utiliza-el-software-de-gestion-tecnologica-de-toshiba-en-su-nueva-autopista-principal</link>
				         <description><![CDATA[Toshiba Corporation ha conseguido el primer contrato fuera de Japón para la instalación de sus tecnologías de telepeaje, control del tráfico y monitorización, que conforman un paquete de soluciones conocido como sistema de transporte inteligente o ITS, por sus siglas en inglés.  Este conjunto de sistemas se instalará en la principal autopista de Vietnam, una infraestructura de más de 1.800 kilómetros que recorrerá el país de norte a sur (De Hanoi a Ho Chi Min City) y estará terminada en 2017. Más abajo el resto del comunicado.

]]></description>
				         <pubDate>Sun, 30 Mar 2014 16:55:31 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Condado de Texas monitorea el tráfico de navíos con tecnología de vídeovigilancia de Milestone]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71159/videovigilancia/transporte/condado-de-texas-monitorea-el-trafico-de-navios-con-tecnologia-de-videovigilancia-de-milestone</link>
				         <description><![CDATA[El software de video IP de Milestone Systems está en el centro del panorama de operaciones para las autoridades que manejan el Canal Sabine-Neches, que cubre 55 millas a través del Condado de Jefferson, Texas, hacia el Golfo de México, y que es el cuarto puerto más grande del mundo en términos de tonelaje procesado y el más importante para Estados Unidos. 



]]></description>
				         <pubDate>Tue, 07 Jan 2014 16:02:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Las cámaras IP de Axis validan vehículos en rutas argentinas]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71119/videovigilancia/transporte/las-camaras-ip-de-axis-validan-vehiculos-en-rutas-argentinas</link>
				         <description><![CDATA[Axis Communications, especialista en videovigilancia, ha anunciado que sus cámaras han sido elegidas por Autovía del Mar (AUMAR), concesionaria de rutas de la provincia de Buenos Aires, para la identificación de vehículos. Telectrónica fue el integrador encargado de implementar la solución que incluye cámaras Axis y la tecnología LPR (reconocimiento de patentes por visión artificial) de Neurallabs. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 18 Mar 2013 16:22:22 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Milestone ayuda a que el proveedor de servicios de logística y transportación  Movianto mejore su visibilidad de tráfico de vehículos]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71093/videovigilancia/transporte/milestone-ayuda-a-que-el-proveedor-de-servicios-de-logistica-y-transportacion-movianto-mejore-su-visibilidad-de-trafico-de-vehiculos</link>
				         <description><![CDATA[Milestone, compañía especializada en software para la gestión de la vigilacia a través de video IP, ha anunciado que Movianto, una compañía proveedora de servicios de logística y trnsportación para las industrias médica y farmacéutica, ha desplegado su tecnología abierta Milestone XProtect Professional.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 07 Dec 2012 04:49:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La policía de Los Ángeles monitoriza el desplazamiento del Transbordador espacial Endeavour con tecnología de Milestone]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71092/videovigilancia/transporte/la-policia-de-los-angeles-monitoriza-el-desplazamiento-del-transbordador-espacial-endeavour-con-tecnologia-de-milestone</link>
				         <description><![CDATA[El Departamento policial de la ciudad norteamericana de Los Ángeles utilizó la solución de gestión de vídeo IP de Milestone, junto a cámaras de alta definición de Axis Communications, para monitorizar el desplazamiento del Transbordador espacial Endeavour. Para controlar el viaje del Endeavour desde la ciudad al California Science Center, además de los cuerpos de seguridad, se desplegó temporalmente una red de cámaras y la tecnología para gestionarlas.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 Nov 2012 17:12:44 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Indra implantará sistemas de control de acceso, seguridad y detección de buques en el Canal de Panamá]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71083/control-de-accesos/transporte/indra-implantara-sistemas-de-control-de-acceso-seguridad-y-deteccion-de-buques-en-el-canal-de-panama</link>
				         <description><![CDATA[Indra implantará un sistema integrado de control de acceso y seguridad, detección de buques en el transitado Canal de Panamá. Asimismo, también se encargará de la tecnología de comunicaciones, los sistemas de detección y extinción de incendios, y las redes de sensores ambientales.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 14 Nov 2012 08:28:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Aplicación de sistemas de transporte inteligentes en Turquía]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71063/videovigilancia/transporte/aplicacion-de-sistemas-de-transporte-inteligentes-en-turquia</link>
				         <description><![CDATA[Caso de estudio realizado por ISBAK, empresa afiliada a la municipalidad de Estambul, sobre soluciones tecnológicas aplicadas a la seguridad en el tránsito. Se abordan ejemplos de sistemas de transporte inteligentes, control de semáforos y sistemas de videovigilancia digital.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 09 Sep 2012 08:00:30 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La ciudad USA de Savannah implementa la solución de gestión de transportes de Indra]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71013/videovigilancia/transporte/la-ciudad-usa-de-savannah-implementa-la-solucion-de-gestion-de-transportes-de-indra</link>
				         <description><![CDATA[Chatham Area Transit, la agencia de transporte de Savannah en Georgia (EEUU), ha adjudicado a Indra la implantación de un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) para su flota de autobuses y vehículos adaptados. La solución mejorará la eficiencia, la seguridad y la calidad del servicio de transporte y permitirá gestionar bajo demanda las solicitudes de viajes de las personas con discapacidad

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 24 Jul 2012 00:10:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Recobran en USA camión robado lleno de marisco con sistema de gestión de flotas www.ituranusa.com]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70995/distribucion-y-logistica/transporte/recobran-en-usa-camion-robado-lleno-de-marisco-con-sistema-de-gestion-de-flotas-wwwituranusacom</link>
				         <description><![CDATA[Un camión frigorífico con una costosa carga de pescados y mariscos que había sido robado en el sur de Florida, EEUU, fue localizado y recuperado gracias al sistema de gestión y localización de flotas de Ituran (www.ituranusa.com). Luego del aviso dado por el chofer del camión, en cuestión de minutos el vehículo fue localizado con gran precisión. Luego, cuatro delincuentes buscados fueron arrestados por la policía y acusados de delitos graves.]]></description>
				         <pubDate>Wed, 11 Jul 2012 22:51:15 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Indra ha desarrollado un sistema de detección de radiactividad para puertos y aeropuertos]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70990/seguridad-fisica/transporte/indra-ha-desarrollado-un-sistema-de-deteccion-de-radiactividad-para-puertos-y-aeropuertos</link>
				         <description><![CDATA[Indra ha desarrollado un nuevo sistema de detección de radiactividad que permite supervisar de forma eficiente los contenedores que entran en los grandes puertos. Además, existe una versión adaptada para su uso en aeropuertos y en la industria. El sistema detecta e identifica materiales que emiten radiación gamma o neutrones. Su funcionamiento es pasivo. Se encarga de convertir la radiación recibida en impulsos eléctricos que son tratados mediante software para ofrecer al operario los resultados del análisis en tiempo real.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 05 Jul 2012 23:49:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Espertos de IBM brindan recomendaciones a Marruecos para tener un sistema de transporte público más seguro y eficiente en Rabat ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70973/seguridad-fisica/transporte/espertos-de-ibm-brindan-recomendaciones-a-marruecos-para-tener-un-sistema-de-transporte-publico-mas-seguro-y-eficiente-en-rabat-</link>
				         <description><![CDATA[Un equipo de expertos de IBM financiados por IBM Smarter Cities Challenge ha proporcionado a los líderes del gobierno de Marruecos recomendaciones iniciales para tener un sistema de transporte público más eficaz y eficiente en Rabat, hacia el año 2020.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 13 Jun 2012 02:27:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[San Francisco utilizará video análisis en cámaras de videovigilancia para prevenir ataques terroristas en el metro  ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70969/videovigilancia/transporte/san-francisco-utilizara-video-analisis-en-camaras-de-videovigilancia-para-prevenir-ataques-terroristas-en-el-metro-</link>
				         <description><![CDATA[Una nueva generación de cámaras de seguridad capaces de detectar situaciones de terrorismo y crimen sin la intervención humana serán utilizadas por las agencias de transporte masivo de San Francisco, EEUU, para controlar el metro de esa ciudad. La implementación será realizada por BRS Labs.
]]></description>
				         <pubDate>Mon, 11 Jun 2012 00:02:21 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Axis explica cómo la videovigilancia digital aumenta la seguridad en el transporte público]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70903/videovigilancia/transporte/axis-explica-como-la-videovigilancia-digital-aumenta-la-seguridad-en-el-transporte-publico</link>
				         <description><![CDATA[En el artículo que aquí presentamos, Patrick Anderson, Director de Desarrollo Empresarial en al Área de Transporte de Axis Communications, explica que “un cambio en la forma de actuar desde ser reactivo a proactivo frente a los hechos que ocurren a diario en el transporte de pasajeros es el principal beneficio que tienen las autoridades a la hora de saltar desde un sistema analógico al digital. Las soluciones de video en red ayudan a las autoridades de transporte a mejorar la eficacia operativa y a proteger a los pasajeros, los trabajadores y el patrimonio”.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 18 Apr 2012 04:29:42 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Administración de seguridad para el transporte de EEUU utiliza los servicios de MorphoTrust USA realiza la captura de datos biométricos]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70898/biometria/transporte/la-administracion-de-seguridad-para-el-transporte-de-eeuu-utiliza-los-servicios-de-morphotrust-usa-realiza-la-captura-de-datos-biometricos</link>
				         <description><![CDATA[La Administración de seguridad para el transporte de EEUU (TAS por las siglas en inglés de Transportation Security Administration) utiliza las soluciones de MorphoTrust USA para su sistema UES (Universal Enrollment Service). MorphoTrust USA hará la transición de múltiples programas a un servicio consolidado con ubicaciones convenientes para los usuarios que quieran hacer los registros a los programas provistos por TSA. El proceso incluirá la captura de datos biométricos (rostro y huellas dactilares) así como la información biográfica para asegurar la identidad de las personas.

]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Apr 2012 04:30:19 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[En USA se plantean automatizar el control de acceso a los aviones]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70895/control-de-accesos/transporte/en-usa-se-plantean-automatizar-el-control-de-acceso-a-los-aviones</link>
				         <description><![CDATA[La Transport Security Administration ha dedicado enormes cantidades de dinero en tecnología para incrementar la seguridad y el control de objetos peligrosos, pero en cambio no ha luchado contra las tarjetas de embarque o documentos identificativos falsos. Por este motivo la agencia ha anunciado  que destinara 3,2 millones de dólares a la compra de 30 sistemas de identificación, cuyos lectores contará con una tecnología diseñada para leer tanto los códigos de seguridad de la tarjeta de embarque como la identidad del pasajero. En los próximos meses estos nuevo sistemas serán probados en algunos aeropuertos norteamericanos.  ]]></description>
				         <pubDate>Fri, 13 Apr 2012 13:54:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Red de transportes de cercanías de Denver gestiona más de 1000 cámaras videovigilancia con Nice Systems ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70890/videovigilancia/transporte/red-de-transportes-de-cercanias-de-denver-gestiona-mas-de-1000-camaras-videovigilancia-con-nice-systems-</link>
				         <description><![CDATA[La Red de transportes de Denver (Denver Regional Transport District) está expandiendo el uso de soluciones de Nice Systems para gestionar cámaras de
videovigilancia. El uso de este tipo de soluciones busca brindar servicios para el control del tránsito, la seguridad de la gente y activos.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 12 Apr 2012 05:08:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informe de ADT revela que el 60% de los españoles considera que las medidas de seguridad en las instalaciones de transporte son insuficientes ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70868/seguridad-fisica/transporte/informe-de-adt-revela-que-el-60-de-los-espanoles-considera-que-las-medidas-de-seguridad-en-las-instalaciones-de-transporte-son-insuficientes-</link>
				         <description><![CDATA[ADT, proveedor de soluciones de seguridad y anti-incendios, presentó los resultados de su estudio sobre “Seguridad Ciudadana en las Infraestructuras de Transporte” en el que analizan la percepción ciudadana sobre la seguridad y el comportamiento antisocial de los españoles en estos entornos. El estudio de ADT apunta que las estaciones de metro son las instalaciones que se perciben como las más inseguras, de hecho el 30% califica su seguridad de mala o muy mala y aportan un índice de seguridad del -2,10%. Le siguen las estaciones de autobús con un índice de seguridad del 3,12% y estaciones de cercanías con un 10,23%.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 27 Mar 2012 03:50:17 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Scati Labs explica cómo una empresa logística puede mejorar la confianza de sus clientes a través del vídeo IP ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70859/videovigilancia/transporte/scati-labs-explica-como-una-empresa-logistica-puede-mejorar-la-confianza-de-sus-clientes-a-traves-del-video-ip-</link>
				         <description><![CDATA[De acuerdo al artículo que aquí presentamos "toda empresa de logística y distribución se enfrenta al difícil reto de obtener la máxima satisfacción por parte de sus clientes". Es así que "apostar por tecnología en temas de seguridad puede aumentar en gran medida ese grado de satisfacción. Así pues, disponer de un sistema de CCTV que ofrezca imágenes de alta calidad para la identificación correcta de cada uno de los paquetes es fundamental para subsanar parte de los problemas diarios que sufre este sector.


]]></description>
				         <pubDate>Wed, 21 Mar 2012 03:26:51 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa polaca de transporte público Wroclaw implementa solución de Indra que incluye sistema videovigilancia en los vehículos]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70857/videovigilancia/transporte/la-empresa-polaca-de-transporte-publico-wroclaw-implementa-solucion-de-indra-que-incluye-sistema-videovigilancia-en-los-vehiculos</link>
				         <description><![CDATA[La Empresa Municipal de Transporte Público de Wroclaw, la cuarta ciudad más grande de Polonia, implantará un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE) que incluye información al viajero, gestión de flotas y video vigilancia en los vehículos de transporte público de la ciudad polaca. El SAE proporcionará eficiencia en la gestión y mejorará la calidad del servicio, así como el conocimiento de la demanda, la seguridad y control. El monto del proyecto es 1,7 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de un año.

]]></description>
				         <pubDate>Tue, 20 Mar 2012 03:22:37 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Alcaldes de El Salvador lanzan un proyecto de videovigilancia para colectivos en el área Metropolitana]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70817/videovigilancia/transporte/alcaldes-de-el-salvador-lanzan-un-proyecto-de-videovigilancia-para-colectivos-en-el-area-metropolitana</link>
				         <description><![CDATA[Los alcaldes del FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) presentaron el proyecto de videovigilancia en el transporte de colectivos, como una propuesta de la Iniciativa Integral para el Área Metropolitana con el objetivo de mejorar la seguridad de los ciudadanos en los 19 municipios que conforman el  Gran San Salvador.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 23:54:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Implantación en Aeropuerto de Barajas de CRIMA, sistema de RFID y software para gestión emergencias de Treelogic. Webinar de 50 minutos.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70814/centros-de-emergencias/transporte/implantacion-en-aeropuerto-de-barajas-de-crima-sistema-de-rfid-y-software-para-gestion-emergencias-de-treelogic-webinar-de-50-minutos</link>
				         <description><![CDATA[El Aeropuerto de Madrid/Barajas ha sido pionero en todo el mundo en implantar un sistema basado en tecnología de radiofrecuencia y software que permite agilizar la gestión de emergencias con múltiples víctimas. El proyecto ha sido desarrollado por Treelogic, fabricante de soluciones TIC con sede en Asturias, AENA y los hospitales de la Comunidad de Madrid.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 23 Feb 2012 11:53:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los taxis de Western Cape en Sudáfrica utilizarán tarjetas inteligentes como medio de pago ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70800/seguridad-fisica/transporte/los-taxis-de-western-cape-en-sudafrica-utilizaran-tarjetas-inteligentes-como-medio-de-pago-</link>
				         <description><![CDATA[Con una flota de 250 taxis la Asociación "Peninsula Taxi Association" (PTA) de Western Cape en Sudáfrica está probando un nuevo sistema de pago con tarjetas
inteligentes. El sistema se denomina Tap-I-Fare. En esta primera etapa fueron distribuidas 5000 tarjetas a pasajeros. Estás tarjetas además son compatibles son
sistemas de pago que utilizan servicios de autobús.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 15 Feb 2012 03:09:09 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informe de la Transportation Security Administration USA sobre video análisis en aeropuertos de cámara térmica SightSensor]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70738/videovigilancia/transporte/informe-de-la-transportation-security-administration-usa-sobre-video-analisis-en-aeropuertos-de-camara-termica-sightsensor</link>
				         <description><![CDATA[Este informe de la Transportation Security Administration (TSA) de EE.UU sobre video análisis en aeropuertos de cámara térmica SightSensor, señala que TSA solicitó a los aeropuertos que explicasen las deficiencias de seguridad que debían abordarse y sus propuestas, incluidas las tecnologías que se desplegarían y los costos estimados del ciclo de vida completo del proyecto.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 16:08:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[IProNet presenta RMS On Board, un sistema de vídeo vigilancia adaptado para el transporte]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70729/videovigilancia/transporte/ipronet-presenta-rms-on-board-un-sistema-de-video-vigilancia-adaptado-para-el-transporte</link>
				         <description><![CDATA[IProNet Sistemas, desarrolladores de soluciones de gestión de vídeo IP, lanza RMS On Board, un nuevo equipo de videovogilancia IP específico para el sector transporte. La solución dispone de las mismas funcionalidades que otros sistemas de IProNet, como el software para la gestión de vídeo IP e-netcamCLIENT 7, pero además está diseñado para que permita despliegues ágiles y robustos sobre grandes flotas de vehículos. ]]></description>
				         <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:24:55 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Metro de Beijing implementa soluciones de HID Global como sistema de control de acceso]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70663/control-de-accesos/transporte/metro-de-beijing-implementa-soluciones-de-hid-global-como-sistema-de-control-de-acceso</link>
				         <description><![CDATA[El metro de Beijing implementó un nuevo sistema de control de acceso que emplea controladores de acceso y lectores sin contacto de la red de HID Global. Así, la solución basada en Web proporciona monitoreo en tiempo real, capacidades flexibles de administración remota, una sólida detección de fallos y soporte de copia de seguridad.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:58:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Informe Enisa sobre ciberseguridad en Transporte Marítimo]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70660/ciberterrorismo/transporte/informe-enisa-sobre-ciberseguridad-en-transporte-maritimo</link>
				         <description><![CDATA[El sector marítimo es fundamental para la sociedad europea, ya que estadísticas recientes muestran que en Europa, un 52% del tráfico de mercancías durante el año 2010 fue llevado por el transporte marítimo. En tanto, frente a las amenazas cibernéticas, la necesidad de garantizar la fiabilidad y la robustez de las TICs contra los ataques cibernéticos es un desafío clave a nivel nacional y paneuropeo.]]></description>
				         <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 03:06:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
