<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Seguridad Mania</title>
				      <link>https://www.seguridadmania.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre tecnologías para la Seguridad Física</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Grupo Leche Pascual consolida en la plataforma Stonesoft las funcionalidades de firewall, IPS y filtrado de URL]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71134/ciberseguridad/alimentacion-y-bebidas/grupo-leche-pascual-consolida-en-la-plataforma-stonesoft-las-funcionalidades-de-firewall-ips-y-filtrado-de-url</link>
				         <description><![CDATA[El experto en ciberseguridad Stonesoft ha anunciado que el Grupo Leche Pascual, dedicado a la venta de productos alimentarios, marcas de calidad e innovación, ha consolidado en la plataforma Stonesoft las principales  funcionalidades de seguridad -firewall, IPS, filtrado de URL e integración con el directorio activo- para tener un entorno de hardware y gestión unificado, robusto y fiable. Más abajo fragmentos del comunicado de prensa.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 05 Jul 2013 14:57:50 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Inycom lleva a cabo un proyecto de Seguridad perimetral y comunicaciones en la planta de Coca-cola de Bizcaya]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71116/ciberseguridad/alimentacion-y-bebidas/inycom-lleva-a-cabo-un-proyecto-de-seguridad-perimetral-y-comunicaciones-en-la-planta-de-coca-cola-de-bizcaya</link>
				         <description><![CDATA[Norbega, la planta de Coca Cola en Galdakao (Bizkaia) es una empresa con más de 55 años de vida, es especialista en el sector de bebidas refrescantes, que fabrica, comercializa y distribuye las bebidas carbonatadas, no carbonatadas, aguas y zumos de las marcas propiedad de The Coca-Cola Company.

]]></description>
				         <pubDate>Thu, 21 Feb 2013 05:00:24 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Restaurantes Yogurtland implementan solución de reconocimiento biométrico de DigitalPersona]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70556/biometria/alimentacion-y-bebidas/restaurantes-yogurtland-implementan-solucion-de-reconocimiento-biometrico-de-digitalpersona</link>
				         <description><![CDATA[Los restaurantes franquiciados Yogurtland en Estados Unidos, México y Guam han implementado la solución de huellas digitales U.are.U de la compañía DigitalPersona. Así, la solución ayuda en múltiples propósitos: cumplimentar las regulaciones de la industria de tarjetas de pago, reducir el fraude en la nómina y eliminar la necesidad de que los administradores tengan que recordar contraseñas del sistema o dar seguimiento a sus tarjetas magnéticas.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 Nov 2011 23:22:07 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El grupo alimentario Bonarea utiliza la solución cloud de Spamina para proteger su servicio de  email]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70484/ciberseguridad/alimentacion-y-bebidas/el-grupo-alimentario-bonarea-utiliza-la-solucion-cloud-de-spamina-para-proteger-su-servicio-de-email</link>
				         <description><![CDATA[El grupo alimentario Bonarea, perteneciente a la Corporación Alimentaria Guissona, implementa la  solución Cloud Email Firewall de Spamina para la protección integral del correo electrónico de la  organización, incluidas la 386 tiendas de que dispone en la actualidad. En total, Spamina protegerá  2.500 cuentas con su solución en la modalidad Private Cloud.
]]></description>
				         <pubDate>Wed, 19 Oct 2011 04:31:11 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Franquicias de Dunkin Donuts en USA utilizan videovigilancia de March Networks ]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70284/videovigilancia/alimentacion-y-bebidas/franquicias-de-dunkin-donuts-en-usa-utilizan-videovigilancia-de-march-networks-</link>
				         <description><![CDATA[March Networks, proveedor de soluciones de vídeo IP, confirmó que la franquicia de Dunkin Donuts de Scrivanos Group está utilizando una solución de video seguridad para Retail para reducir las pérdidas por robo y mantener las normas de funcionamiento en sus 122 restaurantes de comida rápida, ubicados en el Noreste de EEUU.


]]></description>
				         <pubDate>Sat, 06 Aug 2011 04:08:41 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los restaurantes de comida rápida utilizan identificación biométrica para impedir  fraudes internos]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/64062/biometria/alimentacion-y-bebidas/los-restaurantes-de-comida-rapida-utilizan-identificacion-biometrica-para-impedir-fraudes-internos</link>
				         <description><![CDATA[Registrar a los amigos y el uso indebido de llaves y códigos administrativos han obligado a los restaurantes de comida rápida a tomar medidas para evitar el desfalco de que son sujetos al permitir el uso indiscriminado de esos implementos de de seguridad por personas que en ocasiones ni siquiera pertenecen a la organización, por eso se han instalado dispositivos biométricos para frenar las malas conductas por parte de los empleados, de acuerdo un artículo de QSR Web.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 17 Nov 2008 16:53:36 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Empresa de servicios gastronómicos para una compañía de aviación, asegura el cumplimiento de las normas británicas utilizando el equipo Axis de vídeo vigilancia IP]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/59532/videovigilancia/alimentacion-y-bebidas/empresa-de-servicios-gastronomicos-para-una-compania-de-aviacion-asegura-el-cumplimiento-de-las-normas-britanicas-utilizando-el-equipo-axis-de-video-vigilancia-ip</link>
				         <description><![CDATA[FFL Limited es una empresa especialista en servicios de gastronomía creada en 1997 que da servicio a varias líneas aéreas que vuelan partiendo del aeropuerto de Gatwick de Londres. FFL opera como proveedor de alimentos y otras provisiones tanto para vuelos programados como líneas aéreas chárter. FFL cuenta con 10.000 pies cuadrados de espacio en el centro industrial Brunel Centre en Crawley, situado a menos de una milla de la barda perimetral del Aeropuerto de Gatwick. La meta de esta empresa era asegurarse de cumplir con las normas de seguridad del Departamento del Transporte del Reino Unido.]]></description>
				         <pubDate>Sun, 10 Aug 2008 23:47:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La empresa Suiza Nestlé utiliza la solución Aritech ATS Master de CCTV de GE Security para control de seguridad en uno de sus tres almacenes más importantes de Sudáfrica]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/58532/sistemas-de-alarmas/alimentacion-y-bebidas/la-empresa-suiza-nestle-utiliza-la-solucion-aritech-ats-master-de-cctv-de-ge-security-para-control-de-seguridad-en-uno-de-sus-tres-almacenes-mas-importantes-de-sudafrica</link>
				         <description><![CDATA[Nestlé es una empresa fundada en 1866 por Henri Nestle y con base en Vevey, Suiza. Actualmente Nestlé es el fabricante de alimentos y bebidas más grande del mundo y emplea a cerca de 250.000 personas en sus fábricas y sitios de todo el mundo. Dado que Nestlé construyó un nuevo centro de distribución, en Longmeadow, en Johannesburgo, siendo éste uno de los tres centros de distribución responsables de la distribución de productos a los comercios de Sudáfrica, requería de una solución moderna de seguridad.]]></description>
				         <pubDate>Tue, 15 Jul 2008 04:32:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El Grupo Leche Pascual y MD Soluciones de Identificación se unen para implantar tecnología RFID en todos los productos del grupo]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56692/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/el-grupo-leche-pascual-y-md-soluciones-de-identificacion-se-unen-para-implantar-tecnologia-rfid-en-todos-los-productos-del-grupo</link>
				         <description><![CDATA[El Grupo Leche Pascual ha confiado a MD Soluciones de Identificación, empresa especializada en la implantación de soluciones tecnológicas que opera en España, la implantación de tecnología RFID. Con este proyecto, la compañía alimentaria controlará automáticamente todas las agrupaciones de empaquetado, desde la producción hasta el cliente.
 


    
        
            
            
            El Grupo Pascual implantará chips RFID en todos sus productos]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:52:53 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La solución RFID de Symbol Technologies controlará la mercancía de AmeriQual Group, principal distribuidor de comida preparada para el Departamento de Defensa de Estados Unidos]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56691/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/la-solucion-rfid-de-symbol-technologies-controlara-la-mercancia-de-ameriqual-group-principal-distribuidor-de-comida-preparada-para-el-departamento-de-defensa-de-estados-unidos</link>
				         <description><![CDATA[La compañía líder en producción, embalaje y distribución de comida en conserva, AmeriQual Group LLC, desplegará la tecnología RFID de Symbol, The Enterprise Mobility Company y Tacit Solutions para controlar los movimientos de sus partidas y palés desde el empaquetado hasta la entrega. El grupo alimenticio cumple así con los requisitos del Departamento de Defensa de EEUU, que exige a sus proveedores que identifiquen sus productos con etiquetas UHF de RFID pasiva.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:52:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Arla, la mayor empresa de productos lácteos sueca, incorpora tecnología RFID de Intentia Solution para asegurar la entrega de sus productos]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56688/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/arla-la-mayor-empresa-de-productos-lacteos-sueca-incorpora-tecnologia-rfid-de-intentia-solution-para-asegurar-la-entrega-de-sus-productos</link>
				         <description><![CDATA[Los carritos de Arla llevan etiquetas RFID que evitan su desaparición
        
    

La compañía alimenticia Arla ha implementado un sistema de localización RFID para evitar el robo o la pérdida de sus carritos de distribución, que desaparecían de su flota a razón de un 10% al año. A través de las etiquetas RFID de Intentia, la compañía ejerce ahora un control total sobre el proceso de distribución de sus productos y espera recuperar la inversión en 18 meses.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:52:48 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[AmeriQual, proveedor y distribuidor de comida preparada, controlará sus productos con etiquetas RFID UHF pasivas de Symbol]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56684/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/ameriqual-proveedor-y-distribuidor-de-comida-preparada-controlara-sus-productos-con-etiquetas-rfid-uhf-pasivas-de-symbol</link>
				         <description><![CDATA[AmeriQual group instala terminales portátiles RFID y tecnología inalámbrica para controlar las cajas y palés de comidas ya preparadas y cumplir así con los requisitos impuestos por el Departamento de Defensa de EEUU, que exige a sus proveedores que etiqueten sus productos con tags RFID UHF pasivos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:52:43 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Heineken utiliza el satélite para monitorizar sus envíos desde Holanda hasta el Reino Unido]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56664/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/heineken-utiliza-el-satelite-para-monitorizar-sus-envios-desde-holanda-hasta-el-reino-unido</link>
				         <description><![CDATA[La famosa marca holandesa de cerveza Heineken controla sus envíos de bebida desde Holanda hasta el Reino Unido vía satélite. El proyecto Beer Living Lab, diseñado por IBM y la Universidad de Amsterdam, gestionará 20 containers de cerveza dirigidos al centro de distribución de Heineken en Gran Bretaña. La compañía espera, por un lado, ahorrarse los costes derivados de 5 billones de documentos anuales que genera su proceso de envío internacional y por el otro agilizar sus plazos de entrega.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:52:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía de snacks KIMs implementa el sistema RFID de Axpta para controlar toda su cadena de suministro]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56660/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/la-compania-de-snacks-kims-implementa-el-sistema-rfid-de-axpta-para-controlar-toda-su-cadena-de-suministro</link>
				         <description><![CDATA[KIMs, compañía danesa de snacks que envía a sus clientes 100.000 palés anuales con sus productos, no contaba con ningún sistema de control de su cadena de suministro, por lo que los inventarios resultaban muy costosos y las previsiones de producción inexactas. Tras probar un sistema de código de barras que no funcionó, KIMs acudió a Microsoft Business Solutions para implementar un sistema de Axapta basado en RFID.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:52:04 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Universidad de Parma recrea un almacén para probar la tecnología RFID en los procesos logísticos]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56651/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/la-universidad-de-parma-recrea-un-almacen-para-probar-la-tecnologia-rfid-en-los-procesos-logisticos</link>
				         <description><![CDATA[El laboratorio RFID de la Universidad de Parma está desarrollando un modelo de un almacén a escala real, que incluye puertas de entrada de mercancía y salas de almacenaje, para probar la RFID. El proyecto, en el que han invertido 20 grandes compañías italianas, reproducirá los procesos de logística del almacén típicos de los productos alimenticios o de rápido consumo.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:51:54 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El gobierno alemán lanza un proyecto que combina láser y RFID para asegurar el buen estado de la carne]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56634/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/el-gobierno-aleman-lanza-un-proyecto-que-combina-laser-y-rfid-para-asegurar-el-buen-estado-de-la-carne</link>
				         <description><![CDATA[Hace un par de meses las autoridades germanas descubrieron 110 toneladas de carne podrida en varios almacenes de Bavaria. Parte de esa carne llevaba más de cuatro años en estado de putrefacción y podría haber sido exportada a otros países de la UE. Para evitar estos casos, el gobierno federal alemán ha financiado un proyecto RFID, en el que 5 institutos de investigación desarrollarán un sistema que combina RFID y rayos láser para controlar la frescura de la carne.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:51:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Los asistentes a la jornada dedicada a la trazabilidad organizada por Ainia manifiestan su intención de invertir en RFID]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56627/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/los-asistentes-a-la-jornada-dedicada-a-la-trazabilidad-organizada-por-ainia-manifiestan-su-intencion-de-invertir-en-rfid</link>
				         <description><![CDATA[En la jornada organizada por Ainia que se celebró el 14 de diciembre bajo el nombre “Trazabilidad para la Gestión de la Cadena Alimentaria: Implantación de Sistemas y Herramientas Tecnológicas” diversos ponentes de renombre, como Cárnicas Serrano, Grupo Osborne o NextPoint Solutions compartieron sus experiencias acerca de las nuevas tecnologías y en concreto, la RFID aplicadas a la trazabilidad alimenticia.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:51:12 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Cómo asegurar el cumplimiento de la regulación de trazabilidad alimenticia, por Ross Systems]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56625/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/como-asegurar-el-cumplimiento-de-la-regulacion-de-trazabilidad-alimenticia-por-ross-systems</link>
				         <description><![CDATA[Este documento examina los requisitos exigibles para un adecuado control de trazabilidad en la industria de alimentación y compara varias formas de cumplir con este tipo de regulación, entre las que destaca el uso de tecnología RFID. Además, el documento incluye diversos casos de estudio de varios productores y procesadores de alimentos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:51:08 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Ballantine Produce, productora de fruta, implanta un sistema RFID para controlar la producción y garantizar la calidad]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56613/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/ballantine-produce-productora-de-fruta-implanta-un-sistema-rfid-para-controlar-la-produccion-y-garantizar-la-calidad</link>
				         <description><![CDATA[Con más de 50 años de historia, Ballantine Produce es la primera compañía del sector de la fruta que implementa un proyecto RFID con los mayoristas. Ballantine quería cumplir con los requisitos de software que exige un sistema RFID, por lo que escogió la plataforma de Manhattan Associates de integración RFID y gestión de almacén.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:50:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Un gran fabricante de donuts implanta un sistema de movilidad de Intermec para asegurar la frescura de sus productos]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56598/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/un-gran-fabricante-de-donuts-implanta-un-sistema-de-movilidad-de-intermec-para-asegurar-la-frescura-de-sus-productos</link>
				         <description><![CDATA[Este es el caso de estudio de Krispy Kreme doughnuts, una compañía de alimentos que creció hasta levantar franquicias en 41 estados y 6 países. Krispy-Kreme ha doblado sus localizaciones y este crecimiento ha creado nuevos retos en lo que respecta a la frescura de los productos, por lo que Krispy-Kreme confió en un sistema de automatización de rutas de Intermec Technologies Corp. y Velocitor Solutions para mejorar el sistema de envío de mercancías desde la cocina al cliente.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:50:18 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La mayor cadena de alimentación de Singapur completa un proyecto RFID en su centro de distribución]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56590/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/la-mayor-cadena-de-alimentacion-de-singapur-completa-un-proyecto-rfid-en-su-centro-de-distribucion</link>
				         <description><![CDATA[La mayor cadena de alimentación de Singapur, Cold Storage, ha completado un proyecto RFID en su centro de distribución en Singapur, en el que ha probado lectores y etiquetas RFID EPC Gen 2 en un piloto que incluye a tres de sus proveedores.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:49:52 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Carlsberg controla sus envíos a los países nórdicos con un sistema de Intermec que combina radiofrecuencia, GSM y GRPS]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56588/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/carlsberg-controla-sus-envios-a-los-paises-nordicos-con-un-sistema-de-intermec-que-combina-radiofrecuencia-gsm-y-grps</link>
				         <description><![CDATA[Les presentamos un documento en el que Carlsberg e Intermec explican cómo esta famosa compañía danesa fabricante de cerveza decidió mejorar su cadena de suministro para asegurar que todos sus clientes, repartidos por los países nórdicos, recibían sus pedidos de forma correcta y puntual.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:49:49 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Dos compañías tailandesas exportan gambas a todo el mundo con un sistema de monitorización por RFID]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56577/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/dos-companias-tailandesas-exportan-gambas-a-todo-el-mundo-con-un-sistema-de-monitorizacion-por-rfid</link>
				         <description><![CDATA[Dos exportadores tailandeses de gambas están utilizando un sistema RFID para mejorar su habilidad para monitorizar rápidamente y de forma precisa las gambas que venden, desde el momento en el que el producto llega a sus plantas procesadoras hasta que se exporta a sus clientes en Japón, Europa o Estados Unidos. Las compañías utilizan la tecnología para reducir los costes laborales mediante la sustitución de los sistemas de seguimiento manuales o basados en papel por otros automatizados. Por otro lado, la tecnología RFID permitirá a las compañías mejorar su habilidad para rastrear el origen de la comida, su procesamiento y su fecha de caducidad, de forma que los clientes podrán confiar en la frescura de los productos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:49:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La Universidad de Parma estudia con tecnología de RFID cómo se mantiene la cadena de frío en las cerezas]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56573/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/la-universidad-de-parma-estudia-con-tecnologia-de-rfid-como-se-mantiene-la-cadena-de-frio-en-las-cerezas</link>
				         <description><![CDATA[La Universidad de Parma (Italia) ha liderado un proyecto piloto para estudiar cómo se mantiene la temperatura de la cadena de frío en las cerezas desde que se empaqueta la producción en su origen hasta que llega a la tiendas utilizando tecnología de RFID. Este estudio responde a la necesidad de las compañías logísticas y distribuidores de alimentación de documentar a clientes y autoridades las condiciones de almacenamiento de sus productos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:49:34 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Proveedor de carne de Wall-Mart incorpora tecnología RFID]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56567/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/proveedor-de-carne-de-wall-mart-incorpora-tecnologia-rfid</link>
				         <description><![CDATA[El siguiente documento describe el caso de incorporación de tecnología RFID en un proveedor de carne de Wal-Mart, ya que debía entregar sus cajas de hamburguesas y pallets con etiquetas de RFID.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:49:26 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Fabricantes de quesos de Asturias mejoran su logística utilizando RFID]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56566/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/fabricantes-de-quesos-de-asturias-mejoran-su-logistica-utilizando-rfid</link>
				         <description><![CDATA[Queso Calabrés es un queso azul asturiano que se hace de la mezcla de leche de vaca y cabra, y que se madura en cuevas de montañas. Es un negocio familiar y se produce en bajas cantidades.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:49:25 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Kraft mejoró su cadena de abastecimiento utilizando una solución de RFID]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56558/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/kraft-mejoro-su-cadena-de-abastecimiento-utilizando-una-solucion-de-rfid</link>
				         <description><![CDATA[Kraft posee en Europa una fábrica de alimentos que es una la más grande de su tipo. Con el tamaño equivalente a 50 estadios de fútbol, en ella se producen diariamente 490 productos distintos de alimentos.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:49:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[García Baquero invierte en RFID para lograr la trazabilidad completa de sus productos]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56522/seguridad-fisica/alimentacion-y-bebidas/garcia-baquero-invierte-en-rfid-para-lograr-la-trazabilidad-completa-de-sus-productos</link>
				         <description><![CDATA[Operario realizando la lectura de tags
            
        
    


 
En el documento adjunto encontrarán el caso de García Baquero, un gran proveedor de productos lácteos español que ha implementado un sistema de identificación por RFID de la mano de Alfaland sistemas y en 4 meses ha permitido dar un gran salto cualitativo en la operativa diaria de la compañía. En este caso, Alfaland Sistemas desarrolló soluciones específicas de diseño y ubicación de las antenas para que el resultado en García Baquero fuera excelente.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:47:00 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		