<rss version="2.0">
				   <channel>
				      <title>Seguridad Mania</title>
				      <link>https://www.seguridadmania.com/</link>
				      <description>Artículos de Portal sobre tecnologías para la Seguridad Física</description>					      
		
						<item>
				         <title><![CDATA[Ingeniería Bechtel crea laboratorio ciberseguridad para Industrial Control Systems]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71551/ciberseguridad/ingenieria-y-construccion/ingenieria-bechtel-crea-laboratorio-ciberseguridad-para-industrial-control-systems</link>
				         <description><![CDATA[Responding to increasing cyber threats to industrial controls and supervisory control and data acquisition systems, Bechtel today announced the opening of a new cyber security lab aimed at protecting equipment and software that control complex government facilities, power plants, chemical plants, and other large-scale critical infrastructure. The lab will also leverage Bechtel’s proven experience in designing and implementing National Institute of Standards and Technology Risk Management Framework (NIST-RMF) solutions for its government customers.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 10 Mar 2017 12:21:32 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[El túnel más largo del mundo usa el GIS de Hexagon para su centro de emergencias]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/71462/centros-de-emergencias/ingenieria-y-construccion/el-tunel-mas-largo-del-mundo-usa-el-gis-de-hexagon-para-su-centro-de-emergencias</link>
				         <description><![CDATA[Hexagon Safety & Infrastructure (antes Intergraph), proveedor global de software geoespacial, ha sido el encargado de desarrollar el software de respuesta frente a emergencias del Túnel de San Gotardo, inaugurado el pasado junio. ]]></description>
				         <pubDate>Tue, 30 Aug 2016 11:33:05 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[La compañía de ingeniería PM Group implementa la solución de autenticación BlackShield de Cryptocard.]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70825/control-de-accesos/ingenieria-y-construccion/la-compania-de-ingenieria-pm-group-implementa-la-solucion-de-autenticacion-blackshield-de-cryptocard</link>
				         <description><![CDATA[La compañía de ingeniería PM Group ha implementado la solución de autenticación BlackShield de Cryptocard. La decisión se baso en la insastisfacción que la compañia tenía con su actual sistema de autenticación con Token, que resultaba una solución cara y con mucho mantenimiento.

]]></description>
				         <pubDate>Fri, 02 Mar 2012 01:27:38 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Corralón Laprida equipó sus sucursales de Quilmes y Hudson, en Buenos Aires, con el sistema DVR Pro Basic 608 y 15 cámaras de Alta Definición]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/70039/videovigilancia/ingenieria-y-construccion/corralon-laprida-equipo-sus-sucursales-de-quilmes-y-hudson-en-buenos-aires-con-el-sistema-dvr-pro-basic-608-y-15-camaras-de-alta-definicion</link>
				         <description><![CDATA[La empresa argentina Corralón Laprida equipó las instalaciones y depósitos de las sucursales de Quilmes y Hudson, ubicadas en Buenos Aires, con 15 cámaras color de alta definición S-2115 CCD y un sistema de grabación digital DVR Pro Basic 608 LCD, para reforzar la seguridad y optimizar la comunicación y el funcionamiento operativo de la compañía.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:54:16 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Donseed desarrolla una solución móvil para la gestión de lugares de trabajo utilizando el lector de huella digital V-Station de Bioscrypt]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/56382/biometria/ingenieria-y-construccion/donseed-desarrolla-una-solucion-movil-para-la-gestion-de-lugares-de-trabajo-utilizando-el-lector-de-huella-digital-v-station-de-bioscrypt</link>
				         <description><![CDATA[Donseed, una compañía que brinda servicios de gestión para los lugares de trabajo, necesitaba desarrollar una solución con hardware móvil para permitir a sus clientes de la construcción realizar el seguimiento de las horas trabajadas por empleados que ejercen sus tareas en múltiples sitios. Además, necesitaban tener los registros en tiempo real y accesibles a toda hora.]]></description>
				         <pubDate>Fri, 30 May 2008 16:38:02 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			
						<item>
				         <title><![CDATA[Donseed desarrolla una solución móvil para la gestión de lugares de trabajo utilizando el lector de huella digital V-Station de Bioscrypt]]></title>
				         <link>https://www.seguridadmania.com/articulo/50742/biometria/ingenieria-y-construccion/donseed-desarrolla-una-solucion-movil-para-la-gestion-de-lugares-de-trabajo-utilizando-el-lector-de-huella-digital-v-station-de-bioscrypt</link>
				         <description><![CDATA[Donseed, una compañía que brinda servicios de gestión para los lugares de trabajo, necesitaba desarrollar una solución con hardware móvil para permitir a sus clientes de la construcción realizar el seguimiento de las horas trabajadas por empleados que ejercen sus tareas en múltiples sitios. Además, necesitaban tener los registros en tiempo real y accesibles a toda hora.]]></description>
				         <pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:41:28 GMT</pubDate>				         
				      </item>
			</channel>
				   </rss>
		